序号 | 姓名 | 性别 | 考生报名号 | 初中毕业学校 | 拟招学校 | 团队/项目 | |
1 | 潘靖宇 | 男 | 201350330030 | 行知二中 | 上海市行知中学 | 篮球 | |
2 | 唐佳伟 | 男 | 201310020201 | 淞谊中学 | 上海市行知中学 | 篮球 | |
3 | 郁佳宁 | 男 | 201399990082 | 虎林中学 | 吴淞中学 | 田径 | |
4 | 黄嘉昊 | 男 | 201310260003 | 罗南中学 | 吴淞中学 | 田径 | |
5 | 何禹琪 | 男 | 201350120066 | 华东师范大学宝山实验学校 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
6 | 许静雯 | 女 | 201350120079 | 华东师范大学宝山实验学校 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
7 | 周逸鹏 | 男 | 201350020051 | 上海市宝山实验学校 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
8 | 陆佳俊 | 男 | 201350070070 | 上海市吴淞实验学校 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
9 | 凌屹 | 男 | 201350120057 | 华东师范大学宝山实验学校 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
10 | 孙岭皓 | 男 | 201310160060 | 上海市宝山区求真中学 | 吴淞中学 | 桥牌 | |
11 | 朱煦珺 | 女 | 201350170023 | 上海师范大学附属经纬实验学校 | 上海大学附属中学 | 田径 | |
12 | 王正男 | 男 | 201310180052 | 大场中学 | 上海大学附属中学 | 足球 | |
13 | 张梓韬 | 男 | 201310080055 | 海滨二中 | 宝山中学 | 篮球 | |
14 | 翟悦龙 | 男 | 201310160096 | 求真中学 | 宝山中学 | 篮球 | |
15 | 刘思瀚 | 男 | 201350020069 | 宝山实验 | 宝山中学 | 篮球 | |
16 | 张宇洋 | 男 | 201310160113 | 求真中学 | 通河中学 | 足球 | |
17 | 郑烨 | 男 | 201310040067 | 上海市宝山区教育学院附属中学 | 通河中学 | 足球 | |
18 | 高鸿翔 | 男 | 201310160022 | 求真中学 | 通河中学 | 足球 | |
19 | 卢烨帆 | 男 | 201310250169 | 上海市刘行新华实验学校 | 通河中学 | 田径 | |
20 | 潘正扬 | 男 | 201340050096 | 行知实验 | 行知实验 | 龙狮 | |
21 | 胡启帆 | 男 | 201340050067 | 行知实验 | 行知实验 | 龙狮 | |
22 | 张思宇 | 男 | 201340050014 | 行知实验 | 行知实验 | 龙狮 | |
23 | 陈子聪 | 男 | 201340050013 | 行知实验 | 行知实验 | 龙狮 | |
24 | 袁舜翔 | 男 | 201340050023 | 行知实验 | 行知实验 | 龙狮 | |
25 | 贾一凡 | 男 | 201310150179 | 宝山实验 | 同洲模范 | 篮球 | |
26 | 陈子凡 | 男 | 201350020240 | 宝山实验 | 同洲模范 | 篮球 | |
27 | 曹可怡 | 女 | 201350110064 | 共富实验 | 同洲模范 | 田径 | |
28 | 樊亦林 | 女 | 201350080002 | 同洲模范 | 同洲模范 | 田径 | |
29 | 潘乐 | 女 | 201350080006 | 同洲模范 | 同洲模范 | 射箭 | |
30 | 徐翔 | 男 | 201350080017 | 同洲模范 | 同洲模范 | 射箭 | |
31 | 冯杰尧 | 男 | 201350080012 | 同洲模范 | 同洲模范 | 重剑 | |
32 | 徐泽文 | 男 | 201350080018 | 同洲模范 | 同洲模范 | 花剑 | |
33 | 仰戴嘉 | 女 | 201350080023 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
34 | 陈沁磊 | 男 | 201350080010 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
35 | 李如义 | 男 | 201350080013 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
36 | 陆彦杰 | 男 | 201350080025 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
37 | 沈顾婷 | 女 | 201350080021 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
38 | 陆毅泽 | 男 | 201350080014 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
39 | 范斯哲 | 男 | 201350080011 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
40 | 吴梓涵 | 男 | 201350080024 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
41 | 何昊轩 | 男 | 201350080022 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
42 | 鞠馨蕾 | 女 | 201350080004 | 同洲模范 | 同洲模范 | 手球 | |
备注:具体录取办法见《宝山区教育局 宝山区体育局关于做好2020年普通高中阶段学校招收体育特长生工作的通知》,以及各招生高中学校的体育特长生招生简章 | |||||||
办
2020年宝山区普通高中拟招收体育特长生名单汇总
信息来源:
区教育局
发布时间
2020-05-25
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 高中阶段学校入学招生
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2020-05-25
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-05-25
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章