街镇 |
人数 | 金额(元) |
顾村镇 | 8 | 16520 |
庙行镇 | 2 | 5000 |
淞南镇 | 7 | 16277.3 |
高境镇 | 1 | 2500 |
罗泾镇 | ||
罗店镇 | 8 | 16060 |
月浦镇 | 7 | 13765 |
杨行镇 | 6 | 14614 |
大场镇 | 15 | 37500 |
吴淞街道 | 9 | 17524 |
友谊街道 | 4 | 10000 |
张庙街道 | 12 | 30000 |
合计 | 79 | 179760.3 |
街镇 |
人数 | 金额(元) |
顾村镇 | 8 | 16520 |
庙行镇 | 2 | 5000 |
淞南镇 | 7 | 16277.3 |
高境镇 | 1 | 2500 |
罗泾镇 | ||
罗店镇 | 8 | 16060 |
月浦镇 | 7 | 13765 |
杨行镇 | 6 | 14614 |
大场镇 | 15 | 37500 |
吴淞街道 | 9 | 17524 |
友谊街道 | 4 | 10000 |
张庙街道 | 12 | 30000 |
合计 | 79 | 179760.3 |
宝山汇APP
上海宝山微信
上海宝山微博
可登录个人中心查看咨询回复情况