上海市宝山区顾村镇人民政府 关于2026年度顾村镇无偿献血工作的实施意见_政府信息公开目录_上海市宝山区人民政府门户网站
办

上海市宝山区顾村镇人民政府 关于2026年度顾村镇无偿献血工作的实施意见

信息来源: 上海市宝山区顾村镇人民政府 发布时间 2026-10-21
【字号 大 中 小】
  • 所属类目: 政府信息公开目录
  • 主题分类: 其他
  • 体       裁: 意见
  • 发布日期: 2026-10-21
  • 发文字号: 宝顾府〔2026〕9号
  • 发文日期: 2026-10-21
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 上海市宝山区顾村镇人民政府

各村(居委)、公司、企事业单位:

为组织好公民无偿献血,保障血液安全,完成今年献血任务,依据《上海市献血条例》《中华人民共和国献血法》,现就做好2026年本镇无偿献血工作提出如下意见:

一、工作目标

   根据2026年宝山区无偿献血工作的要求,本镇今年社区、机关、企事业单位等募集无偿献血总量为1115人份(每人份200ml)。

二、工作安排

(一)献血任务指标

根据要求,各村按户籍人口数的1%,政府机关、企事业单位的无偿献血量按2025年各单位注册单位缴纳养老金总人数或职工人数的6.5%比例分配,按社保登记的邮政编码由所属辖区的镇人民政府负责。具体无偿献血量见附表。

(二)献血时间和地点安排

2026年11月2日-11月23日献血报名,献血时间2026年12月3日-4日,献血地点:顾村镇文化活动中心。

(三)献血对象、身体条件要求

1、年龄:18—55周岁。

2、体重:男50公斤以上;女45公斤以上。

3、体检:血压100—150/60—90毫米汞柱,心肺检查正常,肝脾不肿大,无畸,无残缺。

4、公民献血时必须带好居民身份证,来沪务工人员还必须带好居住证。

(四)献血情况说明

1、各单位可根据实际情况对献血公民给予适当误工、交通、营养补贴。

2、在组织献血时,各单位应组织单位内职工或在本单位工作的来沪人员献血,各居(村)应组织本辖区内居民和持有本镇居住证的来沪务工人员献血,不得雇人卖血,否则造成的一切后果按《上海市献血条例》有关规定处罚。

3、献血者每次献血量一般为200毫升,最多不得超过400毫升,两次献血间隔不少于6个月。

4、对因体检献血合格人数达不到献血任务数或没有做好工作而未完成献血任务的单位,镇献血办公室将安排该单位再次组织公民进行报名、献血,直至献血任务完成为止。

5、对今年未完成献血任务的单位,将取消文明单位评选资格。

三、具体要求

(一)加强组织领导

镇卫生办负责献血工作具体组织实施,各有关单位要分工明确、认真配合,在最近一段时间内,要把开展无偿献血工作作为一项重要工作来抓,切实动员和组织本区域、本单位的适龄健康公民参加无偿献血。今年的无偿献血任务重、时间紧,希望有关单位高度重视,精心组织,合理安排,全面完成任务。

(二)创新宣传模式

进一步创新无偿献血宣传模式,加大新媒体在献血工作中的宣传力度,充分利用镇政府网站、“幸福顾村”微信公众号、社区通、宣传栏、黑板报、电子屏等宣传媒体,多维度、多视角地宣传动员,做到家喻户晓。转变宣传方式,将日常宣传与集中宣传紧密结合起来。营造良好舆论氛围,充分发挥社会公益的力量,让更多社会公众了解、支持和参与无偿献血。

(三)加强部门协同

各职能部门要各司其职,密切协作,形成合力,为献血工作提供有力保障。卫生办要加强血液保障的行业指导和管理;财政所、教委、社保中心等部门精准施策、精准落实;党群办加大对无偿献血宣传,结合文明单位等评选工作,进一步发挥无偿献血工作在彰显城市文明中的重要作用;公安、卫监、市场所等部门要各司其职,加强对血液专项执法力度,协同做好企事业单位和外来人员无偿献血工作。

(四)强化安全意识

加大《中华人民共和国献血法》、《上海市公民献血条例》等法律法规的学习和宣传力度,宣传公民无偿献血的意义和有关生理常识,确保血液质量安全和献血者权益。公安、卫生健康等部门建立、完善全社会防范非法组织他人卖血的联动机制,从源头保障血液安全。

 

附件:2026年顾村镇机关、企事业单位献血募集目标安排表

 

 

 

                                                                       上海市宝山区顾村镇人民政府

                                                  2026年10月21日



2026年顾村镇机关、企事业单位献血募集目标安排表
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
1 顾村村 1311 13 一 镇属单位
2 羌家村 1997 20 1 上海顾村镇社区工作者事务所 667  43 
3 盛宅村 2004 20 2 上海顾村劳动服务所 515  33 
4 朱家弄村 1353 14 3 上海宝山区顾村镇综治协管服务社 481  31 
5 星星村 1467 15 4 上海宝山区顾村镇市容环境协管服务社 205  13 
6 白杨村 1555 16 5 上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心 184  12 
7 谭杨村 1681 17 6 上海宝山区顾村社区四保服务社 138  9 
8 胡庄村 1250 13 7 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 133  9 
9 杨木桥村 771 8 8 上海顾村物业管理有限公司 100  7 
10 老安村 3034 30 9 上海市宝山区顾村镇人民政府 67  4 
11 沈宅村 1705 17 10 上海宝山区顾村镇社区事务协管服务社 63  4 
12 沈杨村 1674 17 11 上海杉森绿化工程有限公司 61  4 
13 归王村 1689 17 12 上海顾村资产经营投资有限公司 55  4 
14 正义村 1113 11 13 上海市宝山区顾村镇残疾人服务社 53  3 
15 广福村 1766 18 14 上海宝山太平禅寺 52  3 
16 陈家行村 2028 20 15 上海市宝山区顾村镇综合行政执法队 46  3 
16 上海顾村房地产开发(集团)有限公司 41  3 
17 上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心(上海市宝山区顾村镇退役军人服务站) 35  2 
18 上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心 34  2 
19 上海宝山顾村经济发展公司 29  2 
20 上海共泰建筑工程有限公司 29  2 
21 上海顾村建筑实业公司 28  2 
22 上海刘行经济发展公司 27  2 
23 上海顾村商业管理有限公司 26  2 
24 上海顾村新城经济发展有限公司 22  1 
25 上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心 21  1 
26 上海宝山区顾村社区公共服务社 20  1 
27 上海顾村农业发展有限公司 17  1 
28 上海宝山区顾村为老服务中心 16  1 
29 上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心 15  1 
30 上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心 14  1 
31 上海菊泉物业有限公司 12 1 
32 上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心(上海市宝山区顾村镇社区文化活动中心) 11 1 
33 上海顾村置业有限公司 11 1 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
34 锦亿仓储物流有限公司 102 6  37 上海派可斯医疗器械有限公司 40  3 
35 中国弹簧有限公司 310 20  38 上海凡沃机械科技有限公司 40  3 
36 上海三环弹簧有限公司 80 5  39 上海蓝梭电子科技有限公司 39  3 
37 顾村菜场 50 3  40 上海乐辰生物科技有限公司 38  2 
二 工业公司 41 上海航发科技应用有限公司 37  2 
1 上海尔华杰机电装备制造有限公司 139  9  42 上海蒂螺医疗器械股份有限公司 32  2 
2 上海发那科机器人有限公司 780  51  43 麦王照明电器(上海)有限公司 31  2 
3 上海东方泵业(集团)有限公司 764  50  44 上海泊鼎停车设备有限公司 30  2 
4 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 531  35  45 上海德仁橡塑机械股份有限公司 30  2 
5 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 498  32  46 启东荻捷工业成套设备有限公司上海分公司 29  2 
6 上海宝山大陆汽车配件有限公司 375  24  47 上海兴赛尔表面材料有限公司 29  2 
7 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 374  24  48 上海安杰智创科技股份有限公司 29  2 
8 费勉仪器科技(上海)有限公司 227  15  49 上海铮实光电技术有限公司 28  2 
9 旭东汽车科技(上海)有限公司 198  13  50 上海普天工程技术有限公司 26  2 
10 中铁上海工程局集团物资工贸有限公司 179  12  51 上海亿耀电子有限公司 25  2 
11 上海阿为特精密机械股份有限公司 162  11  52 上海景迈食品有限公司 24  2 
12 上海电气电力电子有限公司 155  10  53 上海金泰交通市政工程有限公司 24  2 
13 上海发那科智能机械有限公司 109  7  54 上海隆成日用制品有限公司 24  2 
14 上海尤希路化学工业有限公司 96  6  55 上海欣锐实业股份有限公司 24  2 
15 上海刘行机动车驾驶员培训中心 93  6  56 上海梅达焊接设备有限公司 24  2 
16 上海东风照明器材有限公司 88  6  57 上海玉峰高压油泵有限公司 24  2 
17 上海邦雅生物科技有限公司 86  6  58 上海慧书信息技术服务有限公司 23  1 
18 上海恒屹包装彩印有限公司 86  6  59 上海万马高分子材料研究有限公司 22  1 
19 上海市宝山区顾村工业公司 86  6  60 上海昊赛贸易有限公司 22  1 
20 上海正雄汽车注塑件有限公司 76  5  61 上海德凯液压成套有限公司 22  1 
21 上海欧际流体动力有限公司 71  5  62 上海联志液压机械有限公司 21  1 
22 上海志嘉物流有限公司 65  4  63 上海罗浩斯集团有限公司 20  1 
23 上海双鸥纺织有限公司 59  4  64 视比特(上海)机器人科技有限公司 19  1 
24 上海智翔汽车销售服务有限公司 55  4  65 海易特医疗科技(上海)有限公司 19  1 
25 上海精功齿科技术有限公司 51  3  66 上海新凯汽车配件有限公司 19  1 
26 上海神龙企业(集团)有限公司 51  3  67 上海粹特科技有限公司 18  1 
27 埃博普感应系统(上海)有限公司 51  3  68 上海佳源保集物业服务有限公司 18  1 
28 上海宝苓起重索具有限公司 48  3  69 斯卡拉分析仪器(上海)有限公司 18  1 
29 上海东方压缩机制造有限公司 47  3  70 上海扶生生物科技有限公司 17  1 
30 上海蕴晟自动化科技有限公司 46  3  71 上海彤逸电子工程有限公司 17  1 
31 上海致延仪器仪表有限公司 45  3  72 上海德智汽车运输有限公司 17  1 
32 上海华晟电器有限公司 45  3  73 上海亿骏电子有限公司 17  1 
33 上海东方泵业集团设备销售有限公司 42  3  74 上海致沃汇能装备科技有限公司 16  1 
34 上海大统汽配实业有限公司 42  3  75 上海任和精密机械制造有限公司 16  1 
35 羿鹏轨道交通开发(上海)有限公司 41  3  76 上海微轩模型有限公司 15  1 
36 上海利兰机械设备有限公司 40  3  77 急行君(上海)实业发展有限责任公司 15  1 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
78 上海祺宝鞋业服饰有限公司 15  1  7 上海曼启数码科技有限公司 22  1 
79 上海利安润滑设备制造有限公司 15  1  8 上海旗佑建设工程有限公司 21  1 
80 上海孟德传动链有限公司 15  1  9 上海剑青汽车配件有限公司 21  1 
81 上海迪贝丝制衣有限公司 15  1  10 上海漠雪贸易有限公司 20  1 
82 上海金羡实业有限公司 14  1  11 上海华辰宠物用品有限公司 19  1 
83 上海光键半导体设备有限公司 13  1  12 上海禾棋建设工程有限公司 16  1 
84 上海码图信息科技有限公司 13  1  13 上海晨熙印务有限公司 16  1 
85 上海瑞衡机电有限公司 13  1  14 上海佐藤精密塑料制品有限公司 14  1 
86 上海科鼎反光材料有限公司 13  1  15 上海竑宇设计装饰工程有限公司 13  1 
87 上海成源精密机械制造有限公司 13  1  16 上海洁尔曼实业有限公司 11  1 
88 上海爱格泵有限公司 13  1  17 上海荷欣生态建设科技有限公司 11  1 
89 上海宏图尚威环保科技股份有限公司 13  1  18 上海格姆特紧固技术有限公司 10  1 
90 上海雨琪生物科技有限公司 12  1  19 上海鸿达球铁铸造有限公司 10  1 
91 上海章臣机械(集团)有限公司 12  1  20 上海歆适实业有限公司 9  1 
92 上海德尔玛克重型机械有限公司 12  1  21 上海全明灯具有限公司 9  1 
93 上海京贺汽配有限公司 12  1  22 上海申恩汽车销售服务有限公司 8  1 
94 上海刘行码头储运有限公司 12  1  23 上海贝叶图书有限公司 8  1 
95 纪上全氟(上海)新材料有限公司 11  1  四 白杨村
96 上海依信机械制造有限公司 11  1  1 上海东明家具市场经营管理有限公司 52  3 
97 美睿(上海)工程制品有限公司 11  1  2 上海莱灵医疗器械有限公司 43  3 
98 上海耀弘塑胶制品有限公司 11  1  3 上海兴明建材市场经营管理有限公司 39  3 
99 莫莱斯柯贸易(浙江)有限公司上海分公司 10  1  4 上海泽喜木业有限公司 11  1 
100 上海麟定生物科技有限公司 10  1  五 顾村卫监所 8  1 
101 上海小贝自动化设备有限公司 10  1  1 上海爱以德联泰护理院有限公司 262  17 
102 上海卡利环保科技有限公司 9  1  2 上海宝山区世外学校 216  14 
103 上海三北特钢有限公司 9  1  3 上海市宝山区共富实验学校 193  13 
104 上海羽风实业有限公司 8  1  4 上海市顾村中学 161  10 
105 上海鑫恰机械科技有限公司 8  1  5 上海民办华曜宝山实验学校 156  10 
106 上海诚发弹簧有限公司 8  1  6 上海市宝山区顾村实验学校 123  8 
107 超盾(上海)信息科技有限公司 8  1  7 上海市宝山区鹿鸣学校 117  8 
108 上海一泰金属制品有限公司 8  1  8 上海市宝山区顾村中心校 105  7 
三 老安村 9 上海市宝山区馨家园学校 104  7 
1 上海鸿途汽车销售服务有限公司 62  4  10 上海市刘行新华实验学校 102  7 
2 上海康臣电力工程安装集团有限公司 58  4  11 上海贝贝佳欧莱幼儿园 73  5 
3 上海宇瑞包装材料有限公司 56  4  12 上海市宝山区菊泉学校 70  5 
4 上海元犇食品有限公司 51  3  13 上海市宝山区泰和新城小学 69  4 
5 上海荷道建筑工程有限公司 46  3  14 上海世外云尚欧莱幼儿园有限责任公司 57  4 
6 上海天怡塑胶工业有限公司 35  2  15 上海市宝山区乐之中学 55  4 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
16 上海存志高级中学 53  3  47 上海市宝山区泰和新城幼儿园 23  1 
17 上海市宝山区保利叶都幼儿园(上海市宝山区保利叶都幼儿园分园) 53  3  48 上海雅优口腔门诊有限公司 23  1 
18 上海市宝山区藻北小学 52  3  49 上海宝山区民办海豚幼儿园 23  1 
19 上海齐鑫耐火材料有限公司 52  3  50 上海市宝山区扬波幼儿园 23  1 
20 上海鸿文国际职业高级中学 51  3  51 上海宝山区上外附小幼儿园 20  1 
21 上海市宝山区荷露幼儿园(上海市宝山区荷露幼儿园檀乡湾分园) 50  3  52 上海禅蕴体育发展有限公司 19  1 
22 上海市宝山区宝虹小学 49  3  53 上海市宝山区小雨点幼儿园 16  1 
23 上海宝山区贝贝佳幼儿园 47  3  54 上海辰珈邑酒店管理有限公司 15  1 
24 上海宝山区保龙养老院 46  3  55 上海丹德口腔门诊有限公司 14  1 
25 上海市宝山区彩虹幼儿园 45  3  56 上海市宝山区菊华幼儿园 14 1 
26 上海雅悦口腔门诊有限公司 44 3  57 上海宝山区顾村镇敬老院 14 1 
27 上海安祐中医医院有限公司 41 3  58 洛荣(上海)文化传媒有限公司 13 1 
28 上海市宝山区青秀实验小学 40 3  59 上海万菲体育科技有限公司 13 1 
26 上海市宝山区顾村科技园学校 37 2  60 上海拉孚智能科技有限公司 13 1 
27 上海市宝山区青秀城幼儿园 37  2  61 又燃又兔(上海)文化传播有限公司 12 1 
28 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园 36  2  62 上海祇极星体育文化发展有限公司 12 1 
30 上海市宝山区刘行中心幼儿园 34  2  63 上海宝山区悠悠幼儿园 12 1 
31 上海市宝山区顾村中心幼儿园 33  2  64 上海雅杰口腔门诊有限公司 12 1 
32 上海市宝山区馨佳苑幼儿园 31  2  65 上海欧莱乐学文化发展有限公司 11 1 
33 上海市宝山区菊泉实验幼儿园 30  2  66 上海聪硕文化传播有限公司 10 1 
34 上海宝山区顾村镇馨佳园养老院 30  2  67 上海锦立酒店管理有限公司 10 1 
35 上海轩济堂中医门诊部经营部 29  2  68 上海宝山区民办喜羊羊幼儿园 10 1 
36 上海市宝山区沙浦路幼儿园 29  2  69 上海熙品文化传媒有限公司 10 1 
37 上海宝山区贝贝佳第二幼儿园 29  2  70 上海新园门诊部有限公司 8 1 
38 上海市宝山区依云湾幼儿园 28  2  71 上海文杰美容美发有限公司 8 1 
39 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 27  2  72 上海春丽口腔门诊部有限公司 8  1 
40 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园 27  2  73 上海铭函口腔门诊有限责任公司 8  1 
41 月退网络科技(上海)有限公司 26  2  74 上海祺熹健康管理有限公司 8  1 
42 上海雅郑口腔门诊有限公司 26  2  75 上海锦屹宾馆有限公司 8  1 
43 上海市宝山区厚仁小学 25  2  76 上海鸥翼教育科技有限公司 8  1 
44 上海涵哲美容有限公司 24  2  77 上海仁缘口腔门诊有限公司 8  1 
45 上海东强塑料制品有限公司 24  2  六 顾村物业办
46 上海世外云尚欧莱幼儿园有限责任公司 62  4  1 保利城市建设服务有限公司 296  19 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
2 上海捷森物业服务发展有限公司 62  4  八 顾村市场所
3 上海师源物业管理服务有限公司 62  4  1 上海沪荣餐饮管理有限公司 60 4 
4 上海永绿置业有限公司第六分公司 43  3  2 上海润可餐饮管理有限公司 24 2 
5 上海远基物业管理有限公司 27  2  3 上海润全餐饮管理有限公司 18 1 
6 上海安森物业管理有限公司 18  1  4 上海能熙餐饮管理有限公司 14 1 
7 上海釜联物业管理有限公司 17  1  5 上海陆拌鲜餐饮管理有限责任公司 12 1 
8 上海铭羽物业管理有限公司 8  1  6 上海森甲食品有限公司 10 1 
七 刘行市场所 7 和鼎(上海)食品有限公司 10 1 
1 上海能良电子科技有限公司 490  32  8 上海兵圆餐饮管理有限公司 9 1 
2 林肯电气管理(上海)有限公司 186  12  9 上海宝玥宴餐饮管理有限公司 9 1 
3 上海林肯电气有限公司 111  7  10 包好餐饮管理(上海)有限公司 8 1 
4 上海飞滕建设发展有限公司 70  5  九 刘行经济发展公司
5 上海南广建筑工程有限公司 57  4  1 上海凯顿设施管理有限公司 562 37 
6 上海企鱼建设集团有限公司 35  2  2 上海凯源泵业有限公司 122 8 
7 上海章臣机械制造有限公司 35 2  3 上海紫薇悦园会务管理有限公司 85 6 
8 科莱福工程(江苏)有限公司上海分公司 32 2  4 欣皓创展信息技术有限公司 67 4 
9 上海喜途广告有限公司 27 2  5 上海金榕汽车零部件股份有限公司 59 4 
10 上海岐海防腐工程技术有限公司 20 1  6 上海赋拓物联网技术有限公司 54 4 
11 上海中宁泰智能科技有限公司 20 1  7 上海雅洁医院投资管理有限公司 53 3 
12 上海美钢紧固件有限公司 20 1  8 上海皓镡建设工程管理有限公司 52 3 
13 上海睿秉人力资源有限公司 19 1  9 上海骋由劳务派遣有限公司 47 3 
14 上海汇职信息技术有限公司 17 1  10 江西博瑞智人力资源服务有限公司上海分公司 46 3 
15 上海玖隆仓建设工程有限公司 16 1  11 上海东方威尔节能技术有限公司 39 3 
16 上海水又建设工程有限公司 16 1  12 上海斯普威尔电气有限公司 34 2 
17 上海必领信息科技有限公司 15 1  13 上海鸣学劳务派遣有限公司 32 2 
18 上海裕鑫餐饮有限公司 13 1  14 上海市宝山区煌豪饰品店 32 2 
19 上海迈视建筑防水工程有限公司 13 1  15 上海垚帆数码科技有限公司 31 2 
20 上海九橙实业有限公司 13 1  16 上海刚照网络科技有限公司 31 2 
21 上海米冉酒店管理有限公司 11 1  17 上海地产北部投资发展有限公司 31 2 
22 上海炬磊建设工程有限公司 11 1  18 上海盾能运输有限公司 30 2 
23 旻昊餐饮管理(上海)有限公司 10 1  19 上海传承博华建筑规划设计有限公司 25 2 
24 上海御池园餐饮管理有限公司 10 1  20 帝擎信息科技(上海)有限公司 25 2 
25 上海训良建筑工程有限公司 9 1  21 上海转熙企业管理有限公司 24 2 
26 上海劲安实业有限公司 8 1  22 乐樱(上海)网络科技有限公司 23 1 
27 上海蜀江餐饮有限公司 8 1  23 上海罗莉芙斯生物科技有限公司 22 1 
28 上海信大祥木工机械有限公司 8 1  24 上海咖海实业有限公司 22 1 
29 上海吉贝智贸易有限公司 8 1  25 上海申标建筑工程有限公司 22 1 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
26 上海隆云净化工程有限公司 21 1  63 上海名鑫旅行社服务有限公司 10 1 
27 上海正大帝盈商业发展有限公司 20 1  64 上海犇西诗食品科技有限公司 10 1 
28 上海恒昀服饰有限公司 18 1  65 上海唛丰娱乐有限公司 10 1 
29 上海顾思行文化有限公司 18 1  66 上海里仁家具制造有限公司 10 1 
30 善说海品牌管理(上海)有限公司 18 1  67 拓飒(上海)实业有限公司 10 1 
31 上海长现建筑有限公司 18 1  68 上海科娱时间文化传播有限公司 9 1 
32 上海飘香四溢企业管理有限公司 18 1  69 上海哈耒商务咨询有限公司 9 1 
33 翰绥人力资源服务(上海)有限公司 17 1  70 上海义泽教育科技有限公司 9 1 
34 上海心作科技发展有限公司 17 1  71 上海徕商企业服务有限公司 9 1 
35 上海爱应企业管理有限公司 17 1  72 上海彦廷脚手架工程有限公司 9 1 
36 上海春平实业有限公司 17 1  73 上海艺森印务技术有限公司 9 1 
37 上海庆庭建筑装饰有限公司 17 1  74 上海市宝山区公共交通综合服务站有限公司 9 1 
38 上海宝山绿色生态置业有限公司 17 1  75 上海乐形科技有限公司 8 1 
39 上海楷凡实业有限公司 16 1  76 上海智慧湾文化艺术中心(有限合伙) 8 1 
40 上海费弗空间设计有限公司 16 1  77 上海巧良三维科技有限公司 8 1 
41 上海红高实业有限公司 15 1  78 钢烨金属国际贸易(上海)有限公司 8 1 
42 上海吉鑫通信科技有限公司 15 1  79 上海永初律师事务所 8 1 
43 上海曼臣电子商务有限公司 14 1  80 上海芝秘餐饮管理有限公司 8 1 
44 上海翎恒公关策划有限公司 14 1  81 上海锡春钢结构有限公司 8 1 
45 上海沃购实业有限公司 14 1  82 上海菲尔达国际贸易有限公司 8 1 
46 上海格莱美商务服务(集团)有限公司 14 1  十 顾村经济发展公司
47 上海松禹建设工程集团有限公司 14 1  1 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 63 4 
48 兰琦物流(上海)有限公司 14 1  2 彩食鲜(上海)供应链管理有限公司 60 4 
49 上海科岚经纬电气技术有限公司 13 1  3 上海东空机械有限公司 48 3 
50 上海商润国际贸易有限公司 13 1  4 上海通宏储运有限公司 45 3 
51 上海斐奥教育科技有限公司 13 1  5 上海上汽安吉汽车销售服务有限公司 36 2 
52 上海创为建筑工程有限公司 13 1  6 理行汽车销售服务(上海)有限公司 35 2 
53 上海暖呓科技服务有限公司 12 1  7 上海协同钢结构工程有限公司 33 2 
54 深圳市杰尔斯展示股份有限公司上海分公司 12 1  8 上海融谊贸易有限公司 27 2 
55 上海埃莉仕服装整理有限公司 12 1  9 上海广孝服饰整理有限公司 25 2 
56 上海恺大新材料有限公司 12 1  10 上海辉煌电力工程有限公司 24 2 
57 上海瑞房贸易有限公司 12 1  11 上海那弩数码科技有限公司 21 1 
58 韩酷(上海)信息科技技术有限公司 11 1  12 上海拙勤物业管理中心(有限合伙) 18 1 
59 上海爱馨宠物有限公司 11 1  13 上海佑约电气设备有限公司 17 1 
60 上海成为光实业有限公司 10 1  14 上海森向电力消防工程有限公司 16 1 
61 上海弘睿教育科技有限公司 10 1  15 上海哲瑞环保科技有限公司 15 1 
62 上海沃安精密轴承有限公司 10 1  16 安徽瑞庆德商务有限公司上海分公司 15 1 
序号 单位名称 社保账户人数 任务数 序号 单位名称 社保账户人数 任务数
17 上海宸炼石油贸易有限公司 13 1  12 上海壹芯文化传播有限责任公司 26 2 
18 上海恒沁富硒山泉水有限公司 13 1  13 上海微瑞电子科技有限公司 21 1 
19 上海易航海芯农业科技有限公司 13 1  14 上海云洗洗涤科技有限公司 19 1 
20 上海南东实业发展有限公司 13 1  15 上海沛愉包装科技有限公司 19 1 
21 益章自动化科技(上海)有限公司 12 1  16 上海裕恒市政工程有限公司 18 1 
22 上海井会保洁服务有限公司 11 1  17 上海志恒环保科技有限公司 16 1 
23 上海志探仪器科技有限公司 10 1  18 上海泽泓市政工程有限公司 15 1 
24 上海珍诚房产经纪有限公司 10 1  19 安姆斯质量技术服务(上海)有限公司 14 1 
25 上海京野机器人有限公司 10 1  20 上海仲砥技术服务有限公司 13 1 
26 上海米霞旅游发展有限公司 10 1  21 浅景电子科技(上海)有限公司 13 1 
27 悦廷特种合金(上海)有限公司 10 1  22 上海裕坚实业有限公司 13 1 
28 上海隽荟房地产经纪有限公司 10 1  23 上海方今企业形象设计有限公司 12 1 
29 先马士商贸(上海)有限公司 10 1  24 上海理振律师事务所 11 1 
30 乐世买(上海)实业发展有限公司 10 1  25 上海齐屹机电设备有限公司 11 1 
31 上海先风广告装饰有限公司 10 1  26 上海诚果实业有限公司 11 1 
32 兰仕达遮阳系统设备(上海)有限公司 9 1  27 上海美鹰铝业有限公司 10 1 
33 弗纳兹(上海)企业发展有限公司 9 1  28 上海艳萍集装箱有限公司 10 1 
34 上海仁德机电设备工程有限公司 9 1  29 上海凌云建设发展有限公司 10 1 
35 森舍(上海)营销服务有限公司 8 1  30 上海轼以实业有限公司 9 1 
36 上海仁然文化传播有限公司 8 1  31 上海佛平物流有限公司 9 1 
37 上海仁福国际贸易有限公司 8 1  32 上海欧希帝涂料有限公司 9 1 
38 上海宝山译文印刷厂 8 1  33 上海赛思优科实业发展有限公司 9 1 
39 上海冠宁科技发展有限公司 8 1  34 上海得以文化传播有限公司 9 1 
40 上海阜人恒工贸有限公司 8 1  35 上海晓伟特钢有限公司 9 1 
十一 新城公司 36 上海昊熙企业管理咨询有限公司 8 1 
1 上海泰巨企业管理咨询有限公司 375 24  37 上海顶宝自动化科技有限公司 8 1 
2 上海银恒通讯工程有限公司 288 19  38 上海华鸿汽车服务有限公司 8 1 
3 普芮米卡勒数码影像科技(上海)有限公司 87 6  39 上海焓熠食品有限公司 8 1 
4 上海云端洗烫设备集团有限公司 73 5  40 上海人俊工贸有限公司 8 1 
5 上海蓝长自动化科技有限公司 61 4 
6 上海有洗洗涤设备有限公司 54 4 
7 上海原菘文化传播有限公司 48 3 
8 上海云怡防水堵漏工程有限公司 28 2 
9 上海佰城佰建设开发有限公司 28 2 
10 上海胜腾基础工程有限公司 27 2 
11 上海都丽绿化工程有限公司 26 2 


当前页二维码

政策咨询

  • 咨询部门*

  • 手机号码*

  • 姓  名*

  • 邮  箱

  • 标  题*

  • 内  容*

  • 验证码*

    验证码
  • 是否公开