行政处罚公示(2025年9月18日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120252308号 | 上海市宝山区舒妍美容美发店 | 92310113MAE56T1EXP | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款人民币1500元整 | 2025/9/18 |
2 | 宝第2120252309号 | 上海市宝山区新创理发店 | 92310113MAEAK17T5Q | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款人民币500元整 | 2025/9/18 |
3 | 宝第2120252310号 | 御溪(上海)洗浴有限公司宝山分公司 | 91310113MA1GPRMA56 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/9/18 |
4 | 宝第2120254202号 | 上海至豪实业有限公司 | 913101136693575543 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第(四)项 | 警告 | 2025/9/18 |
5 | 宝第2120255222号 | 上海高城体育文化传播有限公司 | 91310113MA7B73N88G | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/9/18 |
6 | 宝第2120256205号 | 上海新园门诊部有限公司(上海新园门诊部) | 91310113669435225N | 未按照规定进行校验 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第(二)项 | 警告 | 2025/9/18 |
办
行政处罚公示(2025年9月18日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-09-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-09-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-09-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章