2026年上半年度市人社局调解员证、双证、监督员证考试成绩汇总(宝山区)公告_区劳动人事争议仲裁委员会公告_上海市宝山区人民政府门户网站

2026年上半年度市人社局调解员证、双证、监督员证考试成绩汇总(宝山区)公告

信息来源: 区劳动人事争议仲裁委员会 发布时间 2026-08-04
【字号
  • 所属类目: 区劳动人事争议仲裁委员会公告
  • 主题分类: 劳动关系
  • 体       裁: 公告
  • 发布日期: 2026-08-04
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2026-08-04
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区劳动人事争议仲裁委员会
2026年上半年度市人社局调解员证、双证、监督员证考试成绩汇总(宝山区)
序号 所属区 参加何种证件资格考试 身份证号码 姓名 主观题得分 客观题得分 总分 备注
1 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********342X 陈莉雯 30 65 95
2 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********2914 钱雳 25 49 74
3 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4446 张青 35 65 100
4 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3102**********2924 陈瑜 18 65 83
5 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********2925 张晓洁 32 63 95
6 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4822 解冰 34 58 92
7 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********3426 刘依林 28 62 90
8 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3102**********4169 黄柳 34 61 95
9 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********0012 王施胤 30 50 80
10 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********5917 李健 18 60 78
11 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********0318 陈文毅 25 44 69
12 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4826 杨磊 35 64 99
13 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4849 王颖 23 57 80
14 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********481X 章丹枫 23 49 72
15 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4848 吴玲 30 58 88
16 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4611 徐仁龙 23 55 78
17 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3101**********4819 陈欣 32 43 75
18 宝山区人力资源和社会保障局 监督员证 3212**********2220 陈小娟 35 57 92
19 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3102**********5184 虞晓 35 65 100
20 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3102**********3312 林哲 35 60 95
21 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********0524 毛毅苓 30 39 69
22 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********291X 王文豪 35 61 96
23 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********6529 史欣蓓 35 65 100
24 宝山区人力资源和社会保障局 双证 4114**********9325 郎淑晴 35 58 93
25 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********064X 郑晶晶 35 47 82
26 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********1022 吕懿婧 35 64 99
27 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********2913 周华 35 62 97
28 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********062X 胥殷 35 65 100
29 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3412**********1537 何亦东 35 61 96
30 宝山区人力资源和社会保障局 双证 1301**********0039 谢振龙 35 48 83
31 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********571X 陈峰 35 59 94
32 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3604**********0088 夏慧洁 35 63 98
33 宝山区人力资源和社会保障局 双证 1402**********0068 段俊桃 35 64 99
34 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********4832 陈刚 27 57 84
35 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3401**********7920 周玮佳 35 63 98
36 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********0014 孙歆浩 35 47 82
37 宝山区人力资源和社会保障局 双证 1305**********0424 梁娇 35 61 96
38 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********4333 俞佳琪 35 57 92
39 宝山区人力资源和社会保障局 双证 3101**********0329 何沁怡 35 45 80
40 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********6515 孟熠 33 61 94
41 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 4311**********0945 文思敏 35 64 99
42 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********3928 王芳 35 56 91
43 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********3911 孙顾平 35 48 83
44 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********4117 陆元昊 33 65 98
45 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3209**********3116 顾林军 32 52 84
46 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********3414 刘志强 15 62 77
47 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 5110**********2638 伍辉 35 62 97
48 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********4128 项东芳 31 50 81
49 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********1431 吴怡珺 35 65 100
50 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********1084 宣洁 34 65 99
51 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 4106**********0028 任雪 27 60 87
52 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3209**********0019 黄光裕 33 59 92
53 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3207**********5244 张婧 35 62 97
54 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 1401**********5426 于凤坤 30 61 91
55 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********0011 唐振雷 35 65 100
56 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********5232 徐伟 35 65 100
57 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 4205**********1063 胡冬艳 35 65 100
58 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3411**********3815 常宗锐 27 60 87
59 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3402**********0512 林健 24 45 69
60 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 6105**********081X 徐渭阳 28 54 82
61 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3206**********5667 陈佳华 35 65 100
62 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********3732 吴家奇 33 62 95
63 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 2208**********0368 王研思 20 62 82
64 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3607**********7310 吴春锋 35 60 95
65 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3102**********0650 倪嶂峰 35 65 100
66 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3709**********013X 黄海龙 35 63 98
67 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 4221**********3220 刘莉萍 34 65 99
68 宝山区人力资源和社会保障局 调解员证 3101**********7023 沈歆 33 57 90
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码