2022年2月宝山区农村低保发放名册_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2022年2月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2022-03-09
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2022-03-09
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2022-03-09
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 标准应发 备注
1 陈*芸 310***********0862 友谊路街道 1 1,330.00
2 高*仁 310***********4410 张庙街道 1 1,330.00
3 朱*敏 310***********4166 罗店镇 1 1,330.00
4 唐*斌 310***********4334 罗店镇 1 1,330.00
5 王*良 310***********4317 罗店镇 1 470.00
6 张*民 310***********4312 罗店镇 1 1,330.00
7 俞*龙 310***********0012 罗店镇 1 293.00
8 唐*良 310***********0034 罗店镇 1 188.00
9 沈*国 310***********4318 罗店镇 2 366.00
10 姚*霞 310***********001X 罗店镇 1 48.00
11 邹*芬 310***********0041 罗店镇 1 705.00
12 吕* 310***********5366 罗店镇 2 1,676.00
13 杨*平 310***********4341 罗店镇 2 2,042.00
14 陆*卫 310***********431X 罗店镇 1 138.00
15 张*娟 310***********0065 罗店镇 2 1,383.00
16 邹*源 310***********0019 罗店镇 1 1,330.00
17 朱*娣 310***********1425 罗店镇 1 1,084.00
18 熊*丽 422***********0747 罗店镇 1 1,243.00
19 游*芳 340***********7902 罗店镇 1 492.00
20 王*明 310***********1433 罗店镇 2 1,374.00
21 顾*兴 310***********1417 罗店镇 1 1,330.00
22 王* 342***********132X 罗店镇 2 2,660.00
23 朱*娣 310***********1427 罗店镇 1 53.00
24 蔡*海 310***********4111 罗店镇 1 1,215.00
25 蔡*杰 310***********4115 罗店镇 1 1,330.00
26 吴*明 310***********411X 罗店镇 1 1,330.00
27 须* 310***********4125 罗店镇 1 1,330.00
28 王* 310***********1432 罗店镇 1 138.00
29 施*贤 310***********1433 罗店镇 4 458.00
30 王* 310***********1410 罗店镇 3 3,990.00
31 赵*芹 320***********6625 罗店镇 3 1,368.00
32 蒋*英 310***********4122 罗店镇 1 1,330.00
33 鲍*芬 342***********0028 罗店镇 1 1,330.00
34 周*红 310***********1427 罗店镇 2 2,660.00
35 郑*华 310***********2626 罗店镇 1 995.00
36 金* 652***********5928 罗店镇 1 1,402.00
37 陈*明 310***********1413 罗店镇 1 1,330.00
38 于* 320***********3922 大场镇 1 1,149.00
39 施*飞 310***********5519 杨行镇 1 361.00
40 杨* 310***********3618 杨行镇 1 1,330.00
41 何*清 512***********8988 杨行镇 1 1,330.00
42 姚*明 310***********0618 杨行镇 1 620.00
43 陈*英 310***********0642 杨行镇 1 530.00
44 周* 310***********4820 月浦镇 1 1,143.00
45 许*飞 310***********4827 月浦镇 1 1,064.00
46 杨*磊 310***********4830 月浦镇 1 1,142.00
47 冯*清 310***********4851 月浦镇 1 780.00
48 薛*宝 310***********0813 月浦镇 1 153.00
49 吴*强 310***********4832 月浦镇 1 780.00
50 姚* 310***********4818 月浦镇 1 1,011.00
51 金*弟 310***********0815 月浦镇 2 1,164.00
52 朱* 310***********5313 月浦镇 1 360.00
53 周*清 310***********1014 月浦镇 2 1,960.00
54 曹*妹 342***********052X 月浦镇 1 1,284.00
55 王*怡 310***********5323 月浦镇 1 268.00
56 李*凤 310***********4128 月浦镇 1 1,047.00
57 陈* 340***********2521 月浦镇 1 1,135.00
58 朱* 310***********5323 月浦镇 1 972.00
59 汪*荣 310***********1016 月浦镇 1 705.00
60 瞿* 310***********5528 月浦镇 1 1,264.00
61 朱*建 310***********5319 月浦镇 1 472.00
62 戴*盈 310***********5328 月浦镇 1 1,280.00
63 曹*惠 310***********1011 月浦镇 1 982.00
64 孙*海 310***********2110 罗泾镇 1 467.00
65 李*珍 340***********7901 罗泾镇 1 435.00
66 马*明 310***********1212 罗泾镇 3 625.00
67 朱*丽 310***********4641 罗泾镇 1 610.00
68 李* 310***********4615 罗泾镇 1 1,072.00
69 龚*龙 310***********4618 罗泾镇 1 1,130.00
70 龚*卫 310***********1224 罗泾镇 1 1,122.00
71 陈*红 310***********4628 罗泾镇 2 676.00
72 陆*澄 310***********4613 罗泾镇 2 2,660.00
73 王*炯 310***********4630 罗泾镇 1 930.00
74 沈*明 310***********1218 罗泾镇 1 930.00
75 胡*明 310***********1217 罗泾镇 1 930.00
76 沈*妹 310***********4624 罗泾镇 1 662.00
77 杨*品 532***********2123 罗泾镇 1 686.00
78 宗*弟 310***********4614 罗泾镇 2 2,349.00
79 王*玉 310***********1246 罗泾镇 3 398.00
80 薄*祥 310***********1217 罗泾镇 2 2,052.00
81 李*贵 510***********5620 罗泾镇 2 1,518.00
82 高*燕 310***********4620 罗泾镇 1 1,046.00
83 吴* 310***********4611 罗泾镇 1 1,138.00
84 徐* 310***********4628 罗泾镇 1 1,034.00
85 卢*慧 310***********1221 罗泾镇 1 963.00
86 张*云 320***********4424 罗泾镇 1 862.00
87 赵*丽 310***********4323 罗泾镇 1 754.00
88 钱*华 310***********4353 罗泾镇 1 992.00
89 宋*志 310***********4199 顾村镇 1 186.00
90 胡*福 310***********341X 顾村镇 1 1,330.00
91 吴*霞 320***********2625 顾村镇 1 787.00
92 许* 310***********3426 顾村镇 1 756.00
93 须*华 310***********3419 顾村镇 1 1,280.00
94 周*红 310***********3429 顾村镇 1 1,330.00
95 沈*龙 310***********343X 顾村镇 1 1,330.00
96 周*丽 342***********5043 顾村镇 2 93.00
97 顾*明 310***********1832 顾村镇 1 1,330.00
98 刘*根 310***********1816 顾村镇 2 1,938.00
99 张*龙 310***********181X 顾村镇 1 1,330.00
100 刘* 310***********3424 顾村镇 1 1,330.00
101 周*兴 310***********1836 顾村镇 2 2,660.00
102 黄* 310***********2927 顾村镇 1 1,305.00
103 赵*玲 310***********3423 顾村镇 1 1,330.00
104 陆* 310***********3021 顾村镇 1 1,197.00
105 黄*宝 310***********1810 顾村镇 5 5,359.00
106 刘* 310***********1819 顾村镇 2 745.00
107 朱*娜 320***********7020 顾村镇 1 1,205.00
108 金*舍 310***********1614 顾村镇 1 148.00
109 蔡*娟 310***********162X 顾村镇 2 2,460.00
110 蔡*华 310***********3913 顾村镇 1 195.00
111 王*伟 310***********3917 顾村镇 1 1,275.00
112 王*良 310***********1653 顾村镇 1 1,172.00
113 张*明 320***********0867 顾村镇 2 812.00
114 朱*华 310***********392X 顾村镇 1 219.00
115 刘* 412***********2546 顾村镇 1 161.00
116 凌* 310***********3925 顾村镇 1 1,330.00
117 陆*明 310***********1637 顾村镇 2 1,466.00
118 胡*勤 310***********1626 顾村镇 1 1,330.00
119 张* 342***********1721 顾村镇 1 470.00
120 须*彬 310***********3929 顾村镇 1 1,330.00
121 孟*锋 310***********3936 顾村镇 1 1,230.00
122 邵*雄 310***********391X 顾村镇 1 1,150.00
123 王*庆 310***********4814 高境镇 1 470.00
124 葛*虎 342***********3090 罗泾镇 1 1,330.00
125 冯*琼 513***********6429 罗泾镇 1 1,330.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码