行政处罚公示(2024年8月20日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242680号 | 上海市宝山区梦都旅馆 | 92310113MA1L0EXE0X | 未按照规定对公共场所的空气、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/8/20 |
2 | 宝第2120242681号 | 上海旺旺足部保健有限公司 | 913101136694216673 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2024/8/20 |
3 | 宝第2120242682号 | 上海市宝山区蒋进松理发店 | 92310113MA1L1BLT4M | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/8/20 |
4 | 宝第2120242683号 | 杭州滨江物业管理有限公司上海分公司 | 91310113MA1GKE06XN | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1500元 | 2024/8/20 |
5 | 宝第2120242686号 | 上海锦峰美容美发店 | 91310113MACU8ACP8R | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/8/20 |
6 | 宝第2120248506号 | 上海宏苑物业管理经营有限公司 | 91310109133148228Q | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十二条第(一)项 | 罚款1100元 | 2024/8/20 |
7 | 宝第2120249510号 | 上海德赫口腔门诊部有限公司(上海德赫口腔门诊部) | 913101133231473222 | 未执行国家有关规范 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1500元 | 2024/8/20 |
8 | 宝第2220243516号 | 上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓(上海宝山杨行镇金秋晨曦老年公寓卫生所) | 523101134257046957 | 使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作 | 《处方管理办法》第五十四条第(三)项 | 罚款2000元 | 2024/8/20 |
办
行政处罚公示(2024年8月20日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-08-20
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-08-20
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-08-20
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码