根据《上海市教育委员会上海市体育局关于做好2025年本市高中阶段学校招收优秀体育学生工作的通知》(沪教委体〔2025〕7号)文件要求,现将2025年上海市宝山区高中阶段学校招收的优秀体育学生资格确认名单予以公示。公示时间5月7日-5月13日(5个工作日)。如对公示名单有异议,可在公示期间来电反映。联系电话:66592876 张老师 | ||||||||||||
序号 | 生源区 | 毕业学校 | 报名学校 | 报名学校代码 | 学生报名号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 小项 | 备注(降分) | ||
1 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080014 | 徐佳呈 | 女 | 射箭 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
2 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080015 | 江瀚 | 男 | 手球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
3 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080022 | 张权鹏 | 男 | 手球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
4 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080019 | 潘爽 | 男 | 手球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
5 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080006 | 施博研 | 男 | 击剑 | 佩剑 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | ||
6 | 宝山区 | 上海市同洲模范学校 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350080021 | 姚思劼 | 男 | 射箭 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
7 | 宝山区 | 上海市师范大学附属宝山经纬实验中学 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310420155 | 吴游磊 | 男 | 田径 | 100米 200米 |
当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | ||
8 | 宝山区 | 上海市宝山区教育学院附属中学 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310040185 | 范思贤 | 男 | 游泳 | 自由泳 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | ||
9 | 宝山区 | 宝教院附中 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310040109 | 周琳皓 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
10 | 宝山区 | 罗店二中 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310380030 | 崔铎缤 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
11 | 宝山区 | 至德实验 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251350330219 | 郑钧檩 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
12 | 宝山区 | 杨泰实验 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310410263 | 田嘉徐 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
13 | 宝山区 | 淞谊实验 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 251310020089 | 刘慎谦 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
14 | 宝山区 | 行知实验附属宝山中学 | 上海市同洲模范学校 | 135001 | 25130320005 | 陈思豪 | 男 | 篮球 | 当年度本市公办普通高中最低投档控制分数 | |||
15 | 宝山区 | 上海世外教育附属宝山美兰湖实验学校 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 133002 | 251350390058 | 蒋雅婧 | 女 | 跆拳道 | 44kg级 | 上海师范大学附属宝山罗店中学当年录取分数线降20分 | ||
16 | 宝山区 | 上海市罗南中学 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 133002 | 251310260008 | 施亦冉 | 男 | 田径 | 100米 | 上海师范大学附属宝山罗店中学当年录取分数线降20分 | ||
17 | 宝山区 | 上海市宝山实验学校 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 133002 | 251350020065 | 楚梓琳 | 女 | 网球 | 上海师范大学附属宝山罗店中学当年录取分数线降20分 | |||
18 | 宝山区 | 上海民办至德实验学校 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 133002 | 251350330169 | 王瑀潼 | 男 | 跆拳道 | 55kg级 | 上海师范大学附属宝山罗店中学当年录取分数线降20分 | ||
19 | 宝山区 | 上海市宝钢新世纪学校 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 133002 | 251350060085 | 郭昊哲 | 男 | 跆拳道 | 59kg级 | 上海师范大学附属宝山罗店中学当年录取分数线降20分 | ||
20 | 宝山区 | 杨泰实验学校 | 宝山中学 | 134001 | 251310410068 | 顾佑然 | 男 | 篮球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
21 | 宝山区 | 罗店第二中学 | 宝山中学 | 134001 | 251310380137 | 陈翔 | 男 | 篮球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
22 | 宝山区 | 宝山实验学校 | 宝山中学 | 134001 | 251350020082 | 梁景天 | 男 | 篮球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
23 | 宝山区 | 罗店第二中学 | 宝山中学 | 134001 | 251310380074 | 陈博滔 | 男 | 篮球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
24 | 宝山区 | 宝山实验学校 | 宝山中学 | 134001 | 251350020054 | 唐一凡 | 女 | 篮球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
25 | 宝山区 | 杨泰实验学校 | 宝山中学 | 134001 | 251310410248 | 葛雨萱 | 女 | 乒乓球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
26 | 宝山区 | 杨泰实验学校 | 宝山中学 | 134001 | 251310410287 | 顾鸿瑄 | 男 | 乒乓球 | 宝山中学当年录取分数线降30分 | |||
27 | 宝山区 | 宝山实验学校高境分校 | 上海市宝山区海滨中学 | 134009 | 251310360057 | 蔡子琪 | 男 | 跳绳 | 海滨中学当年录取分数线降30分 | |||
28 | 宝山区 | 上海市宝山区淞谊实验学校 | 上海市宝山区海滨中学 | 134009 | 251350200076 | 张腾天 | 女 | 跳绳 | 海滨中学当年录取分数线降30分 | |||
29 | 宝山区 | 上海民办至德实验学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251350330104 | 王艺涵 | 女 | 游泳 | 蝶泳 | |||
30 | 杨浦区 | 复旦大学第二附属学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251050080171 | 张李曜 | 男 | 游泳 | 蝶泳 | |||
31 | 宝山区 | 上海大学附属宝山外国语学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251350290141 | 胡恩熙 | 女 | 游泳 | 蝶泳 | |||
32 | 静安区 | 上海市风华初级中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250610600327 | 袁修齐 | 男 | 游泳 | 蛙泳 | |||
33 | 虹口区 | 上海市民办新复兴初级中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250913010071 | 蒋正灏 | 男 | 游泳 | 仰泳 | |||
34 | 宝山区 | 上海市宝山实验学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251350020084 | 蔡明恒 | 男 | 游泳 | 蛙泳 | |||
35 | 宝山区 | 上海市宝山实验学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251350020192 | 王梓巍 | 女 | 篮球 | ||||
36 | 宝山区 | 上海市宝山实验学校 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251350020054 | 唐一凡 | 女 | 篮球 | ||||
37 | 杨浦区 | 上海市铁岭中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251010000017 | 严谨 | 女 | 篮球 | ||||
38 | 长宁区 | 上海市延安初级中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250510420030 | 章偌菱 | 女 | 篮球 | ||||
39 | 长宁区 | 上海市延安初级中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250510420306 | 周顺洁 | 女 | 篮球 | ||||
40 | 长宁区 | 上海市延安初级中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250510420036 | 杨晞菲 | 女 | 篮球 | ||||
41 | 徐汇区 | 上海市徐汇中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 250441090100 | 杨静雯 | 女 | 篮球 | ||||
42 | 松江区 | 上海市松江区第七中学 | 上海市吴淞中学 | 133001 | 251710010569 | 左萱琪 | 女 | 篮球 | ||||
43 | 崇明区 | 上海市新纪元双语学校 | 上海大学附属中学 | 132002 | 255140140036 | 容晟皓 | 男 | 足球 | ||||
44 | 宝山区 | 上海大学附属学校 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251350130141 | 姜逊敏 | 男 | 足球 | ||||
45 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190015 | 袁添翼 | 男 | 足球 | ||||
46 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190040 | 郭俊凯 | 男 | 足球 | ||||
47 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190021 | 王郑霖 | 男 | 足球 | ||||
48 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190007 | 侯轩翱 | 男 | 足球 | ||||
49 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190016 | 占家润 | 男 | 足球 | ||||
50 | 宝山区 | 上海市大华中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310190042 | 潘欣宇 | 男 | 足球 | ||||
51 | 崇明区 | 上海市崇明中学附属东门中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 255110190084 | 乔偲家 | 男 | 乒乓球 | ||||
52 | 宝山区 | 上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310410224 | 周靖童 | 男 | 乒乓球 | ||||
53 | 宝山区 | 上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310410287 | 顾鸿瑄 | 男 | 乒乓球 | ||||
54 | 宝山区 | 上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310410241 | 李佳怡 | 女 | 乒乓球 | ||||
55 | 宝山区 | 上海市宝山区杨泰实验中学 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251310410248 | 葛雨萱 | 女 | 乒乓球 | ||||
56 | 青浦区 | 上海市青浦区崧泽学校 | 上海大学附属中学 | 132002 | 251850030127 | 吴璟雯 | 女 | 乒乓球 | ||||
57 | 宝山区 | 上海市宝山区世外学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251350340040 | 徐安奇 | 女 | 田径 | 短跑 | |||
58 | 黄浦区 | 上海市格致初级中学 | 上海市行知中学 | 132001 | 250110010209 | 李奕萱 | 女 | 田径 | 短跑 | |||
59 | 宝山区 | 上海市宝钢新世纪学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251350060047 | 郑旭雅 | 女 | 田径 | 短跑 | |||
60 | 松江区 | 上海市松江区民乐学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251750050266 | 费子浩 | 男 | 田径 | 中长跑 | |||
61 | 松江区 | 上海市松江区新闵学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251750280151 | 高煜祺 | 男 | 田径 | 中长跑 | |||
62 | 宝山区 | 上海市宝山实验学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251350020084 | 蔡明恒 | 男 | 游泳 | 蛙泳 | |||
63 | 宝山区 | 上海民办至德实验学校 | 上海市行知中学 | 132001 | 251350330104 | 王艺涵 | 女 | 游泳 | 蝶泳 |
办
2025年宝山区高中阶段学校优秀体育学生资格确认名单公示
信息来源:
区教育局
发布时间
2025-05-07
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 高中阶段招生
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-05-07
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-05-07
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章