2023年1月宝山区农村低保发放名册_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年1月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2023-02-09
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-02-09
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-02-09
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 发放金额 备注
1 陈*芸 310***********0862 友谊路街道 1 1,420.00
2 高*仁 310***********4410 张庙街道 1 1,420.00
3 朱*敏 310***********4166 罗店镇 1 1,420.00
4 唐*斌 310***********4334 罗店镇 1 1,420.00
5 王*良 310***********4317 罗店镇 1 545.00
6 张*民 310***********4312 罗店镇 1 1,420.00
7 唐*良 310***********0034 罗店镇 1 183.00
8 沈*国 310***********4318 罗店镇 2 13.00
9 姚*霞 310***********001X 罗店镇 1 43.00
10 邹*芬 310***********0041 罗店镇 1 795.00
11 吕* 310***********5366 罗店镇 1 1,077.00
12 朱* 310***********0028 罗店镇 1 795.00
13 杨*平 310***********4341 罗店镇 2 2,222.00
14 陆*卫 310***********431X 罗店镇 1 233.00
15 张*娟 310***********0065 罗店镇 2 1,468.00
16 邹*源 310***********0019 罗店镇 1 1,420.00
17 熊*丽 422***********0747 罗店镇 1 1,327.00
18 游*芳 340***********7902 罗店镇 1 361.00
19 王*明 310***********1433 罗店镇 2 1,182.00
20 顾*兴 310***********1417 罗店镇 1 1,420.00
21 王* 342***********132X 罗店镇 2 2,840.00
22 朱*娣 310***********1427 罗店镇 1 48.00
23 蔡*海 310***********4111 罗店镇 1 1,323.00
24 蔡*杰 310***********4115 罗店镇 1 1,420.00
25 吴*明 310***********411X 罗店镇 1 1,420.00
26 须* 310***********4125 罗店镇 1 1,420.00
27 王* 310***********1432 罗店镇 1 133.00
28 施*贤 310***********1433 罗店镇 2 13.00
29 王* 310***********1410 罗店镇 3 4,260.00
30 赵*芹 320***********6625 罗店镇 3 1,497.00
31 鲍*芬 342***********0028 罗店镇 1 1,420.00
32 周*红 310***********1427 罗店镇 2 2,840.00
33 郑*华 310***********2626 罗店镇 1 1,085.00
34 金* 652***********5928 罗店镇 1 1,068.00
35 陈*明 310***********1413 罗店镇 1 1,420.00
36 于* 320***********3922 大场镇 1 1,209.00
37 施*飞 310***********5519 杨行镇 1 657.00
38 杨* 310***********3618 杨行镇 1 1,420.00
39 姚*明 310***********0618 杨行镇 1 663.00
40 何*清 512***********8988 杨行镇 1 1,420.00
41 陈*英 310***********0642 杨行镇 1 620.00
42 周* 310***********4820 月浦镇 1 1,233.00
43 许*飞 310***********4827 月浦镇 1 937.00
44 杨*磊 310***********4830 月浦镇 1 1,232.00
45 冯*清 310***********4851 月浦镇 1 862.00
46 吴*强 310***********4832 月浦镇 1 862.00
47 姚* 310***********4818 月浦镇 1 1,101.00
48 朱* 310***********5313 月浦镇 1 63.00
49 周*清 310***********1014 月浦镇 3 2,512.00
50 曹*妹 342***********052X 月浦镇 1 1,295.00
51 王*怡 310***********5323 月浦镇 1 358.00
52 李*凤 310***********4128 月浦镇 1 1,137.00
53 陈* 340***********2521 月浦镇 1 1,325.00
54 朱* 310***********5323 月浦镇 1 1,062.00
55 汪*荣 310***********1016 月浦镇 1 837.00
56 瞿* 310***********5528 月浦镇 1 1,354.00
57 戴*盈 310***********5328 月浦镇 1 1,090.00
58 曹*惠 310***********1011 月浦镇 1 779.00
59 李*珍 340***********7901 罗泾镇 1 477.00
60 马*明 310***********1212 罗泾镇 3 2,167.00
61 朱*丽 310***********4641 罗泾镇 1 1,356.00
62 李* 310***********4615 罗泾镇 1 1,162.00
63 龚*龙 310***********4618 罗泾镇 1 1,220.00
64 龚*卫 310***********1224 罗泾镇 1 1,212.00
65 陈*红 310***********4628 罗泾镇 2 1,227.00
66 陆*澄 310***********4613 罗泾镇 2 2,840.00
67 王*炯 310***********4630 罗泾镇 1 1,020.00
68 沈*明 310***********1218 罗泾镇 1 1,020.00
69 胡*明 310***********1217 罗泾镇 1 1,020.00
70 沈*妹 310***********4624 罗泾镇 1 952.00
71 杨*品 532***********2123 罗泾镇 1 776.00
72 宗*弟 310***********4614 罗泾镇 2 2,514.00
73 王*玉 310***********1246 罗泾镇 3 433.00
74 薄*祥 310***********1217 罗泾镇 2 2,210.00
75 高*燕 310***********4620 罗泾镇 1 1,136.00
76 吴* 310***********4611 罗泾镇 1 1,228.00
77 徐* 310***********4628 罗泾镇 1 1,124.00
78 卢*慧 310***********1221 罗泾镇 1 1,070.00
79 陈*明 310***********4615 罗泾镇 1 1,102.00
80 张*云 320***********4424 罗泾镇 1 952.00
81 赵*丽 310***********4323 罗泾镇 1 844.00
82 钱*华 310***********4353 罗泾镇 1 1,132.00
83 宋*志 310***********4199 顾村镇 1 216.00
84 胡*福 310***********341X 顾村镇 1 1,420.00
85 吴*霞 320***********2625 顾村镇 1 1,307.00
86 许* 310***********3426 顾村镇 1 846.00
87 须*华 310***********3419 顾村镇 1 1,370.00
88 周*红 310***********3429 顾村镇 1 1,420.00
89 沈*龙 310***********343X 顾村镇 1 1,420.00
90 周*丽 342***********5043 顾村镇 2 73.00
91 顾*明 310***********1832 顾村镇 1 1,420.00
92 刘*根 310***********1816 顾村镇 2 1,491.00
93 张*龙 310***********181X 顾村镇 1 1,420.00
94 刘* 310***********3424 顾村镇 1 1,420.00
95 周*兴 310***********1836 顾村镇 2 2,840.00
96 黄* 310***********2927 顾村镇 1 1,395.00
97 赵*玲 310***********3423 顾村镇 1 1,420.00
98 黄*洪 310***********3415 顾村镇 1 1,420.00
99 陆* 310***********3021 顾村镇 1 1,287.00
100 黄*宝 310***********1810 顾村镇 5 5,739.00
101 陈*英 310***********1828 顾村镇 1 1,420.00
102 朱*娜 320***********7020 顾村镇 1 1,295.00
103 金*舍 310***********1614 顾村镇 1 143.00
104 蔡*娟 310***********162X 顾村镇 1 1,345.00
105 蔡*华 310***********3913 顾村镇 1 285.00
106 王*伟 310***********3917 顾村镇 1 654.00
107 王*良 310***********1653 顾村镇 1 1,262.00
108 张*明 320***********0867 顾村镇 2 465.00
109 朱*华 310***********392X 顾村镇 1 159.00
110 凌* 310***********3925 顾村镇 1 1,420.00
111 陆*明 310***********1637 顾村镇 2 1,451.00
112 胡*勤 310***********1626 顾村镇 1 1,420.00
113 张* 342***********1721 顾村镇 1 560.00
114 须*彬 310***********3929 顾村镇 1 1,420.00
115 孟*锋 310***********3936 顾村镇 1 1,320.00
116 邵*雄 310***********391X 顾村镇 1 1,240.00
117 王*庆 310***********4814 高境镇 1 560.00
118 杨* 310***********2814 杨行镇 1 1,107.00
119 葛*虎 342***********3090 罗泾镇 1 1,420.00
120 冯*琼 513***********6429 罗泾镇 1 1,420.00
121 孙*海 310***********2110 罗泾镇 1 515.00
合计



145,418.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码