行政处罚公示(2025年4月15日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120252245号 | 上海月都汇休闲浴场有限公司 | 91310113MABTPB0MX7 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/4/15 |
2 | 宝第2120252248号 | 上海壹陆捌捌国际物流有限公司 | 91310120MA7AFNKQ39 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/4/15 |
3 | 宝第2220250203号 | 上海高逸护理院 | 52310113329611691P | 诊疗活动超出登记范围 | 《医疗机构管理条例》第四十六条 | 警告,罚款15000元 | 2025/4/15 |
办
行政处罚公示(2025年4月15日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-04-15
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-04-15
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-04-15
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章