| 行政处罚公示(2026年9月10日) | |||||||
| 处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
| 1 | 宝第2120262117号 | 上海佳邈体育管理有限公司 | 91310113MAENQC9T23 | 未按照规定对公共场所的水质进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告、罚款1100元 | 2026/9/10 |
| 2 | 宝第2120262118号 | 上海云含悦庭酒店管理有限公司 | 91310113MAK3LKCT9B | 1、安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作;2、未按照规定对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项、第三十八条 | 1、警告、罚款700元;2、警告、罚款1400元;以上2项罚款合计2100元 | 2026/9/10 |
| 3 | 宝第2120262122号 | 上海孜福健康管理有限公司 | 91310113MACQTHA51C | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告,罚款1000元 | 2026/9/10 |
| 4 | 宝第2120265019号 | 上海幸福悦动健身有限公司 | 91310113MAKABCKD9F | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2026/9/10 |
| 5 | 宝第2120265020号 | 上海铭留会体育发展有限公司 | 91310113MA1GQ17X2B | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2026/9/10 |
| 6 | 宝第2120265021号 | 上海宝山区行知青少年体育俱乐部 | 52310113674608901P | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2026/9/10 |
| 7 | 宝第2120265022号 | 上海翡梵健身管理有限公司 | 91310113MAE01BAU77 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2026/9/10 |
| 8 | 宝第2220260020号 | 上海新园门诊部有限公司(上海新园门诊部) | 91310113669435225N | 医疗卫生机构医疗质量管理和医疗技术管理制度、安全措施不健全;出具虚假证明文件 | 《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第一百零一条;《医疗机构管理条例》第四十八条 | 警告,罚款25000元 | 2026/9/10 |
办
行政处罚公示(2026年9月10日)
信息来源:
上海市宝山区卫生健康委员会
发布时间
2026-09-10
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2026-09-10
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-09-10
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 上海市宝山区卫生健康委员会
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章