| 序号 | 日期 | 捐款接收单位 | 个人(单位) | 捐款金额(元) | 捐款去向 |
| 1 | 3月26日 | 淞南红会 | 寿明娣 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 2 | 3月26日 | 淞南红会 | 顾耀俊 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 3 | 3月26日 | 淞南红会 | 唐海良 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 4 | 3月26日 | 淞南红会 | 季永培 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 5 | 3月26日 | 淞南红会 | 卞为艮 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 6 | 3月26日 | 淞南红会 | 杨翠兰 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 7 | 3月26日 | 淞南红会 | 郭玲玲 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 8 | 3月26日 | 淞南红会 | 郁德康 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 9 | 3月26日 | 淞南红会 | 罗泽芳 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 10 | 3月26日 | 淞南红会 | 吴治国 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 11 | 3月26日 | 淞南红会 | 刘潞 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 12 | 3月26日 | 淞南红会 | 钟桂芳 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 13 | 3月26日 | 淞南红会 | 叶宝玉 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 14 | 3月26日 | 淞南红会 | 沈银娣 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 15 | 3月26日 | 淞南红会 | 王显忠 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 16 | 3月26日 | 淞南红会 | 卢龙发 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 17 | 3月26日 | 淞南红会 | 王巧凤 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 18 | 3月26日 | 淞南红会 | 杨建华 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 19 | 3月26日 | 淞南红会 | 董雷 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 20 | 3月26日 | 淞南红会 | 孙朗琏 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 21 | 3月26日 | 淞南红会 | 楼海菊 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 22 | 3月26日 | 淞南红会 | 王金娣 | 500 | 上交宝山区红会 |
| 23 | 3月26日 | 淞南红会 | 佘富贵 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 24 | 3月26日 | 淞南红会 | 储宝仁 | 300 | 上交宝山区红会 |
| 25 | 3月26日 | 淞南红会 | 谢远娣 | 500 | 上交宝山区红会 |
| 26 | 3月26日 | 淞南红会 | 高恒和 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 27 | 3月26日 | 淞南红会 | 石巧英 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 28 | 3月26日 | 淞南红会 | 惠国英 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 29 | 3月26日 | 淞南红会 | 顾信良 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 30 | 3月26日 | 淞南红会 | 张凤妹 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 31 | 3月26日 | 淞南红会 | 杨宝珍 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 32 | 3月26日 | 淞南红会 | 蔡招娣 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 33 | 3月26日 | 淞南红会 | 石巧英 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 34 | 3月26日 | 淞南红会 | 孙蔚萍 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 35 | 3月26日 | 淞南红会 | 万美玲 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 合计 | 3770 | 上交宝山区红会 |
办
淞南镇红会2020年3月26日接收新型肺炎防控捐款公示
信息来源:
淞南镇
发布时间
2020-03-26
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 财政专项资金
- 主题分类: 卫生、体育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2020-03-26
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-03-26
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 淞南镇
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章