| 根据宝山区红十字会《关于开展2025年“千万人帮万家”红十字迎春帮困活动的通知》(宝红〔2024〕23号)文件精神,2025年庙行镇红十字会帮困名额为77人,每人700元。其中市红会承担200元/人,区红会承担250元/人,镇红会承担250元/人,共计发放帮困金额53900元,现将帮困名单公示如下: | |||
| 序号 | 姓名 | 所属居委 | 救助金额(元) |
| 1 | 徐** | 共康八村 | 700 |
| 2 | 严** | 共康八村 | 700 |
| 3 | 陈* | 共康八村 | 700 |
| 4 | 刘* | 共康八村 | 700 |
| 5 | 王* | 共康八村 | 700 |
| 6 | 冯** | 共康八村 | 700 |
| 7 | 朱** | 共康八村 | 700 |
| 8 | 韩** | 共康八村 | 700 |
| 9 | 华* | 共康八村 | 700 |
| 10 | 谭** | 共康八村 | 700 |
| 11 | 许** | 共康八村 | 700 |
| 12 | 王** | 共康八村 | 700 |
| 13 | 臧** | 共康八村 | 700 |
| 14 | 严** | 场北村 | 700 |
| 15 | 李** | 场北村 | 700 |
| 16 | 周** | 场北村 | 700 |
| 17 | 严** | 场北村 | 700 |
| 18 | 刘** | 场北村 | 700 |
| 19 | 周** | 场北村 | 700 |
| 20 | 刘** | 场北村 | 700 |
| 21 | 邹** | 共康二村 | 700 |
| 22 | 施** | 共康二村 | 700 |
| 23 | 黄** | 宝宸共和居委 | 700 |
| 24 | 刘** | 宝宸共和居委 | 700 |
| 25 | 姜** | 宝宸共和居委 | 700 |
| 26 | 杨** | 共康公寓 | 700 |
| 27 | 李** | 共康公寓 | 700 |
| 28 | 沈** | 共康公寓 | 700 |
| 29 | 石** | 共康公寓 | 700 |
| 30 | 张** | 和欣国际 | 700 |
| 31 | 袁** | 九英里 | 700 |
| 32 | 李** | 康家村 | 700 |
| 33 | 曹** | 康家村 | 700 |
| 34 | 陈** | 康家村 | 700 |
| 35 | 周** | 康家村 | 700 |
| 36 | 朱** | 康家村 | 700 |
| 37 | 陆** | 康家村 | 700 |
| 38 | 徐** | 丽都雅苑 | 700 |
| 39 | 朱** | 共康六村二居 | 700 |
| 40 | 徐** | 共康六村二居 | 700 |
| 41 | 郑** | 共康六村二居 | 700 |
| 42 | 金** | 共康六村一居 | 700 |
| 43 | 沈** | 共康六村一居 | 700 |
| 44 | 龚** | 共康六村一居 | 700 |
| 45 | 彭** | 共康六村一居 | 700 |
| 46 | 张** | 共康六村一居 | 700 |
| 47 | 徐** | 共康六村一居 | 700 |
| 48 | 徐** | 共康七村 | 700 |
| 49 | 季** | 共康七村 | 700 |
| 50 | 冯* | 共康七村 | 700 |
| 51 | 茅** | 共康七村 | 700 |
| 52 | 林* | 共康七村 | 700 |
| 53 | 翟** | 共康五村 | 700 |
| 54 | 程** | 共康五村 | 700 |
| 55 | 孙** | 共康五村 | 700 |
| 56 | 朱** | 共康五村 | 700 |
| 57 | 叶** | 共康五村 | 700 |
| 58 | 沈** | 馨康苑 | 700 |
| 59 | 孙** | 馨康苑 | 700 |
| 60 | 伯** | 共康雅苑二居 | 700 |
| 61 | 钟** | 共康雅苑二居 | 700 |
| 62 | 王** | 共康雅苑二居 | 700 |
| 63 | 汤** | 共康雅苑一居 | 700 |
| 64 | 周* | 共康雅苑一居 | 700 |
| 65 | 崔** | 共康雅苑一居 | 700 |
| 66 | 李** | 共康雅苑一居 | 700 |
| 67 | 杨** | 共康雅苑一居 | 700 |
| 68 | 张** | 怡景园 | 700 |
| 69 | 陈** | 怡景园 | 700 |
| 70 | 孙** | 怡景园 | 700 |
| 71 | 陈** | 屹立家园 | 700 |
| 72 | 潘** | 中环二居 | 700 |
| 73 | 单** | 中环二居 | 700 |
| 74 | 张** | 中环二居 | 700 |
| 75 | 卢* | 中环二居 | 700 |
| 76 | 彭** | 中环二居 | 700 |
| 77 | 程** | 中环国际 | 700 |
办
2025年庙行镇红十字会“千万人帮万家”帮困名单公示
信息来源:
庙行镇
发布时间
2025-07-01
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 财政专项资金
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-07-01
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-07-01
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 庙行镇
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章