| 月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 特困供养人员 | 重 残 无 业 | 城镇最低生活保障 | ||||||
| 人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
|
| 1月 | 11062 | 1799.26 | 10 | 2.21 | 245 | 74.33 | 3134 | 632.26 | 7673 | 4511 | 1090.48 |
| 2月 | |||||||||||
| 3月 | |||||||||||
| 4月 | |||||||||||
| 5月 | |||||||||||
| 6月 | |||||||||||
| 7月 | |||||||||||
| 8月 | |||||||||||
| 9月 | |||||||||||
| 10月 | |||||||||||
| 11月 | |||||||||||
| 12月 | |||||||||||
| 合计 | 11062 | 1799.26 | 10 | 2.21 | 245 | 74.33 | 3134 | 632.26 | 7673 | 4511 | 1090.48 |
办
2026年1月宝山区城镇社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-02-13
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-02-13
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-02-13
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章