| 街镇 | 重残无业人数 | 重残无业补贴金额 | 低保人数 | 低保补贴金额 | 低收入人数 | 低收入补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 8 | 3,600 | 17 | 7,650 | 0 | 0 | 25 | 11,250 |
| 川东农场 | 3 | 1,350 | 1 | 450 | 1 | 320 | 5 | 2,120 |
| 大场镇 | 392 | 176,850 | 29 | 13,050 | 35 | 11,200 | 456 | 201,100 |
| 高境镇 | 215 | 97,650 | 25 | 11,250 | 10 | 3,200 | 250 | 112,100 |
| 顾村镇 | 478 | 217,350 | 64 | 29,510 | 60 | 19,840 | 602 | 266,700 |
| 军天湖农场 | 14 | 6,300 | 2 | 900 | 0 | 0 | 16 | 7,200 |
| 罗店镇 | 405 | 184,500 | 39 | 19,350 | 76 | 24,960 | 520 | 228,810 |
| 罗泾镇 | 189 | 85,630 | 14 | 6,300 | 166 | 53,760 | 369 | 145,690 |
| 庙行镇 | 88 | 40,050 | 10 | 5,400 | 8 | 2,560 | 106 | 48,010 |
| 上海农场 | 21 | 9,450 | 6 | 2,700 | 3 | 960 | 30 | 13,110 |
| 吴淞街道 | 278 | 125,100 | 39 | 20,250 | 13 | 4,160 | 330 | 149,510 |
| 杨行镇 | 152 | 68,400 | 9 | 4,050 | 24 | 8,320 | 185 | 80,770 |
| 友谊路街道 | 219 | 100,610 | 12 | 5,400 | 7 | 2,240 | 238 | 108,250 |
| 月浦镇 | 292 | 132,300 | 14 | 6,300 | 22 | 7,040 | 328 | 145,640 |
| 张庙街道 | 515 | 233,100 | 73 | 33,300 | 42 | 14,080 | 630 | 280,480 |
| 淞南镇 | 299 | 134,550 | 27 | 12,410 | 13 | 4,480 | 339 | 151,440 |
| 合计 | 3,568 | 1,616,790 | 381 | 178,270 | 480 | 157,120 | 4,429 | 1,952,180 |
办
2026年2月宝山区困难残疾人生活补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-03-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-03-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-03-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章