2024年4月宝山区农村低保发放名册_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年4月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-05-10
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-05-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-05-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号      身份证号 乡镇街道 发放人数 实际金额 备注
1 梁*彬 310230******280675 友谊路街道 1 422.00
2 陈*芸 310230******010862 友谊路街道 1 1,510.00
3 高*仁 310108******124410 张庙街道 1 1,510.00
4 朱*敏 310113******014166 罗店镇 1 633.00
5 唐*良 310223******170034 罗店镇 1 178.00
6 姚*霞 310223******21001X 罗店镇 1 38.00
7 沈*国 310113******264318 罗店镇 2 326.00
8 张*民 310113******014312 罗店镇 1 1,510.00
9 王*良 310113******124317 罗店镇 1 490.00
10 吕* 310230******045366 罗店镇 1 1,143.00
11 杨*平 310113******084341 罗店镇 2 2,386.00
12 张*娟 310223******060065 罗店镇 2 1,553.00
13 邹*源 310223******130019 罗店镇 1 1,510.00
14 吴*刚 310113******264316 罗店镇 1 1,510.00
15 王* 342421******10132X 罗店镇 2 3,020.00
16 朱*娣 310223******071427 罗店镇 1 43.00
17 王*明 310223******201433 罗店镇 2 1,215.00
18 游*芳 340123******037902 罗店镇 1 640.00
19 顾*兴 310223******071417 罗店镇 1 1,510.00
20 蔡*海 310113******274111 罗店镇 1 1,386.00
21 蔡*安 342501******032639 罗店镇 1 1,510.00
22 熊*丽 422302******250747 罗店镇 1 1,352.00
23 蔡*杰 310113******204115 罗店镇 1 1,510.00
24 吴*明 310113******04411X 罗店镇 1 1,510.00
25 朱*勇 310223******051436 罗店镇 1 1,344.00
26 胡*海 310113******014119 罗店镇 1 1,277.00
27 须* 310113******254125 罗店镇 1 1,510.00
28 王* 310223******091432 罗店镇 1 128.00
29 王* 310223******131410 罗店镇 3 4,530.00
30 赵*芹 320923******096625 罗店镇 3 1,626.00
31 郑*华 310114******272626 罗店镇 1 1,164.00
32 周*红 310223******311427 罗店镇 2 3,020.00
33 陈*明 310223******191413 罗店镇 1 1,510.00
34 于* 320922******083922 大场镇 1 1,326.00
35 何*清 512927******188988 杨行镇 1 844.00
36 姚*明 310223******050618 杨行镇 1 518.00
37 周* 310113******244820 月浦镇 1 1,246.00
38 杨*磊 310113******214830 月浦镇 1 1,260.00
39 许*飞 310113******304827 月浦镇 1 1,027.00
40 冯*清 310113******114851 月浦镇 1 919.00
41 吴*强 310113******114832 月浦镇 1 919.00
42 姚* 310113******284818 月浦镇 1 1,077.00
43 朱* 310113******085313 月浦镇 1 311.00
44 周*清 310223******291014 月浦镇 4 5,710.00
45 曹*妹 342626******20052X 月浦镇 1 1,385.00
46 王*怡 310113******175323 月浦镇 1 424.00
47 陈* 340321******212521 月浦镇 1 1,187.00
48 瞿* 310113******305528 月浦镇 1 1,435.00
49 曹*惠 310223******041011 月浦镇 1 745.00
50 曹* 310113******175343 月浦镇 1 1,230.00
51 李*珍 340121******067901 罗泾镇 1 515.00
52 朱*丽 310113******034641 罗泾镇 1 1,443.00
53 龚*卫 310223******111224 罗泾镇 1 1,302.00
54 龚*龙 310113******134618 罗泾镇 1 1,310.00
55 陈*红 310113******094628 罗泾镇 2 983.00
56 陆*澄 310113******024613 罗泾镇 2 3,020.00
57 沈*明 310223******121218 罗泾镇 1 1,093.00
58 王*炯 310113******024630 罗泾镇 1 1,094.00
59 孙*海 310108******252110 罗泾镇 1 562.00
60 杨*品 532623******072123 罗泾镇 1 778.00
61 王*玉 310223******161246 罗泾镇 3 611.00
62 宗*弟 310113******024614 罗泾镇 2 2,678.00
63 薄*祥 310223******031217 罗泾镇 2 2,217.00
64 高*燕 310113******184620 罗泾镇 1 1,226.00
65 高*彬 310113******234639 罗泾镇 1 113.00
66 徐* 310113******084628 罗泾镇 1 1,413.00
67 吴* 310113******014611 罗泾镇 1 1,317.00
68 卢*慧 310223******111221 罗泾镇 1 1,170.00
69 陈*明 310113******244615 罗泾镇 1 1,192.00
70 张*云 320922******254424 罗泾镇 1 1,042.00
71 赵*丽 310113******034323 罗泾镇 1 934.00
72 许* 310113******053426 顾村镇 1 903.00
73 吴*霞 320626******212625 顾村镇 1 892.00
74 须*华 310113******213419 顾村镇 1 1,460.00
75 周*兴 310223******031836 顾村镇 2 1,271.00
76 刘* 310113******133424 顾村镇 1 1,510.00
77 刘*根 310223******181816 顾村镇 2 1,594.00
78 沈*龙 310113******03343X 顾村镇 1 1,510.00
79 张*龙 310223******06181X 顾村镇 1 1,510.00
80 周*丽 342221******045043 顾村镇 2 53.00
81 赵*玲 310113******253423 顾村镇 1 1,510.00
82 黄*洪 310113******103415 顾村镇 1 1,510.00
83 黄*宝 310223******251810 顾村镇 4 4,764.00
84 陆* 310223******133021 顾村镇 1 1,377.00
85 陈*英 310223******151828 顾村镇 1 1,510.00
86 朱*华 310113******31392X 顾村镇 1 323.00
87 蔡*娟 310223******03162X 顾村镇 1 1,435.00
88 朱*娜 320521******127020 顾村镇 1 1,385.00
89 王*良 310223******151653 顾村镇 1 1,352.00
90 张*明 320924******200867 顾村镇 2 2,110.00
91 金*舍 310223******211614 顾村镇 1 133.00
92 陆*明 310223******271637 顾村镇 2 1,531.00
93 须*峰 310113******12391X 顾村镇 1 1,350.00
94 须*彬 310113******023929 顾村镇 1 1,510.00
95 张* 342125******271721 顾村镇 1 600.00
96 邵*雄 310113******05391X 顾村镇 1 1,330.00
97 孟*锋 310113******133936 顾村镇 1 1,410.00
98 王*庆 310109******214814 高境镇 1 600.00
99 杨* 310108******052814 杨行镇 1 1,176.00
100 冯*琼 513823******046429 罗泾镇 1 1,510.00
101 葛*虎 342625******063090 罗泾镇 1 1,510.00





132,739.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码