单位:万元 | ||||||
序号 | 分配对象 | 分配依据 | 分配流程 | 分配金额 | 分配形式 | 备注 |
1 | 上海市宝山区行知外国语学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
2 | 上海市宝山区菊泉学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
3 | 上海市宝山区乐之中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
4 | 上海市宝山区罗店第二中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
5 | 上海市宝山区美罗家园第一小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
6 | 上海市宝山区月浦中心校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
7 | 上海市宝山区教育学院实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
8 | 上海市大华中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
9 | 上海市宝山区共富实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
10 | 上海市宝山区虎林中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
11 | 上海市宝山区吴淞实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
12 | 上海市宝山区新民实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
13 | 宝山区教育学院附属中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
14 | 上海市宝山区求真中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
15 | 上海市宝山区宝虹小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
16 | 上海市宝山区泗塘新村小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
17 | 上海市宝山区淞南第二小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
18 | 上海市盛桥中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
19 | 上海市宝钢新世纪学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
20 | 上海市宝山区宝林路第三小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
21 | 上海市宝山区高境科创实验小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
22 | 上海市宝山区高境镇第三中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
23 | 上海市宝山区海滨二中 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
24 | 上师大附属经纬实验中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
25 | 上海市宝山区天馨学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推进义务教育均衡发展 |
26 | 上海市海滨第二中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
28 | 上海市宝山职业技术学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 26.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
29 | 上海市盛桥中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
30 | 上海市宝山区青苹果幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 30.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
31 | 上海世外教育附属宝山大华实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 40.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
32 | 上海市宝山区新民实验学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
33 | 上海大学附属学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 50.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
34 | 上海市宝山区培智学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 200.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
35 | 上海市宝山区罗南中心校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 32.00 | 调整预算至相关学校 | 区域特殊教育发展改革项目推进 |
36 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 508.00 | 调整预算至相关学校 | 教育数字化转型 |
38 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 300.00 | 调整预算至相关学校 | 教育数字化转型 |
39 | 上海市行知中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.00 | 调整预算至相关学校 | 提升中小学课程领导力实践研究 |
41 | 上海市宝山区求真中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.00 | 调整预算至相关学校 | 提升中小学课程领导力实践研究 |
42 | 上海市宝山区第一中心小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.00 | 调整预算至相关学校 | 提升中小学课程领导力实践研究 |
43 | 上海市吴淞中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
44 | 上海市行知中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
45 | 上海大学附属中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
46 | 上海市宝山中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
48 | 上海市行知实验中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
49 | 上海市罗店中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
50 | 上海市通河中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
51 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 30.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
52 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 170.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
53 | 上海市宝山区海滨中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
54 | 上海市高境第一中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
55 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 普通高中新课程新教材实施研究与实践项目 |
56 | 上海市宝山中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 100.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推动普通高中特色多样发展 |
57 | 上海市行知实验中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 98.00 | 调整预算至相关学校 | 区域推动普通高中特色多样发展 |
58 | 上海市宝山职业技术学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 20.00 | 调整预算至相关学校 | 职业教育提质培优项目 |
59 | 上海市宝山区红星幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
61 | 上海宝山区区直机关幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
62 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
64 | 上海大学附属实验幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
66 | 上海市宝山区海尚明城幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
67 | 上海市宝山区青苹果幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 24.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
68 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 36.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
69 | 上海市宝山区红星幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 0.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
70 | 上海市宝山区行知实验幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 0.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
71 | 上海市宝山区青苹果幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.00 | 调整预算至相关学校 | 学前教育公共服务体系建设 |
72 | 上海市宝山区区直机关幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
73 | 上海市宝山区星辰科技幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
74 | 上海市宝山区学府涵青幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
75 | 上海市宝山区荷露幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至教育局事业本部 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
77 | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
78 | 上海宝山区小百花幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
79 | 上海宝山区海滨幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
80 | 上海宝山区叮咚幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
81 | 上海宝山区贝贝艺术幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
82 | 上海宝山区行知幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
83 | 上海宝山区月浦八村幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
84 | 上海宝山区菲贝儿幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
85 | 上海宝山区新苗幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
86 | 上海市宝山区八棉幼托所 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
87 | 上海市宝山区大华第二幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
88 | 上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
89 | 上海宝山区星河幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
90 | 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
91 | 上海宝山区好时光—小拇指幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
92 | 上海市宝山区嘉菲尔幼稚园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
93 | 上海市宝山区柯贝米托育园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后-区教育局直接拨付至学校 | 10.00 | 通过银行划账至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
94 | 上海市宝山区托育服务指导中心 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 5.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
95 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 5.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
96 | 上海市宝山区保利叶都幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 2.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
97 | 上海市宝山区高境镇三花幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 2.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
98 | 上海市宝山区红星幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 2.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
99 | 上海市宝山区泗东幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 2.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
100 | 上海市宝山区小海螺幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 2.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
101 | 上海市宝山区淞南中心幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
102 | 上海市宝山区太阳花幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 5.00 | 调整预算至相关学校 | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
103 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 18.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 推进3岁以下托育服务体系建设 |
104 | 上海市宝山区教育基建设备资产管理中心 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 250.00 | 调整预算至相关学校 | 青少年保护工作项目 |
105 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 177.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 青少年保护工作项目 |
106 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 73.00 | 调整预算至相关学校 | 青少年保护工作项目 |
107 | 上海市宝山区区直机关幼儿园 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 80.00 | 调整预算至相关学校 | 青少年保护工作项目 |
109 | 上海市灵石学校 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 363.00 | 调整预算至相关学校 | 青少年保护工作项目 |
110 | 上海市宝山区教育学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 45.50 | 调整预算至相关学校 | 中小学德育及校外教育综合改革 |
111 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 15.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 中小学德育及校外教育综合改革 |
112 | 上海市宝山区宝林路第三小学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 15.00 | 调整预算至相关学校 | 中小学德育及校外教育综合改革 |
113 | 上海市宝山区陈伯吹中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 7.50 | 调整预算至相关学校 | 中小学德育及校外教育综合改革 |
115 | 上海市宝山区社区学院 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 15.00 | 调整预算至相关学校 | 中小学德育及校外教育综合改革 |
116 | 上海市宝山区少年宫 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 10.00 | 调整预算至相关学校 | 中小学德育及校外教育综合改革 |
117 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 330.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 基础教育强师计划项目 |
118 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 25.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
119 | 上海市杨泰实验中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 90.00 | 调整预算至相关学校 | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
120 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 40.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
122 | 上海市宝山区教育局 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 35.00 | 调整预算至教育局(事业本部) | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
124 | 上海市行知中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 35.00 | 调整预算至相关学校 | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
125 | 上海市吴淞中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 35.00 | 调整预算至相关学校 | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
126 | 上海大学附属中学 | 沪财教[2023]37号 | 区教育局将申请材料报送区财政局审批-区财政局审批通过后调整预算至相关学校 | 35.00 | 调整预算至相关学校 | 学校体育卫生艺术科普国防教育专项 |
总计 | 4747.00 |
办
2023年宝山区教育局关于专项转移支付资金分配结果表
信息来源:
区教育局
发布时间
2024-08-26
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 财政专项资金
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-08-26
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-08-26
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码