2023年2月宝山区农村低保发放名册_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年2月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2023-03-03
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-03-03
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-03-03
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 发放金额 备注
1 陈*芸 310***********0862 友谊路街道 1 1,420.00
2 高*仁 310***********4410 张庙街道 1 1,420.00
3 朱*敏 310***********4166 罗店镇 1 1,420.00
4 唐*斌 310***********4334 罗店镇 1 1,420.00
5 王*良 310***********4317 罗店镇 1 345.00
6 张*民 310***********4312 罗店镇 1 1,420.00
7 唐*良 310***********0034 罗店镇 1 183.00
8 沈*国 310***********4318 罗店镇 2 13.00
9 姚*霞 310***********001X 罗店镇 1 43.00
10 邹*芬 310***********0041 罗店镇 1 795.00
11 吕* 310***********5366 罗店镇 1 1,077.00
12 朱* 310***********0028 罗店镇 1 795.00
13 杨*平 310***********4341 罗店镇 2 2,222.00
14 陆*卫 310***********431X 罗店镇 1 233.00
15 张*娟 310***********0065 罗店镇 2 1,468.00
16 邹*源 310***********0019 罗店镇 1 1,420.00
17 熊*丽 422***********0747 罗店镇 1 1,327.00
18 游*芳 340***********7902 罗店镇 1 486.00
19 王*明 310***********1433 罗店镇 2 1,182.00
20 顾*兴 310***********1417 罗店镇 1 1,420.00
21 王* 342***********132X 罗店镇 2 2,840.00
22 朱*娣 310***********1427 罗店镇 1 48.00
23 蔡*海 310***********4111 罗店镇 1 1,296.00
24 蔡*杰 310***********4115 罗店镇 1 1,420.00
25 吴*明 310***********411X 罗店镇 1 1,420.00
26 胡*海 310***********4119 罗店镇 1 1,187.00
27 须* 310***********4125 罗店镇 1 1,420.00
28 王* 310***********1432 罗店镇 1 133.00
29 施*贤 310***********1433 罗店镇 2 13.00
30 王* 310***********1410 罗店镇 3 4,260.00
31 赵*芹 320***********6625 罗店镇 3 1,497.00
32 鲍*芬 342***********0028 罗店镇 1 1,420.00
33 周*红 310***********1427 罗店镇 2 2,840.00
34 郑*华 310***********2626 罗店镇 1 1,082.00
35 金* 652***********5928 罗店镇 1 1,068.00
36 陈*明 310***********1413 罗店镇 1 1,420.00
37 于* 320***********3922 大场镇 1 1,209.00
38 施*飞 310***********5519 杨行镇 1 657.00
39 杨* 310***********3618 杨行镇 1 1,420.00
40 姚*明 310***********0618 杨行镇 1 663.00
41 陆*然 310***********3621 杨行镇 1 83.00
42 何*清 512***********8988 杨行镇 1 1,420.00
43 陈*英 310***********0642 杨行镇 1 620.00
44 周* 310***********4820 月浦镇 1 1,233.00
45 许*飞 310***********4827 月浦镇 1 937.00
46 杨*磊 310***********4830 月浦镇 1 1,232.00
47 冯*清 310***********4851 月浦镇 1 862.00
48 吴*强 310***********4832 月浦镇 1 862.00
49 姚* 310***********4818 月浦镇 1 987.00
50 朱* 310***********5313 月浦镇 1 63.00
51 周*清 310***********1014 月浦镇 3 2,255.00
52 曹*妹 342***********052X 月浦镇 1 1,295.00
53 王*怡 310***********5323 月浦镇 1 358.00
54 李*凤 310***********4128 月浦镇 1 1,137.00
55 陈* 340***********2521 月浦镇 1 1,325.00
56 朱* 310***********5323 月浦镇 1 1,062.00
57 汪*荣 310***********1016 月浦镇 1 837.00
58 瞿* 310***********5528 月浦镇 1 1,337.00
59 戴*盈 310***********5328 月浦镇 1 1,140.00
60 曹*惠 310***********1011 月浦镇 1 862.00
61 李*珍 340***********7901 罗泾镇 1 475.00
62 马*明 310***********1212 罗泾镇 3 2,083.00
63 朱*丽 310***********4641 罗泾镇 1 1,353.00
64 李* 310***********4615 罗泾镇 1 1,162.00
65 龚*龙 310***********4618 罗泾镇 1 1,220.00
66 龚*卫 310***********1224 罗泾镇 1 1,212.00
67 陈*红 310***********4628 罗泾镇 2 773.00
68 陆*澄 310***********4613 罗泾镇 2 2,840.00
69 王*炯 310***********4630 罗泾镇 1 1,004.00
70 沈*明 310***********1218 罗泾镇 1 1,020.00
71 胡*明 310***********1217 罗泾镇 1 1,004.00
72 沈*妹 310***********4624 罗泾镇 1 952.00
73 杨*品 532***********2123 罗泾镇 1 776.00
74 宗*弟 310***********4614 罗泾镇 2 2,514.00
75 王*玉 310***********1246 罗泾镇 3 399.00
76 薄*祥 310***********1217 罗泾镇 2 2,210.00
77 高*燕 310***********4620 罗泾镇 1 1,136.00
78 吴* 310***********4611 罗泾镇 1 1,227.00
79 徐* 310***********4628 罗泾镇 1 1,124.00
80 卢*慧 310***********1221 罗泾镇 1 1,070.00
81 张*云 320***********4424 罗泾镇 1 952.00
82 赵*丽 310***********4323 罗泾镇 1 844.00
83 钱*华 310***********4353 罗泾镇 1 1,132.00
84 宋*志 310***********4199 顾村镇 1 216.00
85 胡*福 310***********341X 顾村镇 1 698.00
86 吴*霞 320***********2625 顾村镇 1 1,307.00
87 许* 310***********3426 顾村镇 1 846.00
88 须*华 310***********3419 顾村镇 1 1,370.00
89 周*红 310***********3429 顾村镇 1 1,420.00
90 沈*龙 310***********343X 顾村镇 1 1,420.00
91 周*丽 342***********5043 顾村镇 2 73.00
92 顾*明 310***********1832 顾村镇 1 1,420.00
93 刘*根 310***********1816 顾村镇 2 1,491.00
94 张*龙 310***********181X 顾村镇 1 1,420.00
95 刘* 310***********3424 顾村镇 1 1,420.00
96 周*兴 310***********1836 顾村镇 2 2,840.00
97 黄* 310***********2927 顾村镇 1 1,395.00
98 赵*玲 310***********3423 顾村镇 1 1,420.00
99 黄*洪 310***********3415 顾村镇 1 1,420.00
100 陆* 310***********3021 顾村镇 1 1,287.00
101 黄*宝 310***********1810 顾村镇 5 5,739.00
102 陈*英 310***********1828 顾村镇 1 1,420.00
103 朱*娜 320***********7020 顾村镇 1 1,295.00
104 金*舍 310***********1614 顾村镇 1 143.00
105 蔡*娟 310***********162X 顾村镇 1 1,345.00
106 蔡*华 310***********3913 顾村镇 1 235.00
107 王*伟 310***********3917 顾村镇 1 654.00
108 王*良 310***********1653 顾村镇 1 1,262.00
109 张*明 320***********0867 顾村镇 2 465.00
110 朱*华 310***********392X 顾村镇 1 188.00
111 凌* 310***********3925 顾村镇 1 1,420.00
112 陆*明 310***********1637 顾村镇 2 1,451.00
113 胡*勤 310***********1626 顾村镇 1 1,420.00
114 张* 342***********1721 顾村镇 1 560.00
115 须*彬 310***********3929 顾村镇 1 1,420.00
116 孟*锋 310***********3936 顾村镇 1 1,320.00
117 邵*雄 310***********391X 顾村镇 1 1,240.00
118 王*庆 310***********4814 高境镇 1 560.00
119 杨* 310***********2814 杨行镇 1 1,107.00
120 葛*虎 342***********3090 罗泾镇 1 1,420.00
121 冯*琼 513***********6429 罗泾镇 1 1,420.00
122 孙*海 310***********2110 罗泾镇 1 515.00


合计

143,873.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码