2019年上海市商品房销售方案备案证明核发 | ||||||||||||||||||||
编号 | 证号 | 公司名称 | 项目名称 | 项目坐落 | 本次备案建筑面积(平方米) | 用于销售(平方米) | 住宅面积(平方米) | 套数 | 价格(元/平方米) | 商业面积(平方米) | 间数 | 价格(元/平方米) | 车库面积(平方米) | 车库个数 | 价格(万元/个) | 用于租赁(平方米) | 保留自有(平方米) | 批准日期 | ||
1 | 宝山房管(2019)第20190017号 | 上海飞士房地产开发经营有限公司* | 罗宁欣苑* | 潘新路558弄 | 131285.28 | 131285.28 | 131285.28 | 1320 | 7290 | 2019.01.09 | ||||||||||
2 | 宝山房管(2019)第20190074号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山锦乐汇 | 宝山区美兰湖路1200弄 | 8195.32 | 8159.32 | 2019.02.26 | |||||||||||||
3 | 宝山房管(2019)第20190075号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山嘉乐汇 | 宝山区美健路829号 | 8679.1 | 8679.1 | 2019.02.26 | |||||||||||||
4 | 宝山房管(2019)第20190076号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山嘉乐汇 | 宝山区美健路829号 | 9409.62 | 9409.62 | 2019.02.26 | |||||||||||||
5 | 宝山房管(2019)第20190077号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山嘉乐汇 | 宝山区美健路979号 | 4699.67 | 4699.67 | 2019.02.26 | |||||||||||||
6 | 宝山房管(2019)第20190078号 | 上海安东房地产发展有限公司 | 美兰湖花园 | 罗店新镇月罗公路罗迎路 | 3502.15 | 3502.15 | 3502.15 | 85 | 5.5 | 2019.02.26 | ||||||||||
7 | 宝山房管(2019)第20190100号 | 上海世纪长江产业发展有限公司 | 世纪长江苑 | 电台路顾北路口 | 4845.48 | 4164.36 | 2421.83 | 24 | 36000 | 1732.53 | 31 | 14.9 | 681.12(机械车位) | 2019.03.13 | ||||||
8 | 宝山房管(2019)第20190123号 | 上海顾村格林茂置业有限公司 | 绿地北郊商业广场 | 宝山区顾村镇沪太路东,荻泾河以西 | 5043.4 | 2400.39 | 2400.39 | 11 | 35000 | 2643.01(商业) | 2019.03.25 | |||||||||
9 | 宝山房管(2019)第20190135号 | 上海宝纳园置业发展有限公司 | 文璟苑 | 宝山区丰皓路658弄 | 9677.25 | 9677.25 | 7699.3 | 102 | 53393 | 1977.74 | 65 | 25 | 2019.04.01 | |||||||
10 | 宝山房管(2019)第20190161号 | 大华(集团)有限公司 | 大场老镇商业广场 | 场中路4098弄 | 131668.37 | 131668.37 | 2019.04.22 | |||||||||||||
11 | 宝山房管(2019)第20190162号 | 上海康德利房地产经营有限公司 | 中环国际公寓 | 大康路东、南蕴藻浜路南、康宁路西、场北路北 | 41073.17 | 13135.73 | 39 | 27000 | 27937.44 | 923 | 20.8 | 2019.04.22 | ||||||||
12 | 宝山房管(2019)第20190163号 | 上海中铁宝丰置业有限公司 | 中铁北宸名庭 | 宝山区月辉路 | 15176.79 | 13640.75 | 2276.57 | 17 | 55000 | 11364.18 | 276 | 17.2 | 1536.04 | 2019.04.22 | ||||||
13 | 宝山房管(2019)第20190186号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山锦乐汇 | 宝山区美兰湖路1200弄 | 7798.07 | 7798.07 | 2019.05.10 | |||||||||||||
14 | 宝山房管(2019)第20190187号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山嘉乐汇 | 宝山区美健路829号 | 1526.4 | 1526.4 | 2019.05.10 | |||||||||||||
15 | 宝山房管(2019)第20190188号 | 上海辉罗置业有限公司 | 宝山嘉乐汇 | 宝山区美健路829号 | 3332.52 | 3332.52 | 2019.05.10 | |||||||||||||
16 | 宝山房管(2019)第20190196号 | 上港集团瑞泰发展有限责任公司 | 上港滨江城冠东苑 | 宝山区东至长江、西至牡丹江路、南至上港集团权证边界、北至宝钢护厂河 | 57310.2 | 50835.63 | 8207.59 | 31 | 60000 | 42628.04 | 1155 | 18 | 6474.57(商业1990.09+车库4484.48) | 2019.05.20 | ||||||
17 | 宝山房管(2019)第20190197号 | 上海宝纳园置业发展有限公司* | 丰皓苑* | 宝山区丰皓路658弄 | 58391.68 | 58391.68 | 58391.68 | 660 | 9860 | 2019.05.20 | ||||||||||
18 | 宝山房管(2019)第20190198号 | 上海康德利房地产经营有限公司 | 中环国际公寓 | 大康路东、南蕴藻浜路南、康宁路西、场北路北 | 2309.55 | 2309.55 | 2309.55 | 整体转让 | 692.865 | 2019.05.20 | ||||||||||
19 | 宝山房管(2019)第20190199号 | 大华(集团)有限公司* | 智华苑* | 场中路4079弄 | 42856.59 | 42856.59 | 39368.92 | 534 | 4500 | 3487.67 | 10 | 4500 | 2019.05.20 | |||||||
20 | 宝山房管(2019)第20190200号 | 上海安富鑫房地产发展有限公司 | 金地云锦苑 | 宝山区白荡河路 | 1443.71 | 1443.71 | 1443.71 | 26 | 45000 | 2019.05.20 | ||||||||||
21 | 宝山房管(2019)第20190201号 | 上海安富鑫房地产发展有限公司 | 金地云锦苑 | 宝山区白荡河路 | 2229 | 2229 | 2229 | 36 | 45000 | 2019.05.20 | ||||||||||
22 | 宝山房管(2019)第20190202号 | 上海安富鑫房地产发展有限公司 | 金地云锦苑 | 宝山区苏家浜路388弄 | 42958.86 | 42958.86 | 42958.86 | 1547 | 15 | 2019.05.20 | ||||||||||
23 | 宝山房管(2019)第20190234号 | 上海招平房地产开发有限公司 | 文景华庭 | 宝山区大场镇丰皓路、鄂尔多斯路 | 2205.31 | 2205.31 | 2205.31 | 59 | 80000 | 2019.05.31 | ||||||||||
24 | 宝山房管(2019)第20190239号 | 上海锦秋房地产有限公司 | 锦秋花园 | 宝山区锦秋路655弄 | 4876.25 | 4876.25 | 4876.25 | 143 | 26 | 2019.06.03 | ||||||||||
25 | 宝山房管(2019)第20190315号 | 经纬置地有限公司 | 经纬城市绿洲家园 | 纬地路99弄 | 21660.78 | 21660.78 | 21660.78(商品房6767.44+商平房用做动迁14893.34) | 商96+商做动208 | 商51503、商做动3002 | 2019.07.17 | ||||||||||
26 | 宝山房管(2019)第20190316号 | 经纬置地有限公司 | 经纬城市绿洲 | 涵青路100弄 | 11958.86 | 6132.55 | 6132.55(商品房用做动迁) | 79 | 3027 | 5826.31(配套商业) | 2019.07.17 | |||||||||
27 | 宝山房管(2019)第20190366号 | 上海宝顺置业有限公司 | 美罗家园鼎苑 | 宝山区美秀路558弄 | 536.16 | 536.16 | 536.16 | 2 | 10795 | 2019.08.12 | ||||||||||
28 | 宝山房管(2019)第20190385号 | 上海品胤房地产有限公司 | 龙湖锦汇 | 宝山区顾村镇东至沪太路,南至F4,西至菊太路、北至南山河 | 7960.08 | 7960.08 | 2019.08.21 | |||||||||||||
29 | 宝山房管(2019)第20190386号 | 上海品胤房地产有限公司 | 龙湖嘉汇 | 宝山区顾村镇东至沪太路,南至F4,西至菊太路、北至南山河 | 6320.22 | 6320.22 | 2019.08.21 | |||||||||||||
30 | 宝山房管(2019)第20190387号 | 上海品胤房地产有限公司 | 龙湖盛汇 | 宝山区顾村镇东至沪太路,南至F4,西至菊太路、北至南山河 | 22058.1 | 22058.1 | 2019.08.21 | |||||||||||||
31 | 宝山房管(2019)第20190393号 | 上海安居晟坤房地产开发经营有限公司 | 美罗家园年吉苑 | 年吉路100弄 | 165232.24 | 165232.24 | 153217.44 | 1620 | 7303.09 | 12014.8 | 37 | 7303.09 | 2019.08.26 | |||||||
32 | 宝山房管(2019)第20190420号 | 上海中冶凯程置业有限公司 | 宝祁雅苑A3地块 | 宝山区锦秋路1601弄、祁真路 | 23490.75 | 23490.75 | 22676.4 | 360 | 39100 | 814.35 | 9 | 16008 | 2019.09.17 | |||||||
33 | 宝山房管(2019)第20190437号 | 上海泓钧房地产开发有限公司 | 保利熙悦名邸 | 宝山区东至祁康路、西至大场路、南至走马塘路、北至丰皓路 | 90689.29 | 65349.84 | 13931.76 | 93 | 48000 | 51418.08 | 1545 | 25 | 25339.45(商业7套,13976.86㎡;商业车位313个,10079.91㎡;住宅车位46个,1282.68㎡) | 2019.10.25 | ||||||
34 | 宝山房管(2019)第20190530号 | 上海滨安房地产开发有限公司 | 凯旋佳苑 | 宝山区大场镇塘祁路517弄 | 1530.06 | 1530.06(商业泳池) | 2019.12.09 | |||||||||||||
35 | 宝山房管(2019)第20190531号 | 上海滨安房地产开发有限公司 | 凯旋佳苑 | 宝山区大场镇塘祁路518弄 | 45896.4 | 45896.4 | 45896.4 | 1266 | 26 | 2019.12.09 | ||||||||||
36 | 宝山房管(2019)第20190541号 | 上海招平房地产开发有限公司 | 文景华庭 | 宝山区大场镇丰皓路633弄 | 40098.43 | 39681.67 | 39681.67 | 1144 | 25 | 416.76(12个车位,影响通行) | 2019.12.17 | |||||||||
1037925.11 | ||||||||||||||||||||
办
2019年上海市商品房销售方案备案证明
信息来源:
区住房保障房屋管理局
发布时间
2019-12-17
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 商品房销售方案备案证明
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2019-12-17
- 发文字号:
- 发文日期: 2019-01-09
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区住房保障房屋管理局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码