| 序号 | 幼儿园名称 | 计划小班 | 计划人数 | 招生咨询电话 | 所属街镇 | 统筹主管部门电话 |
| 1 | 上海市宝山区泗东幼儿园((含长征部)) | 3 | 75 | 56678889 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 2 | 上海市宝山区海滨三村幼儿园 | 2 | 50 | 56174248 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 3 | 上海市宝山区小主人幼儿园 | 3 | 75 | 56568933*8002 56170335 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 4 | 宝山区浪花幼儿园(含小班部) | 3 | 75 | 56160215 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 5 | 上海市宝山区虎林路幼儿园(含分园) | 4 | 100 | 56995382*8025 36110897 |
张庙街道 | 66592019 |
| 6 | 上海市宝山区通河二村幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56993685*8018 66012997 | 张庙街道 | 66592019 |
| 7 | 上海市宝山区呼玛二村幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56995224*8005 66206232 | 张庙街道 | 66592019 |
| 8 | 上海市宝山区红星幼儿园(含小班部) | 3 | 75 | 36110518 | 张庙街道 | 66592019 |
| 上海市宝山区红星幼儿园(融创玉兰园) | 4 | 100 | 56673837 | 顾村镇 | 56026770 | |
| 9 | 上海市宝山区通河新村幼儿园(含分园) | 2 | 50 | 33709053 | 张庙街道 | 66592019 |
| 10 | 上海市宝山区友谊路幼儿园(含分园) | 2 | 50 | 15001952582 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 11 | 上海市宝山区盘古幼儿园 | 2 | 50 | 56691890*0 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 12 | 上海市宝山区密山幼儿园 | 2 | 50 | 13671900814 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 13 | 上海市宝山区七色花实验幼儿园(宝山园) | 2 | 50 | 56450356*8208 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 上海市宝山区七色花实验幼儿园(宝林园) | 2 | 50 | 56102384*8018 | 友谊路街道 | 66592019 | |
| 上海市宝山区七色花实验幼儿园(白沙园) | 3 | 75 | 56563533*8005 56563533*8003 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 上海市宝山区七色花实验幼儿园(海尚园) | 3 | 75 | 56122890*8025 56122890*8018 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 上海市宝山区七色花实验幼儿园(紫辰园) | 5 | 125 | 66787712 66786776 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 14 | 上海市宝山区区直机关幼儿园(白玉兰园) | 6 | 150 | 66797912 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 上海市宝山区区直机关幼儿园(长滩园) | 36070693 | 友谊路街道 | 66592019 | |||
| 15 | 上海市宝山区星辰科技幼儿园 | 2 | 50 | 13761164983 56101993 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 16 | 上海市宝山区小海螺幼儿园 | 3 | 75 | 36011643 13301895569 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 上海市宝山区小海螺幼儿园(分园) | 2 | 50 | 56693113*8003 | 友谊路街道 | 66592019 | |
| 17 | 上海市宝山区行知实验幼儿园(康泰园) | 2 | 50 | 66370997 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区行知实验幼儿园(水岸园) | 3 | 75 | 66377102 | 大场镇 | 66620586 | |
| 18 | 上海市宝山区山海幼儿园 | 3 | 75 | 66350171*808 13761099547 | 大场镇 | 66620586 |
| 19 | 上海市宝山区大华第一幼儿园 | 4 | 100 | 56056559 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区大华第一幼儿园(分园) | 66401398*806 | 大场镇 | 66620586 | |||
| 20 | 上海市宝山区青苹果幼儿园(梧桐园) | 8 | 200 | 65088986 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区青苹果幼儿园(欧泊园) | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | |||
| 上海市宝山区青苹果幼儿园(中环园) | 65088986 | 大场镇 | 66620586 | |||
| 21 | 上海市宝山区南大实验幼儿园(丰皓部) | 3 | 75 | 56165550 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区南大实验幼儿园(乾溪部) | 2 | 50 | 56681569 | 大场镇 | 66620586 | |
| 22 | 上海市宝山区乾溪幼儿园 | 3 | 75 | 56687897*8020 | 大场镇 | 66620586 |
| 23 | 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园(总园) | 4 | 100 | 56131613 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园(分园) | 大场镇 | 66620586 | ||||
| 24 | 上海市宝山区小精灵幼儿园(含分园) | 6 | 150 | 66121072*8207 | 大场镇 | 66620586 |
| 25 | 上海市宝山区小天使幼儿园 | 3 | 75 | 56040276*8010 | 大场镇 | 66620586 |
| 26 | 上海市宝山区经纬幼儿园 | 4 | 100 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区经纬幼儿园(分园) | 2 | 50 | 61073020 | 大场镇 | 66620586 | |
| 27 | 上海市宝山区慧华幼儿园 | 3 | 75 | 66680858*8033 | 大场镇 | 66620586 |
| 28 | 上海市宝山区锦秋幼儿园 | 3 | 75 | 56698199*848 | 大场镇 | 66620586 |
| 29 | 上海市宝山区学府涵青幼儿园(涵青部) | 4 | 100 | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 |
| 上海市宝山区学府涵青幼儿园(朗香部) | 2 | 50 | 61489391*8005 | 大场镇 | 66620586 | |
| 30 | 上海大学附属实验幼儿园 | 4 | 100 | 56697866*8203 | 大场镇 | 66620586 |
| 31 | 上海市宝山区祁华幼儿园 | 3 | 75 | 56600690*603 | 大场镇 | 66620586 |
| 32 | 上海市宝山区城市实验幼儿园 | 4 | 100 | 66788370*8036 | 大场镇 | 66620586 |
| 33 | 上海市宝山区高境镇第二幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 55042263 | 高境镇 | 66185182 |
| 34 | 上海市宝山区高境镇第三幼儿园 | 3 | 75 | 36140473 | 高境镇 | 66185182 |
| 35 | 上海市宝山区高境镇第六幼儿园 | 2 | 50 | 33623106 | 高境镇 | 66185182 |
| 36 | 上海市宝山区高境镇第七幼儿园 | 2 | 50 | 56814995 | 高境镇 | 66185182 |
| 37 | 上海市宝山区三花幼儿园(三花部) | 3 | 75 | 56816578 56816870 |
高境镇 | 66185182 |
| 上海市宝山区三花幼儿园(四季部) | 2 | 50 | 36380098 | 高境镇 | 66185182 | |
| 38 | 上海市宝山区绿森林幼儿园 | 3 | 75 | 56776312 | 高境镇 | 66185182 |
| 39 | 上海市宝山区顾村中心幼儿园 | 2 | 50 | 66012533转888833855615 36388828 | 顾村镇 | 56026770 |
| 上海市宝山区顾村中心幼儿园(分园) | 4 | 100 | 66012533转8888 33855615 36388828 | 顾村镇 | 56026770 | |
| 40 | 上海市宝山区泰和新城幼儿园 | 2 | 50 | 66041126 | 顾村镇 | 56026770 |
| 41 | 上海市宝山区荷露幼儿园(总园) | 3 | 75 | 66048925*101 | 顾村镇 | 56026770 |
| 上海市宝山区荷露幼儿园(檀乡湾分园) | 2 | 50 | 56676330-8009 | 顾村镇 | 56026770 | |
| 42 | 上海市宝山区依云湾幼儿园 | 3 | 75 | 33856619 36070862*8002 | 顾村镇 | 56026770 |
| 43 | 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 | 3 | 75 | 66028376*8021 66028378 | 顾村镇 | 56026770 |
| 44 | 上海市宝山区小雨点幼儿园 | 2 | 50 | 36308858 | 顾村镇 | 56026770 |
| 45 | 上海市宝山区沙浦路幼儿园 | 3 | 75 | 36509206 | 顾村镇 | 56026770 |
| 46 | 上海市宝山区刘行中心幼儿园 | 4 | 100 | 56022814*8012 | 顾村镇 | 56026770 |
| 47 | 上海市宝山区彩虹幼儿园(含分园) | 8 | 200 | 33851761*8038 | 顾村镇 | 56026770 |
| 48 | 上海市宝山区馨佳苑幼儿园 | 3 | 75 | 36513321*8043 | 顾村镇 | 56026770 |
| 49 | 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园(含分园) | 5 | 125 | 56450276*8635 | 顾村镇 | 56026770 |
| 50 | 上海市宝山区保利叶都幼儿园(含分园) | 6 | 150 | 66038832*803 | 顾村镇 | 56026770 |
| 51 | 上海市宝山区扬波幼儿园 | 2 | 50 | 66026181*8003 | 顾村镇 | 56026770 |
| 52 | 上海市宝山区菊泉实验幼儿园 | 6 | 150 | 56398016 | 顾村镇 | 56026770 |
| 53 | 上海市宝山区青秀城幼儿园 | 5 | 125 | 56170253 | 顾村镇 | 56026770 |
| 54 | 上海市宝山区菊华幼儿园 | 3 | 75 | 56590357 | 顾村镇 | 56026770 |
| 55 | 上海市宝山区杨行中心幼儿园 | 5 | 125 | 56802573 | 杨行镇 | 56801758 |
| 56 | 上海市宝山区杨泰三村幼儿园 | 2 | 50 | 33912842 33912210*801 | 杨行镇 | 56801758 |
| 57 | 上海市宝山区四季万科幼儿园(含分园) | 6 | 150 | 33850862*8006 33850052 | 杨行镇 | 56801758 |
| 58 | 上海市宝山区四季花城幼儿园 | 2 | 50 | 36046805 | 杨行镇 | 56801758 |
| 59 | 上海市宝山区友谊家园幼儿园 | 3 | 75 | 66751233*803 66751233*807 | 杨行镇 | 56801758 |
| 60 | 上海市宝山区康桥水都幼儿园(含分园) | 8 | 200 | 56780702 56782536 | 杨行镇 | 56801758 |
| 61 | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | 5 | 125 | 66788506*8010 或*8011 | 杨行镇 | 56801758 |
| 上海市宝山区和家欣苑幼儿园(分园) | 5 | 125 | 56690182*8002 | 杨行镇 | 56801758 | |
| 62 | 宝山区小鸽子幼稚园(含分园) | 5 | 125 | 56404132 | 庙行镇 | 66983903 |
| 63 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园(和欣部) | 9 | 225 | 36360796 | 庙行镇 | 66983903 |
| 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园(怡景部) | 33874728 | 庙行镇 | 66983903 | |||
| 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园(康宁部) | 56553382 | 庙行镇 | 66983903 | |||
| 64 | 宝山区康苑幼儿园 | 2 | 50 | 56409988 | 庙行镇 | 66983903 |
| 65 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 2 | 50 | 56753383 | 庙行镇 | 66983903 |
| 66 | 上海市宝山区庙行实验幼儿园 | 3 | 75 | 66281608 | 庙行镇 | 66983903 |
| 67 | 宝山区淞南镇中心幼儿园 | 4 | 100 | 36106851 | 淞南镇 | 36140236 |
| 68 | 宝山区淞南镇大昌幼儿园 | 3 | 75 | 36140037 | 淞南镇 | 36140236 |
| 69 | 上海市宝山区星星幼儿园 | 3 | 75 | 66142993 | 淞南镇 | 36140236 |
| 上海市宝山区星星幼儿园(新江湾园) | 2 | 50 | 66142993 | 淞南镇 | 36140236 | |
| 70 | 上海市宝山区淞南实验幼儿园 | 4 | 100 | 56752562 | 淞南镇 | 36140236 |
| 71 | 上海市宝山区三湘海尚幼儿园(含分园) | 4 | 100 | 56020221 | 淞南镇 | 36140236 |
| 72 | 上海市宝山区小红帽幼儿园(庆安园) | 3 | 75 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 |
| 上海市宝山区小红帽幼儿园(月宁园) | 4 | 100 | 66680220 | 月浦镇 | 66031920 | |
| 73 | 上海市宝山区满天星幼儿园 | 3 | 75 | 66030133 | 月浦镇 | 66031920 |
| 74 | 上海市宝山区北岸郡庭幼儿园 | 3 | 75 | 66038211 | 月浦镇 | 66031920 |
| 75 | 上海市宝山区月浦四村幼儿园(含分园) | 4 | 100 | 56649148*808 或*805 | 月浦镇 | 66031920 |
| 76 | 上海市宝山区马泾桥新村幼儿园(含分园) | 3 | 75 | 56162581 *8003 | 月浦镇 | 66031920 |
| 77 | 上海市宝山区太阳花幼儿园(含小班部) | 3 | 75 | 56195816*8009 | 月浦镇 | 66031920 |
| 78 | 上海市宝山区太阳花美罗幼儿园 | 2 | 50 | 13761579706 36555816*8007 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 79 | 上海市宝山区盛桥新村幼儿园 | 1 | 25 | 56157876*8206 | 月浦镇 | 66031920 |
| 80 | 宝山区申花幼儿园 | 1 | 25 | 66867833 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 81 | 上海市宝山区罗店镇幼儿园 | 3 | 75 | 18917083279 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 82 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 | 4 | 100 | 66711803 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 上海市宝山区金锣号幼儿园(分园) | 5 | 125 | 66712011 | 罗店镇 | 56591308-8019 | |
| 83 | 上海市宝山区小天鹅幼儿园(南东园) | 5 | 125 | 56011900 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 上海市宝山区小天鹅幼儿园(罗迎园) | 4 | 100 | 56011900 | 罗店镇 | 56591308-8019 | |
| 84 | 上海市宝山区美兰湖幼儿园 | 5 | 125 | 56591206 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 上海市宝山区美兰湖幼儿园(分园) | 3 | 75 | 56591206 | 罗店镇 | 56591308-8019 | |
| 85 | 上海市宝山区美安路幼儿园 | 4 | 100 | 56690811 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 86 | 上海市宝山区小主人美罗幼儿园 | 5 | 125 | 66861970*8001 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 87 | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园 | 5 | 125 | 56871981 | 罗泾镇 | 66876880 |
| 88 | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园 | 4 | 100 | 36581930 | 罗泾镇 | 66876880 |
| 89 | 上海市宝山区金石幼儿园 | 3 | 75 | 66873790*8000 | 罗泾镇 | 66876880 |
| 90 | 上海市宝山区枫叶幼儿园 | 6 | 150 | 66878806*8003 | 罗泾镇 | 66876880 |
| 91 | 川东农场学校 | 1 | 25 | 13584767667 | 原川东农场 | 66592019 |
| 92 | 海丰农场学校 | 1 | 25 | 15895160582 | 原海丰农场 | 66592019 |
| 93 | 上海农场学校 | 1 | 25 | 15051095496 | 原上海农场 | 66592019 |
办
2026年宝山区公办幼儿园适龄幼儿入园计划表
信息来源:
区教育局
发布时间
2026-04-15
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 学前教育适龄幼儿招生
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-04-15
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-15
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章