2023年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年1-12月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-01-10
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-01-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-01-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

月份      传统救济人员 特困供养人员     城镇最低生活保障
人数 金额 
(万元)
人数 金额 
(万元)
人数 金额 
(万元)
人数 金额 
(万元)
人数 户数 金额 
(万元)
1 11148 1525.65  8 1.54  145 59.96  2704 478.70  8291 4924 985.45 
2 11065 1498.65  7 1.30  143 45.15  2701 478.17  8214 4879 974.02 
3 11065 1495.80  7 1.30  144 43.75  2719 480.78  8195 4866 969.97 
4 11097 1504.71  7 1.30  151 46.42  2724 481.31  8215 4874 975.67 
5 11128 1505.16  7 1.30  157 46.03  2729 481.96  8235 4883 975.86 
6 11091 1514.81  7 1.35  161 60.52  2738 483.62  8185 4857 969.32 
7 11125 1617.54  7 1.43  166 51.73  2748 517.99  8204 4860 1046.38 
8 11143 1612.11  7 1.43  168 49.02  2777 522.52 8191 4844 1039.14 
9 11152 1620.34  7 1.43  173 58.53  2785 523.42 8187 4844 1036.96 
10 11193 1611.59  7 1.43  177 48.83  2800 526.07 8209 4860 1035.26 
11 11161 1608.04  7 1.43  184 48.75  2810 527.75 8160 4834 1030.11 
12 11140 1609.36  7 1.43  186 53.65  2820 529.82  8127 4813 1024.4573
合计 133508 18723.75241 85 16.7015 1955 612.343098 33055 6032.106008 98413 58338 12062.60 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码