| 行政处罚公示(2025年11月11日) | |||||||
| 处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
| 1 | 宝第2120255230号 | 保创实业(上海)有限公司 | 91310113078114032C | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的水质不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2025/11/11 |
| 2 | 宝第2120255250号 | 上海鼎祺物业管理有限公司 | 91310104324448506U | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的空气、卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2500元 | 2025/11/11 |
| 3 | 宝第2120255251号 | 上海圣之沙沐浴中心 | 91310113MA1GNDWT50 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2025/11/11 |
办
行政处罚公示(2025年11月11日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-11-11
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-11-11
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-11-11
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章