街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
白茅岭农场 | 9 | 2,700 | 25 | 3,750 | 34 | 6,450 |
川东农场 | 5 | 1,500 | 6 | 900 | 11 | 2,400 |
大场镇 | 891 | 271,500 | 1,383 | 208,050 | 2,274 | 479,550 |
高境镇 | 570 | 172,650 | 738 | 111,600 | 1,308 | 284,250 |
顾村镇 | 802 | 243,900 | 1,326 | 199,650 | 2,128 | 443,550 |
军天湖农场 | 6 | 1,800 | 13 | 1,950 | 19 | 3,750 |
罗店镇 | 486 | 147,000 | 870 | 131,700 | 1,356 | 278,700 |
罗泾镇 | 210 | 63,300 | 388 | 59,100 | 598 | 122,400 |
庙行镇 | 244 | 73,200 | 458 | 68,700 | 702 | 141,900 |
上海农场 | 23 | 6,900 | 31 | 4,650 | 54 | 11,550 |
吴淞街道 | 633 | 192,000 | 990 | 148,950 | 1,623 | 340,950 |
杨行镇 | 376 | 114,000 | 572 | 85,950 | 948 | 199,950 |
友谊路街道 | 428 | 130,200 | 663 | 100,650 | 1,091 | 230,850 |
月浦镇 | 452 | 138,600 | 657 | 99,450 | 1,109 | 238,050 |
张庙街道 | 958 | 290,100 | 1,592 | 241,200 | 2,550 | 531,300 |
淞南镇 | 601 | 183,000 | 935 | 140,550 | 1,536 | 323,550 |
合计 | 6,694 | 2,032,350 | 10,647 | 1,606,800 | 17,341 | 3,639,150 |
办
2025年7月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2025-08-20
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-08-20
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-08-20
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章