| 2026年宝山区医疗救助资金发放政府网站公示 | ||||||||||||||
| ( 1~ 2月) | ||||||||||||||
| 月份 | 居保缴费 | 居保起付线补助 | 门急诊救助 | 住院救助 | 救助小计 | |||||||||
| 批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
| 01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 33,310.00 | 2179 | 156,184.26 | 37450 | 2,088,498.31 | 1567 | 2,785,593.55 | 41245 | 5,063,586.12 |
| 02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 18,800.00 | 2481 | 287,194.80 | 14468 | 1,121,264.27 | 1127 | 1,830,666.68 | 18109 | 3,257,925.75 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 52110 | 4660 | 443379.06 | 51918 | 3209762.58 | 2694 | 4616260.23 | 59354 | 8321511.87 |
办
2026年宝山区医疗救助资金发放政府网站公示(1-2月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2026-03-04
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-03-04
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-03-04
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章