行政处罚公示(2025年9月9日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120252290号 | 上海市宝山区辉辉理发店 | 92310113MA1L116K83 | 1.未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测, 2.安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 |
《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项、第三十八条 | 警告,罚款1800元 | 2025/9/9 |
2 | 宝第2120252295号 | 上海市宝山区阿辉理发店 | 310113600368995 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/9/9 |
3 | 宝第2120252296号 | 上海市宝山区欧若拉理发店 | 92310113MA1L16N22X | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/9/9 |
4 | 宝第2120252297号 | 上海伊佳佳美容美发有限公司 | 91310113MACNQ1R73H | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/9/9 |
5 | 宝第2120252298号 | 上海市宝山区施华蔻共泉理发店 | 92310113MACNKJ6U4E | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 | 警告,罚款1100元 | 2025/9/9 |
6 | 宝第2120252299号 | 上海彩腾汽车服务有限公司 | 91310120MA1HXBEP85 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2025/9/9 |
7 | 宝第2120252300号 | 上海凝点形象设计室(普通合伙) | 91310113774348027T | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2025/9/9 |
办
行政处罚公示(2025年9月9日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2025-09-09
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2025-09-09
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-09-09
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章