| 序号 | 日期 | 捐款接收单位 | 个人(单位) | 捐款金额(元) | 捐款去向 |
| 1 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈正妹 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 2 | 3月24日 | 淞南红会 | 贺亚刚 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 3 | 3月24日 | 淞南红会 | 葛云师 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 4 | 3月24日 | 淞南红会 | 葛学君 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 5 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈月珍 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 6 | 3月24日 | 淞南红会 | 葛银凤 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 7 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯蓓宝 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 8 | 3月24日 | 淞南红会 | 孙祥弟 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 9 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈学华 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 10 | 3月24日 | 淞南红会 | 李勤付 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 11 | 3月24日 | 淞南红会 | 徐建萍 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 12 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯蓓丽 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 13 | 3月24日 | 淞南红会 | 张红玲 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 14 | 3月24日 | 淞南红会 | 顾顺妹 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 15 | 3月24日 | 淞南红会 | 李秋玲 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 16 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈龙瑛 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 17 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈爱娣 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 18 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈龙华 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 19 | 3月24日 | 淞南红会 | 金根弟 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 20 | 3月24日 | 淞南红会 | 李耀娟 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 21 | 3月24日 | 淞南红会 | 金进英 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 22 | 3月24日 | 淞南红会 | 周仙娣 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 23 | 3月24日 | 淞南红会 | 金富珍 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 24 | 3月24日 | 淞南红会 | 俞小蕾 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 25 | 3月24日 | 淞南红会 | 李美华 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 26 | 3月24日 | 淞南红会 | 顾婉娣 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 27 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈忠兴 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 28 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱玉美 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 29 | 3月24日 | 淞南红会 | 顾凤娣 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 30 | 3月24日 | 淞南红会 | 姜怀道 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 31 | 3月24日 | 淞南红会 | 康红芳 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 32 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈士忠 | 30 | 上交宝山区红会 |
| 33 | 3月24日 | 淞南红会 | 杨进发 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 34 | 3月24日 | 淞南红会 | 钱大功 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 35 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱金香 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 36 | 3月24日 | 淞南红会 | 姜长荣 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 37 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈云华 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 38 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈琴华 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 39 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯五妹 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 40 | 3月24日 | 淞南红会 | 王建芳 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 41 | 3月24日 | 淞南红会 | 李新 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 42 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈祥弟 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 43 | 3月24日 | 淞南红会 | 邱生美 | 1 | 上交宝山区红会 |
| 44 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈仙娣 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 45 | 3月24日 | 淞南红会 | 金进根 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 46 | 3月24日 | 淞南红会 | 金伟毅 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 47 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈燕 | 25 | 上交宝山区红会 |
| 48 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯妙珠 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 49 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯月英 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 50 | 3月24日 | 淞南红会 | 赵美丽 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 51 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯进兴 | 30 | 上交宝山区红会 |
| 52 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈全珍 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 53 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱林元 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 54 | 3月24日 | 淞南红会 | 韩德芳 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 55 | 3月24日 | 淞南红会 | 林兰珍 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 56 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈大妹 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 57 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯坤明 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 58 | 3月24日 | 淞南红会 | 冯乔 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 59 | 3月24日 | 淞南红会 | 刘俊园 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 60 | 3月24日 | 淞南红会 | 杨全瑛 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 61 | 3月24日 | 淞南红会 | 周惠琴 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 62 | 3月24日 | 淞南红会 | 金轶萍 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 63 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯文虎 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 64 | 3月24日 | 淞南红会 | 单守功 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 65 | 3月24日 | 淞南红会 | 爱心人士 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 66 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯宝仙 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 67 | 3月24日 | 淞南红会 | 金红亭 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 68 | 3月24日 | 淞南红会 | 金伟保 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 69 | 3月24日 | 淞南红会 | 爱心人士 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 70 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱泉英 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 71 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯惠娟 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 72 | 3月24日 | 淞南红会 | 钱小萍 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 73 | 3月24日 | 淞南红会 | 刘小芳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 74 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈在国 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 75 | 3月24日 | 淞南红会 | 孙贵林 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 76 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈兰珠 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 77 | 3月24日 | 淞南红会 | 牟文碧 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 78 | 3月24日 | 淞南红会 | 赵顺兴 | 300 | 上交宝山区红会 |
| 79 | 3月24日 | 淞南红会 | 韩国珍 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 80 | 3月24日 | 淞南红会 | 黄爱华 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 81 | 3月24日 | 淞南红会 | 秦春艳 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 82 | 3月24日 | 淞南红会 | 张桂英 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 83 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈余生 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 84 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱有芳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 85 | 3月24日 | 淞南红会 | 李绿林 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 86 | 3月24日 | 淞南红会 | 侯丽芳 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 87 | 3月24日 | 淞南红会 | 汪秀娟 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 88 | 3月24日 | 淞南红会 | 俞翠宝 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 89 | 3月24日 | 淞南红会 | 邵惠民 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 90 | 3月24日 | 淞南红会 | 潘菊英 | 30 | 上交宝山区红会 |
| 91 | 3月24日 | 淞南红会 | 徐华 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 92 | 3月24日 | 淞南红会 | 殷莲弟 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 93 | 3月24日 | 淞南红会 | 王银 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 94 | 3月24日 | 淞南红会 | 王静雯 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 95 | 3月24日 | 淞南红会 | 石惠琴 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 96 | 3月24日 | 淞南红会 | 余桂宝 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 97 | 3月24日 | 淞南红会 | 毕蕾胤 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 98 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈云 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 99 | 3月24日 | 淞南红会 | 韩乃铭 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 100 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈爱琴 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 101 | 3月24日 | 淞南红会 | 白彩萍 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 102 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈文荣 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 103 | 3月24日 | 淞南红会 | 周秀英 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 104 | 3月24日 | 淞南红会 | 陆正英 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 105 | 3月24日 | 淞南红会 | 杨清 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 106 | 3月24日 | 淞南红会 | 钟国风 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 107 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈美玲 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 108 | 3月24日 | 淞南红会 | 颜美芳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 109 | 3月24日 | 淞南红会 | 瞿鸿明 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 110 | 3月24日 | 淞南红会 | 曹连发 | 200 | 上交宝山区红会 |
| 111 | 3月24日 | 淞南红会 | 段友芳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 112 | 3月24日 | 淞南红会 | 朱黎明 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 113 | 3月24日 | 淞南红会 | 杨玉琴 | 60 | 上交宝山区红会 |
| 114 | 3月24日 | 淞南红会 | 陈雅萍 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 115 | 3月24日 | 淞南红会 | 黄六妹 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 116 | 3月24日 | 淞南红会 | 周丽 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 117 | 3月24日 | 淞南红会 | 杨秀金 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 118 | 3月24日 | 淞南红会 | 姚秀华 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 119 | 3月24日 | 淞南红会 | 孙永平 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 120 | 3月24日 | 淞南红会 | 李晓瞳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 121 | 3月24日 | 淞南红会 | 姚丽华 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 122 | 3月24日 | 淞南红会 | 黄莉秀 | 10 | 上交宝山区红会 |
| 123 | 3月24日 | 淞南红会 | 于强 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 124 | 3月24日 | 淞南红会 | 聂毅刚 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 125 | 3月24日 | 淞南红会 | 顾文妹 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 126 | 3月24日 | 淞南红会 | 徐林珠 | 5 | 上交宝山区红会 |
| 127 | 3月24日 | 淞南红会 | 沈云珠 | 30 | 上交宝山区红会 |
| 128 | 3月24日 | 淞南红会 | 陆诚芳 | 100 | 上交宝山区红会 |
| 129 | 3月24日 | 淞南红会 | 宣广发 | 20 | 上交宝山区红会 |
| 130 | 3月24日 | 淞南红会 | 仓秀英 | 50 | 上交宝山区红会 |
| 合计 | 7491 | 上交宝山区红会 |
办
淞南镇红会2020年3月24日接收新型肺炎防控捐款公示
信息来源:
淞南镇
发布时间
2020-03-24
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 财政专项资金
- 主题分类: 卫生、体育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2020-03-24
- 发文字号:
- 发文日期: 2020-03-24
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 淞南镇
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章