区 | 学段 | 民办学校全称 | 学校地址 | 联系电话 | 学校招生计划总数 | 分类计划名称 | 相关招生条件 | 直升计划数 | 走读计划数 | 住宿计划数 |
初中 | 上海市民办锦秋学校 | 上海市宝山区锦秋路999号(上海大学新校区北大门西侧对面) | 56133999、56137982 、56136658 | 90 | 上海市民办锦秋学校(直升) | / | 45 | ---------------------- | ||
上海市民办锦秋学校(统招) | / | 45 | ||||||||
上海市民办交华中学 | 上海市宝山区大华三路99号 | 66366001、6636002 | 264 | 上海市民办交华中学(统招) | / | 128 | 108 | |||
上海市民办交华中学(本校教职工子女 | 本校教职工子女 | 1 | ||||||||
上海市民办交华中学(举办者员工子女 | 举办者员工子女 | 27 | ||||||||
上海民办行知二中实验学校 | 上海市宝山区海江一路16号 | 56102227 | 276 | 上海民办行知二中实验学校(统招) | / | 205 | 42 | |||
上海民办行知二中实验学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 7 | ||||||||
上海民办行知二中实验学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 19 | 3 | |||||||
上海民办和衷中学 | 上海市宝山区淞青路203号 | 56161378 | 288 | 上海民办和衷中学(统招) | / | 260 | ||||
上海民办和衷中学(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 28 | ||||||||
上海民办日日学校 | 上海市宝山区共江路853弄通河六村166号 | 56747517 | 135 | 上海民办日日学校(直升) | / | 26 | ---------------------- | |||
上海民办日日学校(统招) | / | 69 | 40 | |||||||
上海市同洲模范学校 | 上海市宝山区共康东路268号 | 56881474 | 245 | 上海市同洲模范学校(直升) | / | 130 | ---------------------- | |||
上海市同洲模范学校(统招) | / | 62 | 50 | |||||||
上海市同洲模范学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 3 | ||||||||
上海市民办华二宝山实验学校 | 上海市宝山区鄱阳湖路599号 | 56026000 | 216 | 上海市民办华二宝山实验学校(统招) | / | 109 | 72 | |||
上海市民办华二宝山实验学校(本校教职工子女)* | 本校教职工子女 | 2 | 4 | |||||||
上海市民办华二宝山实验学校(举办者员工子女)* | 举办者员工子女 | 8 | 18 | |||||||
上海市民办华二宝山实验学校(联合办学的高校教职工子女)* | 联合办学的高校教职工子女 | 3 | ||||||||
上海宝山区世界外国语学校 | 上海市宝山区云上路29号 | 56731703 | 120 | 上海宝山区世界外国语学校(统招) | / | 50 | 50 | |||
上海宝山区世界外国语学校(本校教职工子女 )* | 签订过本校就读协议的教职员工子女。 | 3 | ||||||||
上海宝山区世界外国语学校(举办者员工子女 )* | 签订过本校就读协议的举办者员工子女或获得过均瑶集团“重大贡献奖”的相关人员子女。 | 17 |
办
2021年宝山区民办初中招生计划
信息来源:
区教育局
发布时间
2021-03-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 义务教育招生
- 主题分类: 科技、教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2021-03-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2021-03-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章