月份 | 合 计 | 传统救济人员 | 特困供养人员 | 重 残 无 业 | 城镇最低生活保障 | ||||||
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 金额 (万元) |
人数 | 户数 | 金额 (万元) |
|
1月 | 11149 | 1642.30 | 7 | 1.43 | 194 | 85.48 | 2828 | 530.92 | 8120 | 4818 | 1024.47 |
2月 | 11167 | 1613.11 | 7 | 1.43 | 197 | 58.79 | 2827 | 530.36 | 8136 | 4815 | 1022.53 |
3月 | 11163 | 1612.00 | 7 | 1.43 | 201 | 58.65 | 2824 | 529.89 | 8131 | 4817 | 1022.02 |
4月 | 11149 | 1600.07 | 7 | 1.43 | 202 | 45.24 | 2833 | 531.73 | 8107 | 4805 | 1021.66 |
5月 | 11161 | 1615.39 | 8 | 1.63 | 207 | 57.71 | 2837 | 532.35 | 8109 | 4800 | 1023.70 |
6月 | 11168 | 1613.82 | 8 | 1.63 | 211 | 56.22 | 2847 | 534.27 | 8102 | 4792 | 1021.71 |
7月 | 11157 | 1740.47 | 8 | 1.72 | 211 | 56.51 | 2868 | 565.04 | 8070 | 4768 | 1117.20 |
8月 | 10963 | 1694.89 | 8 | 1.72 | 212 | 50.27 | 2882 | 566.80 | 7861 | 4639 | 1076.09 |
9月 | 10897 | 1688.72 | 8 | 1.72 | 214 | 62.37 | 2898 | 570.11 | 7777 | 4590 | 1054.52 |
10月 | 10806 | 1668.70 | 8 | 1.72 | 213 | 57.14 | 2917 | 573.00 | 7668 | 4521 | 1036.84 |
11月 | 10738 | 1653.42 | 9 | 1.93 | 216 | 51.51 | 2931 | 576.19 | 7582 | 4461 | 1023.79 |
合计 | 121518 | 18142.90 | 85 | 17.80 | 2278 | 639.90 | 31492 | 6040.67 | 87663 | 51826 | 11444.53 |
办
2024年1-11月宝山区城镇社会救助情况汇总表
信息来源:
区民政局
发布时间
2024-12-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 城镇低保
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2024-12-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-12-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码