| 上海市宝山区市场监督管理局2026年度涉企检查计划 | |||||||||||
| 序号 | 计划名称* | 检查时间* | 检查对象范围* | 检查主体* | 年度日常检查频次上限* | 检查事项 | 检查比例* | 检查方式* | 是否为双随机检查* | 制定层级 | 备注 |
| 1 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度食品(不含特殊食品)生产监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区食品(不含特殊食品)生产主体 | 宝山区市场局 | 12 | 对食品生产的监督检查 | 100% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
| 2 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度食品销售监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区食品销售经营主体 | 宝山区市场局 | 6 | 对食品销售的监督检查 | 50% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
| 3 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度食品添加剂生产监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区食品添加剂生产主体 | 宝山区市场局 | 6 | 对食品生产的监督检查 | 100% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
| 4 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度餐饮食品安全监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区餐饮服务提供者 | 宝山区市场局 | 4 | 对餐饮服务的监督检查 | 100% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
| 5 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度市场销售食用农产品质量安全监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区从事食用农产品市场销售的相关经营者 | 宝山区市场局 | 4 | 对食用农产品销售市场质量安全的检查 | 50% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
| 6 | 上海市宝山区市场监督管理局2026年度特殊食品销售监督检查计划 | 2026年4月至2027年3月 | 宝山区特殊食品经营主体 | 宝山区市场局 | 6 | 对特殊食品生产经营单位的监督检查 | 50% | 现场检查 | 否 | 区局 | |
办
上海市宝山区市场监督管理局2026年度涉企检查计划
信息来源:
区市场监管局
发布时间
2026-03-30
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 公示公告
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-03-30
- 发文字号:
- 发文日期:
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区市场监管局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章