月份 | 居保缴费补贴 | 居保起付线补贴 | 门急诊救助 | 住院救助 | 合计 | |||||||||
批量申请人数 | 批量补助金额(元) | 红会申请人数 | 红会补助金额(元) | 零星申请人数 | 零星补助金额(元) | 零星补助人次数 | 零星补助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 救助金额(元) | 人次数 | 金额(元) | |
1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 9340.00 | 16 | 776.41 | 37426 | 2511840.72 | 2695 | 2953294.57 | 40171 | 5475251.70 |
2 | 5239 | 4179500.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6110.00 | 511 | 18864.96 | 11459 | 779114.92 | 1228 | 1492521.86 | 18458 | 6476111.74 |
3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 11100.00 | 1845 | 68826.00 | 8171 | 721804.32 | 808 | 1417258.58 | 10854 | 2218988.90 |
4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3720.00 | 4628 | 156427.75 | 11664 | 1269964.43 | 547 | 1171223.06 | 16853 | 2601335.24 |
6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1932 | 71722.03 | 5374 | 622207.31 | 238 | 747091.00 | 7544 | 1441020.34 |
7 | 378 | 283910.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4860.00 | 1861 | 54411.13 | 10282 | 722180.13 | 1277 | 1375324.53 | 13814 | 2440685.79 |
8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 2600.00 | 2000 | 52981.88 | 8565 | 834423.99 | 1383 | 1740780.95 | 11954 | 2630786.82 |
合计 | 5617 | 4463410.00 | 0 | 0.00 | 121 | 37730.00 | 12793 | 424010.16 | 92941 | 7461535.82 | 8176 | 10897494.55 | 119648 | 23284180.53 |
办
2022年宝山区医疗救助资金发放情况( 1-8月)
信息来源:
区医保局
发布时间
2022-09-09
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 医疗救助资金发放
- 主题分类: 其他
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2022-09-09
- 发文字号:
- 发文日期: 2022-09-09
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区医保局
2022年宝山区医疗救助资金发放情况( 1-8月)
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章