2021年1-11月宝山区农村社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2021年1-11月宝山区农村社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2021-12-07
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2021-12-07
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2021-12-07
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

月份    农村最低生活保障 重残无业 特困供养人员
金额
(万元)
人数 户数 金额
(万元)
人数 金额
(万元)
人数 金额
(万元)
1 396 45.68  185 143 16.22  205 23.92  6 5.54 
2月 390 44.15  178 138 15.11  206 24.08  6 4.96 
3月 382 39.46  169 131 14.13  207 24.36  6 0.97 
4月 379 39.25  167 129 13.97  206 24.31  6 0.97 
5月 378 39.55  167 128 13.97  205 24.14  6 1.44 
6月 378 41.93  168 130 14.16  204 23.98  6 3.78 
7月 372 42.83  164 127 14.80  202 25.25  6 2.78 
8月 373 41.01  165 128 14.73  203 25.42  5 0.87 
9月 417 41.98  163 126 14.41  249 26.74  5 0.83 
10月 502 45.45  164 128 14.46  333 30.16  5 0.83 
11月 501 44.47  161 125 13.97  335 29.68  5 0.83 
合计 4468 465.76  1851 1433 159.94  2555 282.03  62 23.79 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码