行政处罚公示(2024年3月19日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242500号 | 上海博态新能源科技有限公司 | 91310230MA1HH0XJ2T | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2024/3/19 |
2 | 宝第2120242505号 | 上海月都汇休闲浴场有限公司 | 91310113MABTPB0MX7 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/3/19 |
3 | 宝第2120242506号 | 上海月都汇休闲浴场有限公司 | 91310113MABTPB0MX7 | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2024/3/19 |
4 | 宝第2120242510号 | 陶云刚(上海市宝山区欧颜颜美容美发店) | 92310113MA1L0UAA5B | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元整 | 2024/3/19 |
办
行政处罚公示(2024年3月19日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-03-19
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-03-19
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-03-19
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章