2023年1月宝山区老年综合津贴资金发放明细_老年人福利_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年1月宝山区老年综合津贴资金发放明细

信息来源: 区民政局 发布时间 2023-02-09
【字号
  • 所属类目: 老年人福利
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-02-09
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-02-09
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

系统发放清单明细 系统回盘管理 实际成功发放
区县 街道 发放年月 笔数 发放金额 人数 金额(元) 人数 金额(元)
宝山区 友谊路街道 202301 22709 9,516,610.00 17 11,655.00 22692 9,504,955.00
宝山区 吴淞街道 202301 22374 9,078,450.00 33 19,800.00 22341 9,058,650.00
宝山区 张庙街道 202301 39623 15,743,720.00 45 36,150.00 39578 15,707,570.00
合计 84706 34338780.00  95 67605 84611 34271175.00 
宝山区 大场镇 202301 53039 21,045,820.00 34 17,505.00 53005 21028315.00 
宝山区 庙行镇 202301 13008 4,984,125.00 9 4,005.00 12999 4980120.00 
宝山区 顾村镇 202301 35420 14,000,845.00 25 19,755.00 35395 13981090.00 
宝山区 淞南镇 202301 23013 9,025,685.00 26 15,210.00 22987 9010475.00 
宝山区 高境镇 202301 24455 9,599,130.00 24 16,170.00 24431 9582960.00 
宝山区 杨行镇 202301 16378 6,428,640.00 7 7,350.00 16371 6421290.00 
宝山区 月浦镇 202301 18634 7,503,865.00 12 16,560.00 18622 7487305.00 
宝山区 罗店镇 202301 22114 8,964,830.00 20 8,565.00 22094 8956265.00 
宝山区 罗泾镇 202301 9894 4,117,635.00 8 6,450.00 9886 4111185.00 
合计 215955 85670575.00  165 111570 215790 85559005.00 
宝山区 川东农场 202301 1020 499,325.00 2 900.00 1018 498425.00 
宝山区 上海农场 202301 294 145,730.00 0 0.00 294 145730.00 
宝山区 军天湖农场 202301 532 249,655.00 1 450.00 531 249205.00 
宝山区 白茅岭农场 202301 649 339,135.00 6 10,770.00 643 328365.00 
合计 2495 1233845.00  9 12120 2486 1221725.00 
合计 303156 121243200.00  269 191295 302887 121051905.00 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码