| 序号 | 幼儿园名称 | 计划小班 | 计划人数 | 园所性质 | 收费标准(元/月) | 招生咨询电话 | 统筹主管部门 | 联系电话 |
| 1 | 上海宝山区叮咚幼稚园 | 1 | 25 | 普惠性民办 | 200 | 56172358 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 2 | 上海市宝山区八棉幼托所 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 200 | 56845705 | 吴淞街道 | 66592019 |
| 3 | 上海宝山区星河幼稚园 | 1 | 25 | 普惠性民办 | 500 | 36110540 | 张庙街道 | 66592019 |
| 4 | 上海宝山区小百花幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 200 | 36111101*8205 | 张庙街道 | 66592019 |
| 5 | 上海宝山区苗苗幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56739691*8003 | 张庙街道 | 66592019 |
| 6 | 上海市宝山区泗塘博士娃幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 66201788 13764911067 | 张庙街道 | 66592019 |
| 7 | 上海市宝山区星佑博爱幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56750413 15316762891 | 张庙街道 | 66592019 |
| 8 | 上海宝山区行知幼稚园 | 4 | 100 | 普惠性民办 | 700 | 13621745531 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 9 | 上海市宝山嘉菲尔幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56103690 56103728 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 10 | 上海市宝山博士娃幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 19821991113 56109383 | 友谊路街道 | 66592019 |
| 11 | 上海宝山区月浦八村幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 500 | 56647673 | 月浦镇 | 66031920 |
| 12 | 上海市宝山区宝星幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 600 | 15921392912 56646400 | 月浦镇 | 66031920 |
| 13 | 上海市宝山月浦博爱幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 36301047 15316762892 | 月浦镇 | 66031920 |
| 14 | 上海宝山区民办海豚幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 600 | 56186121 13023167798 | 顾村镇 | 56026770 |
| 15 | 上海宝山区民办喜羊羊幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 620 | 56185718 | 顾村镇 | 56026770 |
| 16 | 上海宝山区悠悠幼儿园 | 3 | 75 | 普惠性民办 | 700 | 66030683 18116370336 | 顾村镇 | 56026770 |
| 17 | 上海市宝山区菲贝儿第二幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 33703256 | 顾村镇 | 56026770 |
| 18 | 上海宝山区上外附小幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56186088 13916096782 | 顾村镇 | 56026770 |
| 19 | 上海贝贝佳欧莱幼儿园 | 5 | 100 | 非普惠性民办 | 10380 | 18721249682 | 顾村镇 | 56026770 |
| 20 | 上海世外云尚欧莱幼儿园 | 3 | 75 | 非普惠性民办 | 12800 | 15800701647 | 顾村镇 | 56026770 |
| 21 | 上海宝山区贝贝佳幼儿园 | 4 | 100 | 普惠性民办 | 700 | 18721249681 | 顾村镇 | 56026770 |
| 22 | 上海宝山区山海阳光幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 600 | 56520786 13482837870 | 大场镇 | 66620586 |
| 23 | 上海市宝山区锦秋樱之花幼稚园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 66123853 18117519742 | 大场镇 | 66620586 |
| 24 | 上海市宝山区三之三幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 18916347545 | 大场镇 | 66620586 |
| 25 | 上海市宝山区大华博士娃幼儿园 | 3 | 75 | 普惠性民办 | 700 | 66391298 13764911067 | 大场镇 | 66620586 |
| 26 | 上海市宝山卓越幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 66099999*399 | 大场镇 | 66620586 |
| 27 | 上海市宝山星之洲幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 66160228 19145474334 | 大场镇 | 66620586 |
| 28 | 上海吉美尚达幼儿园 | 2 | 50 | 非普惠性民办 | 15800 | 56506669 18916953537 | 大场镇 | 66620586 |
| 29 | 上海宝山区育树家幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56461820 15618311823 | 淞南镇 | 36140236 |
| 30 | 上海宝山区好时光-小拇指幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 15026712798 66188819-18 | 淞南镇 | 36140236 |
| 31 | 上海市依乐天地幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 56448756 | 淞南镇 | 36140236 |
| 32 | 上海鹤鸣幼儿园 | 2 | 50 | 非普惠性民办 | 15800 | 56600015 56600180 | 淞南镇 | 36140236 |
| 33 | 上海宝山区徐悲鸿幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 700 | 13816637343 | 高境镇 | 66185182 |
| 34 | 上海旭莲幼儿园 | 4 | 100 | 非普惠性民办 | 11800 | 17316517823 | 高境镇 | 66185182 |
| 35 | 上海爱悠德盛幼儿园 | 1 | 25 | 非普惠性民办 | 12800 | 13601711304 | 高境镇 | 66185182 |
| 36 | 上海宝山区四方幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 400 | 66876320 17316311785 |
罗店镇 | 56591038-8019 |
| 37 | 上海宝山区贝尔乐幼儿园 | 2 | 50 | 普惠性民办 | 600 | 66861661 | 罗店镇 | 56591038-8019 |
| 38 | 上海宝山区哈博儿幼儿园 | 3 | 75 | 普惠性民办 | 600 | 17749760098 36071178 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 39 | 上海华坤幼儿园 | 3 | 75 | 非普惠性民办 | 9800 | 60733807 13651817340 | 罗店镇 | 56591308-8019 |
| 40 | 上海伊派幼儿园 | 2 | 50 | 非普惠性民办 | 12800 | 66186778 18100093341 | 杨行镇 | 56801758 |
| 41 | 宝山区燕桥幼儿园 | 3 | 75 | 普惠性民办 | 700 | 33799512 56496554 | 杨行镇 | 56801758 |
| 42 | 上海宝华二幼儿园 | 2 | 50 | 非普惠性民办 | 12800 | 36212770 18018560091 | 杨行镇 | 56801758 |
| 43 | 上海畹华幼儿园 | 2 | 50 | 非普惠性民办 | 12800 | 56600016 18049828252 | 杨行镇 | 56801758 |
办
2026年宝山区民办幼儿园适龄幼儿入园计划表
信息来源:
区教育局
发布时间
2026-04-15
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 学前教育适龄幼儿招生
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-04-15
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-15
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章