行政处罚公示(2024年10月12日) | |||||||
处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
1 | 宝第2120242702号 | 上海市宝山区密默美容美发店 | 92310113MA1L1W5G3X | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2024/10/12 |
2 | 宝第2120245518号 | 上海市宝山区依然阁美容院 | 92310113MA1L1PNF00 | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的顾客用具不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款1000元 | 2024/10/12 |
3 | 宝第2120248507号 | 上海宝房(集团)大楼物业管理有限公司 | 91310113133495449T | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十二条第(一)项 | 罚款1100元 | 2024/10/12 |
4 | 宝第2120248508号 | 正荣物业服务有限公司上海分公司 | 91310113091812783Q | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十二条第(一)项 | 罚款1100元 | 2024/10/12 |
办
行政处罚公示(2024年10月12日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2024-10-12
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2024-10-12
- 发文字号:
- 发文日期: 2024-10-12
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码