| 行政处罚公示(2026年7月2日) | |||||||
| 处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
| 1 | 宝第2120262054号 | 上海市宝山区福中理发店 | 92310113MAKBG68G9Y | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告,罚款1100元 | 2026/7/2 |
| 2 | 宝第2120262061号 | 上海波浪湾美发有限公司 | 91310113MAE76NXF7Y | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告,罚款500元 | 2026/7/2 |
| 3 | 宝第2120265011号 | 上海懿康护理院有限公司(上海懿康护理院) | 91310113MA1GMDFB4U | 排放废弃的污水、污物未按照国家有关规定进行无害化处理 | 《消毒管理办法》第四十一条的规定 | 罚款1100元 | 2026/7/2 |
| 4 | 宝第2220260014号 | 施亦文 | / | 非医师行医 | 《中华人民共和国医师法》第五十九条 | 罚款70000元 | 2026/7/2 |
办
行政处罚公示(2026年7月2日)
信息来源:
上海市宝山区卫生健康委员会
发布时间
2026-07-02
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2026-07-02
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-07-02
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 上海市宝山区卫生健康委员会
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章