2021年1-10月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2021年1-10月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2021-11-03
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2021-11-03
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2021-11-03
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

月份      传统救济人员 特困供养人员     城镇最低生活保障
人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 金额    (万元) 人数 户数 金额    (万元)
1 11465 1333.22  10 1.93  97 37.45  2566 399.35  8792 5188 894.49 
2月 11403 1297.00  8 1.34  100 21.86  2571 400.16  8724 5153 873.63 
3月 11342 1279.36  8 1.34  104 23.14  2570 400.24  8660 5110 854.64 
4月 11360 1289.62  10 1.92  105 28.07  2579 401.71  8666 5114 857.93 
5 11360 1282.77  8 1.34  106 21.87  2582 402.20  8664 5125 857.35 
6 11344 1294.67  8 1.34  110 32.74  2589 403.43  8637 5119 857.17 
7 11371 1397.78  10 2.02  116 31.77  2591 432.02  8654 5126 931.97 
8 11382 1410.64  8 1.44  119 43.17  2615 435.56  8640 5110 930.47 
9月 11355 1392.03  8 1.44  122 28.47  2621 436.43  8604 5086 925.69 
10月 11364 1401.56  10 2.12  123 32.96  2638 438.63  8593 5084 927.85 
合计 113746 13378.65  88 16.25  1102 301.49  25922 4149.73  86634 51215 8911.19 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码