| 行政处罚公示(2026年4月21日) | |||||||
| 处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
| 1 | 宝第2120262029号 | 上海市宝山区小梦美甲店(个体工商户) | 92310113MAK2XMHM3E | 禁止吸烟场所所在单位未履行禁烟义务 | 《上海市公共场所控制吸烟条例》第十八条 | 罚款2000元 | 2026.4.21 |
| 2 | 宝第2120262030号 | 上海本山大酒店有限公司 | 91310113664390574J | 未按照规定对顾客用具进行清洗、消毒 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 警告,罚款1000元 | 2026.4.21 |
| 3 | 宝第2120262031号 | 上海市宝山区御水洗浴店(个体工商户) | 92310113MAEP7JK028 | 未取得公共场所卫生许可证擅自营业 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 警告,罚款1100元整 | 2026.4.21 |
| 4 | 宝第2120262032号 | 上海全献大酒店 | 91310113MA1GN5CQ1W | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2026.4.21 |
| 5 | 宝第2120265010号 | 上海铭留会体育发展有限公司 | 91310113MA1GQ17X2B | 公共场所管理单位违反规定造成公共场所的卫生设施不符合国家和本市有关卫生标准和规范要求 | 《上海市传染病防治管理办法》第四十二条 | 罚款2000元 | 2026.4.21 |
| 6 | 宝第2120268002号 | 上海福鹏森工程科技有限公司 | 91310000MACCQ2509Q | 未按照规定对供水设备、设施采取相应的卫生防护和安全防范措施 | 《上海市生活饮用水卫生监督管理办法》第四十二条第(一)项 | 罚款1500元 | 2026.4.21 |
办
行政处罚公示(2026年4月21日)
信息来源:
区卫生健康委
发布时间
2026-04-21
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2026-04-21
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-04-21
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区卫生健康委
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章