根据市人社局、市财政局《关于进一步落实受疫情影响企业职工线上职业培训补贴政策有关事项的通知》(沪人社规【2021】4号)规定,受疫情影响的本市各类企业开展职工线上职业培训,符合要求的可享受培训费补贴。
现有上海培正医疗器械有限公司等102家企业完成线上职业培训,经审核符合补贴要求,核拨培训补贴金额3062400元,涉及培训补贴人次5104人。现公示如下:
2022年度宝山区受疫情影响企业线上培训补贴审批汇总表 | |||
序号 | 企业名称 | 补贴人数 | 补贴金额 |
(人) | (元) | ||
1 | 上海培正医疗器械有限公司 | 11 | 6600 |
2 | 上海季君建设工程有限公司 | 63 | 37800 |
3 | 上海好才晤会计管理有限公司 | 19 | 11400 |
4 | 上海好才晤会企业管理(集团)有限公司 | 27 | 16200 |
5 | 上海好才晤会企业服务有限公司 | 1 | 600 |
6 | 申暄城市建设集团有限公司 | 8 | 4800 |
7 | 上海企域装饰设计工程有限公司 | 4 | 2400 |
8 | 上海瑞和工程咨询有限公司 | 34 | 20400 |
9 | 上海复宝投资发展有限公司 | 15 | 9000 |
10 | 景为(上海)会议展览有限公司 | 30 | 18000 |
11 | 上海睿群职业培训学校 | 16 | 9600 |
12 | 上海宝山杰克宝托育有限责任公司 | 12 | 7200 |
13 | 翡梧(上海)创意设计有限公司 | 12 | 7200 |
14 | 上海慧保信息科技有限公司 | 9 | 5400 |
15 | 上海极享怡如幼儿园有限公司 | 20 | 12000 |
16 | 上海满可文化传播有限公司 | 14 | 8400 |
17 | 上海欣义文营销企划咨询有限公司 | 10 | 6000 |
18 | 上海橘道文化传播有限公司 | 8 | 4800 |
19 | 上海桑井化工有限公司 | 16 | 9600 |
20 | 上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 | 36 | 21600 |
21 | 上海亚翰投资管理有限公司 | 3 | 1800 |
22 | 上海适己信息咨询有限公司 | 20 | 12000 |
23 | 上海瑞宇健身休闲用品有限公司 | 16 | 9600 |
24 | 饰耐铂(上海)贸易有限公司 | 20 | 12000 |
25 | 德映仕图(上海)机电设备技术有限公司 | 12 | 7200 |
26 | 上海鸿健医疗器械连锁经营有限公司 | 10 | 6000 |
27 | 上海柯瑞冶金炉料有限公司 | 47 | 28200 |
28 | 上海豆乐文化传播有限公司 | 11 | 6600 |
29 | 上海三邦水处理技术有限公司 | 44 | 26400 |
30 | 上海馨竣生物科技有限公司 | 21 | 12600 |
31 | 爱德夏汽车零部件(上海)有限公司 | 6 | 3600 |
32 | 上海品虞材料科技有限公司 | 22 | 13200 |
33 | 上海意内西机械制造有限公司 | 216 | 129600 |
34 | 上海万臻酒店管理有限公司 | 18 | 10800 |
35 | 上海星力奇网络科技有限公司 | 4 | 2400 |
36 | 上海跃度体育用品有限公司 | 11 | 6600 |
37 | 上海笑涵品牌管理有限公司 | 45 | 27000 |
38 | 上海择佳人才管理服务有限公司 | 7 | 4200 |
39 | 上海宝驰信医药科技股份有限公司 | 44 | 26400 |
40 | 上海绿才实业有限公司 | 3 | 1800 |
41 | 上海宝镌商业经营管理有限公司 | 74 | 44400 |
42 | 上海太亿企业股份有限公司 | 276 | 165600 |
43 | 上海汇鸿智能控制系统股份有限公司 | 15 | 9000 |
44 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 214 | 128400 |
45 | 上海沪仑汽车销售服务有限公司 | 110 | 66000 |
46 | 上海沪仑隆祥汽车销售服务有限公司 | 131 | 78600 |
47 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 140 | 84000 |
48 | 上海速易通安防设备有限公司 | 6 | 3600 |
49 | 上海力熙体育管理有限公司 | 8 | 4800 |
50 | 上海美市科技有限公司 | 112 | 67200 |
51 | 上海宝山勤丰家乐养老院 | 6 | 3600 |
52 | 上海华冶钢材加工有限公司 | 156 | 93600 |
53 | 上海亿阁科技有限公司 | 114 | 68400 |
54 | 翰绥人力资源服务(上海)有限公司 | 12 | 7200 |
55 | 上海立得职业技能培训有限公司 | 4 | 2400 |
56 | 上海全卫物业管理有限公司 | 67 | 40200 |
57 | 上海美兰湖小镇企业管理有限公司 | 19 | 11400 |
58 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 380 | 228000 |
59 | 上海骏恺环保科技有限公司 | 4 | 2400 |
60 | 上海药苑生物科技有限公司 | 35 | 21000 |
61 | 阜联(上海)自动化设备制造有限公司 | 31 | 18600 |
62 | 上海麦仓信息科技有限公司 | 13 | 7800 |
63 | 上海宝隧工程质量检测有限公司 | 11 | 6600 |
64 | 上海芊蔚电子商务有限公司 | 15 | 9000 |
65 | 上海今樽吟酒业有限公司 | 8 | 4800 |
66 | 上海赛赫杰格自动化科技有限公司 | 36 | 21600 |
67 | 赛赫智能设备(上海)股份有限公司 | 64 | 38400 |
68 | 上海宁江大酒店有限公司 | 30 | 18000 |
69 | 上海朗栩贸易有限公司 | 9 | 5400 |
70 | 上海照坤信息科技有限公司 | 22 | 13200 |
71 | 上海富章建筑工程有限公司 | 9 | 5400 |
72 | 上海迈拓电子科技有限公司 | 9 | 5400 |
73 | 上海仟恭教育投资有限公司 | 12 | 7200 |
74 | 上海悦为电子商务集团有限公司 | 100 | 60000 |
75 | 上海长桥路桥养护维修有限公司 | 64 | 38400 |
76 | 上海爱丽特实业有限公司 | 42 | 25200 |
77 | 上海大隐通信科技有限公司 | 15 | 9000 |
78 | 上海桑井化工有限公司 | 17 | 10200 |
79 | 上海达奥斯电梯装潢有限公司 | 28 | 16800 |
80 | 上海适己信息咨询有限公司 | 20 | 12000 |
81 | 上海美兰湖酒店经营管理有限公司 | 103 | 61800 |
82 | 上海汉康豆类食品有限公司 | 585 | 351000 |
83 | 上海华复精密机械有限公司 | 26 | 15600 |
84 | 上海技孚信息技术有限公司 | 11 | 6600 |
85 | 上海昱启财务咨询有限公司 | 1 | 600 |
86 | 上海凯茁实业有限公司 | 12 | 7200 |
87 | 上海铁维物联网科技有限公司 | 10 | 6000 |
88 | 赞客餐饮管理(上海)有限公司 | 13 | 7800 |
89 | 上海南宫食品有限公司 | 28 | 16800 |
90 | 上海凯汇建筑设计有限公司 | 68 | 40800 |
91 | 上海宝唯电子商务有限公司 | 140 | 84000 |
92 | 上海骏然网络科技有限公司 | 84 | 50400 |
93 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 | 87 | 52200 |
94 | 上海大场长乐养老院 | 11 | 6600 |
95 | 上海加十建筑工程设计有限公司 | 10 | 6000 |
96 | 上海美钦数字科技有限公司 | 16 | 9600 |
97 | 顺天(上海)能源技术发展有限公司 | 16 | 9600 |
98 | 上海韩成建设有限公司 | 48 | 28800 |
99 | 上海宇雷工贸有限公司 | 10 | 6000 |
100 | 上海美市科技有限公司 | 106 | 63600 |
101 | 上海宝山公路工程建设有限公司 | 153 | 91800 |
102 | 上海克来三罗机电自动化工程有限公司 | 183 | 109800 |
合 计 | 5104 | 3062400 |
如有异议,请于2022年11月4日前以书面或电话形式向宝山区人力资源和社会保障局提出。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局培训就业科
联系地址:宝山区友谊路15号6号楼419室
联系人: 须冬毅
联系电话:56119997
邮政编码:201999
宝山区人力资源和社会保障局
2022年10月28日