2024学年初上海市宝山区幼儿园基本情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
指标 | 园数 (所) |
入园 幼儿数 |
离园 幼儿数 |
在园 幼儿数 |
教职工数 (人) |
|||||||
#专任教师 | ||||||||||||
宝山区 | 166 | 12420 | 15618 | 42054 | 6996 | 3663 | ||||||
2024学年初上海市宝山区小学基本情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
指标 | 学校数 (所) |
毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 教职工数 | |||||||
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | #专任教师 | |||||||
宝山区 | 57 | 15308 | 14231 | 77809 | 14269 | 16679 | 15669 | 15726 | 15466 | 5751 | 5636 | |
2024学年初上海市宝山区初中分年级在校生情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
指标 | 毕业生数 | 招生数 | 初中 在校生 |
一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||
宝山区 | 9127 | 14541 | 50026 | 14586 | 13793 | 11555 | 10092 | |||||
2024学年初上海市宝山区高中分年级在校生情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
指标 | 毕业生数 | 招生数 | 高中 在校生 |
一年级 | 二年级 | 三年级 | ||||||
宝山区 | 3856 | 5573 | 16076 | 5644 | 5509 | 4923 | ||||||
2024学年初上海市宝山区中学基本情况 | ||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||
指标 | 学校数 (所) |
初高中 学生数 |
教职工数 | #专任 教师 |
||||||||
完全中学 | 高级 中学 |
初级 中学 |
一贯制 学校 | 初中 | 高中 | |||||||
宝山区 | 83 | 5 | 14 | 24 | 40 | 66102 | 5653 | 5094 | 3660 | 1434 | ||
办
2024学年初宝山区中小幼基本情况表
信息来源:
区教育局
发布时间
2025-05-28
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 统计数据
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2025-05-28
- 发文字号:
- 发文日期: 2025-05-28
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章