| 序号 | 区县 | 许可证号 | 单位名称 | 制证日期 | 有效期至 |
| 1 | 宝山 | 沪环辐证[67081] | 上海市强制医疗所 | 2025/10/9 | 2028/10/6 |
| 2 | 宝山 | 沪环辐证[67070] | 上海沪佳口腔门诊部有限公司 | 2025/10/14 | 2028/4/22 |
| 3 | 宝山 | 沪环辐证[67353] | 上海芳震医疗科技有限公司 | 2025/10/17 | 2030/10/16 |
| 4 | 宝山 | 沪环辐证[67354] | 上海产龙医疗器械有限公司 | 2025/10/17 | 2030/10/16 |
| 5 | 宝山 | 沪环辐证[67003] | 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | 2025/10/20 | 2026/5/23 |
| 6 | 宝山 | 沪环辐证[67355] | 上海瓴腾商贸有限公司 | 2025/10/24 | 2030/10/23 |
| 7 | 宝山 | 沪环辐证[67141] | 上海梦浩口腔门诊部有限公司 | 2025/10/28 | 2026/8/11 |
| 8 | 宝山 | 沪环辐证[67356] | 上海林肯电气有限公司 | 2025/10/30 | 2030/10/29 |
| 9 | 宝山 | 沪环辐证[67357] | 上海萌伴侣宠物诊疗有限公司 | 2025/11/6 | 2030/11/5 |
| 10 | 宝山 | 沪环辐证[67358] | 上海天齐医疗科技有限公司 | 2025/11/6 | 2030/11/5 |
| 11 | 宝山 | 沪环辐证[47005] | 上海科创色谱仪器有限公司 | 2025/11/10 | 2030/11/9 |
| 12 | 宝山 | 沪环辐证[67303] | 上海济忻医疗科技有限公司 | 2025/11/5注销 | |
| 13 | 宝山 | 沪环辐证[67044] | 上海文凯口腔门诊部 | 2025/11/10 | 2027/8/10 |
| 14 | 宝山 | 沪环辐证[67264] | 上海富驰高科技股份有限公司 | 2025/11/14 | 2027/6/13 |
| 15 | 宝山 | 沪环辐证[67359] | 上海康嘉贝口腔诊所有限公司 | 2025/11/11 | 2030/11/10 |
| 16 | 宝山 | 沪环辐证[67360] | 上海允和行医疗器械有限公司 | 2025/11/14 | 2030/11/13 |
| 17 | 宝山 | 沪环辐证[67361] | 上海瑞华晟新材料有限公司 | 2025/11/14 | 2030/11/13 |
| 18 | 宝山 | 沪环辐证[67058] | 上海市宝山区陈昌富私立牙科诊所 | 2025/11/12注销 | |
| 19 | 宝山 | 沪环辐证[67124] | 上海美璟口腔门诊部有限公司 | 2025/11/14 | 2030/3/9 |
| 20 | 宝山 | 沪环辐证[67092] | 上海梦诗口腔门诊有限公司 | 2025/11/20 | 2030/11/19 |
| 21 | 宝山 | 沪环辐证[67092] | 上海梦诗口腔门诊有限公司 | 2025/11/20 | 2025/12/10 |
| 22 | 宝山 | 沪环辐证[67254] | 上海市宝山区大场医院(上海交通大学医学院附属仁济医院宝山分院) | 2025/11/28 | 2028/2/13 |
| 23 | 宝山 | 沪环辐证[67018] | 上海卓艺口腔医疗投资有限公司 | 2025/11/28 | 2030/11/27 |
| 24 | 宝山 | 沪环辐证[67217] | 上海凯瑞希宠物诊疗有限公司 | 2025/12/11 | 2030/12/10 |
| 25 | 宝山 | 沪环辐证[67006] | 上海宝钢磁业有限公司 | 2025/12/10注销 | |
| 26 | 宝山 | 沪环辐证[67320] | 上海名浩口腔诊所有限公司 | 2025/12/12 | 2029/10/23 |
| 27 | 宝山 | 沪环辐证[67130] | 上海宝济护理院 | 2025/12/19 | 2030/12/18 |
| 28 | 宝山 | 沪环辐证[67069] | 上海超美口腔门诊部有限公司 | 2025/12/16 | 2028/3/5 |
| 29 | 宝山 | 沪环辐证[67131] | 上海高逸护理院 | 2025/12/19 | 2030/12/18 |
| 30 | 宝山 | 沪环辐证[67043] | 上海市宝山区黄怡私立口腔诊所 | 2025/12/17注销 | |
| 31 | 宝山 | 沪环辐证[67219] | 悠一萌(上海)宠物诊疗有限公司 | 2025/12/22 | 2030/12/21 |
| 32 | 宝山 | 沪环辐证[67148] | 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 | 2025/12/18 | 2028/2/9 |
| 33 | 宝山 | 沪环辐证[67002] | 上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心(上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心美兰湖分中心) | 2025/12/24 | 2030/12/23 |
| 34 | 宝山 | 沪环辐证[67137] | 上海尤旦盛菊口腔门诊部有限公司 | 2025/12/24 | 2030/12/23 |
| 35 | 宝山 | 沪环辐证[67298] | 上海一冷特艺压力容器有限公司 | 2025/12/24 | 2030/12/23 |
| 36 | 宝山 | 沪环辐证[67264] | 上海富驰高科技股份有限公司 | 2025/12/29 | 2027/6/13 |
| 37 | 宝山 | 沪环辐证[67231] | 深圳雪花啤酒有限公司上海分公司 | 2025/12/24 | 2026/9/17 |
| 38 | 宝山 | 沪环辐证[67031] | 上海浦华口腔门诊部有限公司 | 2025/12/29 | 2027/8/15 |
| 39 | 宝山 | 沪环辐证[67362] | 上海晖闰贸易商行 | 2025/12/29 | 2030/12/28 |
| 40 | 宝山 | 沪环辐证[67218] | 上海聚信惠道医疗器械销售中心 | 2025/12/26注销 | |
| 41 | 宝山 | 沪环辐证[67260] | 上海宏齿口腔门诊部有限公司 | 2025/12/29注销 | |
| 42 | 宝山 | 沪环辐证[67160] | 上海荣恩医疗美容门诊部有限公司 | 2025/12/30注销 | |
办
宝山区2025年第四季度辐射安全许可申请信息表
信息来源:
区生态环境局
发布时间
2026-01-04
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 辐射与环境应急
- 主题分类: 环境监测、保护与治理
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-01-04
- 发文字号:
- 发文日期:
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区生态环境局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章