(二OO七年九月二十六日)
宝府办〔2007〕62号
各镇人民政府,各街道办事处,区政府有关委、办、局:
宝山区环保局拟订的《上海市宝山区2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动任务分解》已经区政府同意,现转发给你们,请认真按照执行。
特此通知
上海市宝山区2007年整治违法排污企业
保障群众健康环保专项行动任务分解
说明:为深入贯彻落实《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,严肃查处违法排污行为,切实解决当前突出的环境问题,保障人民群众的切身环境权益,根据国家环保总局等中央七部门的统一要求、《上海市人民政府关于转发市环保局等八部门制订的<上海市2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动方案>的通知》(沪府办[2007]46号),经宝山区人民政府同意,联席会议办公室制定了《上海市宝山区2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案》。
为更好推进我区环保专项行动工作,围绕工作重点,凸现工作成效,区环保局多次向分管区长专题汇报,在分管区长的指示下,区政府办公室召集各镇、街道、工业区与各职能部门开展了专题讨论,并收集了各区域、各部门的修改建议,最终形成本任务分解表。
本次任务清单主要分为六大方面的内容:解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题(22件);降低镇属企业黑色等级(23家);完成三年行动计划中产业结构调整任务(20家);工业区环境违法问题整治(10家);解决医疗废物产生的环境问题(3家); 专项行动涉及各镇、街道、工业区的污染源78家。本次任务清单还突出强调了个街镇工业园区的污染减排工作;对重点项目实施重点督办,主要为了解决信访矛盾突出问题、完成产业结构调整任务和推进污染减排工作,涉及具体项目(37个)。
通过本次专项行动,期望能100%减缓目前群访、集访甚至市级、国家级信访案件;减少60%黑色企业,削减污染物总量,遏制环境违法行为。
宝山区整治违法排污企业保障群众健康
环保专项行动小组
1、大场镇域工作任务
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海涂料有限公司上海南大化工厂 | 产业特点导致的废气污染影响上海大学等周边居民正常生活与身体健康 | 整个夏季(8月31日前)让电 | 区经委 | 大场镇、区供电分局 | √ | 国家级信访; |
上海红光制革厂 | ||||||||
上海富国皮革有限公司 | ||||||||
上海市皮革化工厂 | ||||||||
大场环镇北路一条街餐饮服务业 | 乾恩园居民多次反映该条街油烟气污染问题,其中上岛咖啡和豆浆店无照经营 | 取缔 | 大场镇 | 区工商分局 | √ | 区级集访; | ||
其他10余家单位整治油烟气 | 整治油烟气 | 大场镇 | 区环保局 | |||||
2 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海三冷金属制品有限公司 | 环保设施擅自闲置,引发环境信访矛盾;环境监测频率不到位;生产过程中有异味产生;环境管理水平差 | 治理整改 | 大场镇 | 区环保局 |
|
|
上海申联不锈钢管制造有限公司 | 超标排放;环境面貌差;无环保管理;与敏感目标距离近;危废未按规范处置 | |||||||
上海新隆金属制品有限公司 | 超标排放;无管理台帐;环境面貌差;环保设施运行不正常;环保意识差 | |||||||
上海宝山气门座厂 | 有无组织排放的情况;无环保管理;环境面貌差;固体废物未按规定处置,二次污染严重 | |||||||
3 | 完成4家小化工企业产业结构调整 | 上海润纤精细化工有限公司 | 小化工不符合中心城区功能定位要求,存在环境安全等隐患 | 综合整治与产业结构调整 | 大场镇 | 区经委、环保局、安监局 | √ |
|
上海贝特日用品化学品厂 | ||||||||
上海新大化工厂 | ||||||||
上海宝利化工厂 | ||||||||
4 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,制订总量削减计划,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 大场镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 399.9 SO2:343 |
2、高境镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海外贸仓储江湾储运公司 | 逸仙华亭的居民多次反映该公司集装箱堆场的噪声问题,该信访矛盾属于规划性的问题 | 彻底实施结构调整,才能解决信访问题 | 高境镇 | 区经委 | √ | 市级信访 |
上海龙元玻璃钢有限公司 | 树脂废气和粉尘影响四高小区居民正常生活与身体健康 | 完善处理设施与净化设施 | 高境镇 | 区环保局 | 区级信访 | |||
上海江湾特种线缆有限公司 | 制塑废气影响四高小区居民正常生活与身体健康 | 完善制塑废气处理设施 | 高境镇 | 区环保局 | ||||
高陆工业小区污水纳管 | 四高小区居民投诉废水直排沙浦,影响生活 | 完成高陆工业小区污水纳管方案,明确时间节点 | 高境镇 |
| ||||
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 高境镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 76.5 SO2:24 |
3、顾村镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 | |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海联谊石粉厂 | 顾村共富二村的居民多次反映该厂粉尘、噪声问题 | 治理粉尘噪声污染 | 顾村镇 | 区建交委、城管、环保局 | √ | 市级信访; |
|
上海联谊混凝土有限公司 | 顾村共富二村的居民多次反映该厂粉尘、噪声问题 |
| |||||||
上海华罗三渣拌和场 | 顾村大家园的居民多次反映该公司噪声扰民问题 | ||||||||
2 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海宗宝拉绒整理有限公司 | 无处理设施无台帐记录;建设项目试生产已逾期,环保未通过验收;建设项目审批要求锅炉使用清洁能源。 | 治理整改,完成验收 | 顾村镇 | 区环保局 |
|
| |
上海新毅轧钢厂 | 部分建设项目未经环保审核批准;生产过程中产生的噪声引起周边居民投诉;环境管理水平不高,环境面貌差 | ||||||||
上海宝日高分子材料有限公司 | 超标排放;环境意识差;管理制度缺乏;污染处理设施台帐不完善; | ||||||||
上海中远川崎重工钢结构有限公司 | 生产中产生的固废任意堆放,未采取防尘措施,造成二次污染,危险废物未设置标识;环保管理制度及台帐记录不完善;生产过程中产生的噪声对周边居民的正常生活造成影响 | ||||||||
宏羿机械附件制造(上海)有限公司 | 该公司存在露天进行清洗液压件现象;环保管理水平差 | ||||||||
上海宝力水泥制品有限公司 | 砌块车间未办理环保审批手续;厂内道路无组织杨尘较严重;制桩车间生产时有异味,对周围环境有影响,引起居民投诉 | ||||||||
3 | 工业区环境违法问题整治 | 上海赛斯感光材料有限公司 | 未按照规定完成验收工作 | 按照规定完成验收工作 | 顾村镇 | 区环保局 |
|
| |
4 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 顾村镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD:372 SO2:738 |
4、淞南镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海新沪办钢材交易市场经营管理有限公司 | 集装箱运输与作业噪声影响周边多个新村居民正常生活 | 消除噪声污染 | 淞南镇 | 区环保局 | √ | 市级信访; |
2 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海申宝香精香料有限公司 | 无组织废气排放情况严重;环境面貌差 | 治理整改 | 淞南镇 | 区环保局 |
|
|
3 | 工业区环境违法问题整治 | 上海新狮不锈钢有限公司 | 未按照规定办理环保手续 | 按照规定办理环保手续工作 | 淞南镇 | 区环保局 |
|
|
长江工具厂——虹灵环保有限公司 | 未按照规定办理环保手续 | 按照规定办理环保手续工作 | 淞南镇 | 区环保局 | ||||
4 | 医疗废物产生环境问题 | 上海市宝山区一钢医院 | 未执行联单制度,未纳入集中化处置体系 | 督促执行联单制度,纳入集中化处置 | 区卫生局 | 淞南镇 |
|
|
5 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 淞南镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 68.8 SO2:96 |
5、庙行镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 网格化环境管理中的堆场码头结构调整 | 上海前晨实业有限公司 | 三年行动计划产业结构调整,扬尘污染 | 结构调整 | 庙行镇 | 区经委、建交委、城管 |
|
|
上海长耕内河装卸服务站 | ||||||||
上海海明工程机械公司 | ||||||||
沈宝建材经营部 | ||||||||
邵兴良(堆场) | ||||||||
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 庙行镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 62.5 SO2:6 |
6、罗店镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海宝冶建设有限公司钢结构分公司钢构三厂 | 居民多次反映该公司粉尘、噪声问题 | 治理粉尘、噪声污染 | 罗店镇 | 区环保局 | √ | 区级信 访; |
上海宝印金属彩涂有限公司 | 金星村居民多次反映该公司喷漆废气、噪声问题 | 治理废气、噪声污染 | ||||||
上海坚美轻钢结构有限公司 | 沪太路6045弄的居民多次反映该公司粉尘、噪声问题 | 治理粉尘、噪声污染 | ||||||
上海市宝山区四方化工厂 | 村民多次反映该公司废气污染问题 | 治理废气污染 | 市级信 访; | |||||
对种子场河北侧的禽畜牧场实施规模化调整或治理工作 | 污染水体,影响农作物生产 | 结构调整或规模化治理 | 区农委 | 区级信 访; | ||||
2 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海宝章镀锌铁丝有限公司 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废气处理设施无记录;无组织排放严重,车间酸雾、粉尘无组织排放严重;危险废物堆放不规范,镀锌污泥临时堆放在露天;4.公司环境脏、乱、差 | 治理整改 | 罗店镇 | 区环保局 |
|
|
上海市宝山区罗集污水处理服务站 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范; 无组织排放严重,污水池无组织排放严重;公司环境脏、乱、差. | |||||||
上海顺达集装箱综合服务有限公司 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废水处理设施无记录;无组织排放严重,车间清洗集装箱产生废气无组织排放严重;危险废物堆放不规范,有机溶剂、含油污泥临时堆放在露天;公司环境脏、乱、差 | |||||||
上海罗店螺帽总厂 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废气处理设施无记录;无组织排放严重,车间酸雾无组织排放严重;有未报批的建设项目,且擅自投入生产;2007.04.17污水超标排放被立案查处;公司环境脏、乱、差 | |||||||
上海天宝紧固件制造有限公司 | 环保管理差,管理制度、档案不全、不规范、污染处理设施台帐无,废水、废气处理设施无记录;无组织排放严重,车间油烟无组织排放严重、生产车间噪声严重;危险废物堆放不规范,废机油堆放在露天;公司环境脏、乱、差;部分建设项目未报批,且擅自投入生产;2007.04.26废水超标排放被立案查处 | |||||||
3 | 完成化工集聚地产业结构调整任务,保护荻泾水体 | 宝山区罗店四方仓库 | 产业结构调整,存在环境安全等隐患 | 综合整治与产业结构调整 | 罗店镇 | 区经委、环保局、安监局 | √ | 2006年4家关停的化工企业生产设备完成拆除 |
广东杜然贸易有限公司上海分公司 | ||||||||
上海宝罗危险品仓储有限公司 | ||||||||
上海浩鑫香料有限公司 | ||||||||
上海沪太香料厂(申罗塑料) | ||||||||
上海宝罗自行车零件有限公司 | ||||||||
4 | 工业区环境违法问题整治 | 上海东升电子(集团)股份有限公司 | 未按照规定完成验收工作 | 按照规定完成验收工作 | 罗店镇 | 区环保局 |
|
|
5 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 罗店镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 363.8 SO2:411 |
7、杨行镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海崇芝烘漆厂 | 废水处理不稳定超标排放;环保管理,环保制度须加强;厂容较差;危废处理不规范,处置单位无资质 | 治理整改 | 杨行镇 | 区环保局 |
|
|
2 | 网格化环境管理中的结构调整 | 上海良谊塑料制品有限公司 | 影响三年行动计划网格变色任务完成 | 产业结构调整 | 杨行镇 | 区经委 | √ |
|
杨行炭黑母胶厂 | ||||||||
上海申阳家俱有限公司 | ||||||||
城西冶炼厂 | ||||||||
上海汉明工贸有限公司 | 杨行镇 |
| ||||||
3 | 工业区环境违法问题整治 | 沪加铁厂——宏明轮胎厂及汽车修理(规划绿地) | 重点检查企业执行建设项目环保手续情况 | 按照规定办理建设项目环保手续 | 杨行镇 | 区环保局 |
|
|
宝山轧钢厂----酸洗生产线停------双金属锯条 | ||||||||
宝山化工厂----全厂(关停)-----仓储 | ||||||||
4 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 杨行镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD:323 SO2:178 |
8、月浦镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海市宝山区月浦电镀厂 | 废水处理不稳定超标排放;环保管理,环保制度须加强 | 治理整改 | 月浦镇 | 区环保局 |
|
|
2 | 工业区环境违法问题整治 | 上海阳洋豆业食品有限公司 | 未按照规定完成验收工作 | 按照规定完成验收工作 | 月浦镇 | 区环保局 |
|
|
上海亚吉钢结构有限公司(原上海乡溪水电安装有限公司) | 未按照规定完成验收工作 | 按照规定完成验收工作 | ||||||
3 | 医疗废物产生环境问题 | 上海中冶职工医院 | 未规范化纳入集中化处置体系 | 督促规范化纳入集中化处置 | 区卫生局 | 月浦镇 |
|
|
4 | 污染减排,落实减排具体项目、明确具体措施 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 月浦镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 291.4 SO2: 1171 |
9、罗泾镇域任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海罗泾染料化工有限公司 | 废气污染影响周边生活环境问题 | 治理整改 | 罗泾镇 | 区环保局 | √ | 区信访; |
罗泾经济发展区污水处理站 | 罗泾经济发展区污水处理站不正常运转,污染荻泾水体 | 确保正常运转 | ||||||
2 | 降低镇属企业黑色等级(EPI为黑色) | 上海三水金属制品有限公司 | 环保管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废气处理设施无记录;无组织排放严重,轧钢车间粉尘无组织排放严重;公司环境脏、乱、差;建设项目试生产逾期、部分建设项目未报批,且擅自投入生产 | 治理整改,淘汰落后工艺部分 | 罗泾镇 | 区经委、发改委、环保局 |
|
|
上海突泉金属制品有限公司 | 环保管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范 | 治理整改 | 区环保局 | |||||
上海松田香料有限公司 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废气处理设施无记录;无组织排放严重,车间废气超标排放严重;污水收集池渗漏严重 | |||||||
上海华东电焊机厂宝丰分厂 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废水、废气处理设施无记录;无组织排放严重,车间酸雾无组织排放严重;危险废物堆放不规范,磷化污泥临时堆放在露天;公司环境脏、乱、差 | |||||||
上海宝云金属制品厂 | 环保管理差,管理制度、档案、污染处理设施台帐不全、不规范,废气处理设施无记录 | |||||||
3 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 罗泾镇 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 328.5 SO2:420 |
注:罗泾镇与宝山工业区合用总量指标(排污申报暂时未分开)
10、宝山工业园区任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头 部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 工业区环境违法问题整治 | 上海钢之杰金石路生产基地 | 未建成喷气废气治理设施 | 建成喷漆废气治理设施 | 宝山工业区 | 区环保局 |
|
|
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 宝山工业区 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 328.5 SO2:420 |
注:罗泾镇与宝山工业区合用总量指标(排污申报暂时未分开)
11、宝山城市工业园区任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头 部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 宝山城市工业区 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 28.5 SO2:86 |
12、友谊路街道任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头 部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海顺佳塑料厂 | 废气污染影响周边生活环境问题 | 治理 | 友谊路街道 | 区环保局 | √ | 区级信 访; |
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 友谊路街道 | 区环保局、水务局 | √ | COD:29 SO2:20 |
13、张庙街道任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头 部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 牵头协调解决影响群众健康、信访矛盾突出且长期未能解决的问题 | 上海莱卡食品有限公司 | 废气污染影响周边生活环境问题 | 拆除燃煤锅炉,如果不拆除年年夏季让电 | 张庙街道 | 区经委 | √ | 区级信 访; |
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 张庙街道 | 区环保局、水务局 | √ | SO2:9 |
14、吴淞街道任务分解
序号 | 整治任务 | 项目名称 | 整治内容 | 整治措施 | 牵头 部门 | 主要配合部门 | 重点督办 | 备注 |
1 | 医疗废物产生环境问题 | 上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心 | 未执行联单制度,未纳入集中化处置体系 | 督促执行联单制度,集中化置 | 区卫生局 | 吴淞街道 |
|
|
2 | 污染减排 | 确定2007年总量控制目标 | 严格按总量控制要求,确保区域总量指标不突破 | 对污染企业和违法企业进行综合治理,实施年度截污纳管目标 | 吴淞街道 | 区环保局、水务局 | √ | COD: 21.8 SO2:14 |
主题词:环保 排污 整治 通知