| 街道 | 一级残疾人人数 | 一级残疾人补贴金额 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)人数 | 二级残疾人(含三级智力,三级精神)补贴金额 | 人数小计 | 金额小计 |
| 白茅岭农场 | 9 | 3,150 | 26 | 4,680 | 35 | 7,830 |
| 川东农场 | 5 | 1,750 | 5 | 900 | 10 | 2,650 |
| 大场镇 | 913 | 324,440 | 1,383 | 250,380 | 2,296 | 574,820 |
| 高境镇 | 572 | 200,550 | 734 | 133,740 | 1,306 | 334,290 |
| 顾村镇 | 838 | 298,200 | 1,373 | 250,200 | 2,211 | 548,400 |
| 军天湖农场 | 5 | 1,750 | 13 | 2,340 | 18 | 4,090 |
| 罗店镇 | 509 | 181,300 | 895 | 163,440 | 1,404 | 344,740 |
| 罗泾镇 | 214 | 75,600 | 399 | 72,900 | 613 | 148,500 |
| 庙行镇 | 250 | 89,950 | 462 | 84,240 | 712 | 174,190 |
| 上海农场 | 24 | 8,400 | 31 | 5,580 | 55 | 13,980 |
| 吴淞街道 | 634 | 224,160 | 996 | 181,980 | 1,630 | 406,140 |
| 杨行镇 | 383 | 134,750 | 584 | 105,840 | 967 | 240,590 |
| 友谊路街道 | 435 | 155,050 | 667 | 121,500 | 1,102 | 276,550 |
| 月浦镇 | 456 | 161,330 | 644 | 116,100 | 1,100 | 277,430 |
| 张庙街道 | 966 | 342,300 | 1,592 | 287,280 | 2,558 | 629,580 |
| 淞南镇 | 609 | 214,200 | 923 | 167,400 | 1,532 | 381,600 |
| 合计 | 6,822 | 2,416,880 | 10,727 | 1,948,500 | 17,549 | 4,365,380 |
办
2026年2月宝山区重度残疾人护理补贴发放情况统计
信息来源:
区民政局
发布时间
2026-03-18
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 残疾人福利
- 主题分类: 社会福利
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2026-03-18
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-03-18
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区民政局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章