街镇 | 类别 | 序号 | 园所名称 | 地址 | 邮编 | |
大场镇 | 公办园 | 1 | 上海市宝山区南大实验幼儿园 | 乾溪部 | 环镇北路400弄19号 | 200436 |
丰皓部 | 丰皓路750号 | 200436 | ||||
2 | 上海市宝山区青苹果幼儿园 | 中环园 | 真大路333弄36号 | 200436 | ||
梧桐园 | 真北路4322号 | 200436 | ||||
欧泊园 | 华和路633弄 | 200436 | ||||
3 | 上海市宝山区行知实验幼儿园 | 康泰园 | 真金路1039弄41号 | 200442 | ||
水岸园 | 武威东路9号 | 200442 | ||||
4 | 上海市宝山区真华幼儿园 | 真华路1398号 | 200442 | |||
5 | 上海市宝山区小精灵幼儿园 | 总园 | 瑞丰路88号 | 200444 | ||
分园 | 瑞丰南路725号 | 200444 | ||||
6 | 上海市宝山区山海幼儿园 | 大华路1380弄46号 | 200442 | |||
7 | 上海市宝山区慧华幼儿园 | 南陈路280号 | 200444 | |||
8 | 上海市宝山区大华第一幼儿园 | 华灵路539号 | 200442 | |||
9 | 上海大学附属实验幼儿园 | 祁华路300号 | 200444 | |||
10 | 上海市宝山区小天使幼儿园 | 瑞丰路350号 | 200444 | |||
11 | 上海市宝山区经纬幼儿园 | 总园 | 纬地路88弄105号 | 200444 | ||
分园 | 走马塘路390号 | 200444 | ||||
12 | 上海市宝山区学府涵青幼儿园 | 总园 | 涵青路398弄80号 | 200444 | ||
分园 | 锦秋路36弄39号 | 200444 | ||||
13 | 上海市宝山区锦秋幼儿园 | 锦秋路699弄112号 | 200444 | |||
14 | 上海市宝山区祁连镇中心幼儿园 | 锦秋路1282号 | 200444 | |||
15 | 上海市宝山区联建幼儿园 | 南大路138弄5号 | 200436 | |||
16 | 上海市宝山区乾溪幼儿园 | 乾溪路101弄12号 | 200436 | |||
17 | 上海市宝山区城市实验幼儿园 | 市台路505弄1号 | 200444 | |||
18 | 上海市宝山区祁华幼儿园 | 华秋路301号 | 200444 | |||
高境镇 | 公办园 | 19 | 上海市宝山区高境镇第三幼儿园 | 殷高西路高境二村98号 | 200439 | |
20 | 上海市宝山区高境镇第七幼儿园 | 岭南路1127号 | 200435 | |||
21 | 上海市宝山区高境镇三花幼儿园 | 三花部 | 高跃路66号 | 200439 | ||
四季绿城部 | 新二路999弄23号 | 200439 | ||||
22 | 上海市宝山区高境镇第二幼儿园 | 总园 | 逸仙路1321弄3支弄50号 | 200439 | ||
分园 | 逸仙路1321弄103号 | 200439 | ||||
23 | 上海市宝山区高境镇第六幼儿园 | 国权北路828弄143号 | 200439 | |||
24 | 上海市宝山区绿森林幼儿园 | 高境路477弄3-1号 | 200439 | |||
顾村镇 | 公办园 | 25 | 上海市宝山区帕堤欧幼儿园 | 顾北路529弄1号 | 201906 | |
26 | 上海市宝山区顾村中心幼儿园 | 总园 | 顾北东路99号 | 201906 | ||
分园 | 宝荻路203号 | 201906 | ||||
27 | 上海市宝山区荷露幼儿园 | 总园 | 顾北东路500弄19号 | 201906 | ||
檀乡湾园 | 水产西路778号 | 201906 | ||||
28 | 上海市宝山区依云湾幼儿园 | 顾荻路150号 | 201906 | |||
29 | 上海市宝山区泰和新城幼儿园 | 泰和西路3463弄35号 | 201906 | |||
30 | 上海市宝山区刘行中心幼儿园 | 菊太路1077号 | 201907 | |||
31 | 上海市宝山区沙浦路幼儿园 | 沙浦路377号 | 201906 | |||
32 | 上海市宝山区菊华幼儿园 | 菊太路1581号 | 201907 | |||
33 | 上海市宝山区彩虹幼儿园 | 总园 | 宝菊路375号 | 201907 | ||
分园 | 厚仁路296号 | 201907 | ||||
34 | 上海市宝山区馨佳苑幼儿园 | 丹霞山路199号 | 201907 | |||
35 | 上海市宝山区小雨点幼儿园 | 教育路567号 | 201906 | |||
36 | 上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园 | 总园 | 沪联路425号 | 201907 | ||
分园 | 黄海路711号 | 201907 | ||||
37 | 上海市宝山区青秀城幼儿园 | 苏家浜路328号 | 201906 | |||
38 | 上海市宝山区菊泉实验幼儿园 | 菊泉街159号 | 201907 | |||
39 | 上海市宝山区保利叶都幼儿园 | 总园 | 联杨路1001号 | 201907 | ||
分园 | 联杨路1398号 | 201907 | ||||
40 | 上海市宝山区扬波幼儿园 | 菊太路456号 | 201907 | |||
罗店镇 | 公办园 | 41 | 上海市宝山区美兰湖幼儿园 | 总园 | 美诺路51号 | 201908 |
分园 | 罗迎路700号 | 201908 | ||||
42 | 上海市宝山区金锣号幼儿园 | 总园 | 集贤路701号 | 201908 | ||
分园 | 年吉路462号 | 201908 | ||||
43 | 上海市宝山区小天鹅幼儿园 | 总园 | 南东路101号 | 201908 | ||
分园 | 罗迎路100号 | 201908 | ||||
44 | 上海市宝山区罗店镇幼儿园 | 祁南一村3号甲 | 201908 | |||
45 | 宝山区申花幼儿园 | 市一路162号 | 201908 | |||
46 | 上海市宝山区美安路幼儿园 | 美安路480号 | 201908 | |||
47 | 上海市宝山区小主人美罗幼儿园 | 美平路760号 | 201908 | |||
罗泾镇 | 公办园 | 48 | 上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园 | 潘沪路301号 | 200949 | |
49 | 上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园 | 罗宁路3030弄1号 | 200949 | |||
50 | 上海市宝山区金石幼儿园 | 金石路1301号 | 200949 | |||
51 | 上海市宝山区枫叶幼儿园 | 萧云路500号 | 201908 | |||
庙行镇 | 公办园 | 52 | 上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园 | 总园 | 长临路1236号 | 200443 |
分园 | 长临路1236号 | 200443 | ||||
康宁园 | 泉临路256号 | 200443 | ||||
53 | 宝山区小鸽子幼稚园 | 共康部 | 共康五村96号 | 200443 | ||
雅苑部 | 大康路831号 | 200443 | ||||
54 | 上海市宝山区庙行实验幼儿园 | 场北路727号 | 200431 | |||
55 | 宝山区康苑幼儿园 | 三泉路1495弄81号 | 200443 | |||
56 | 宝山区泗塘五村幼儿园 | 泗塘五村129号 | 200431 | |||
淞南镇 | 公办园 | 57 | 上海市宝山区淞南镇星星幼儿园 | 淞南十村131号 | 200439 | |
58 | 宝山区三湘海尚幼儿园 | 总园 | 淞肇路408号 | 200441 | ||
分园 | 淞南新村30号 | 200431 | ||||
59 | 上海市宝山区淞南实验幼儿园 | 淞塘路138号 | 200441 | |||
60 | 宝山区淞南镇中心幼儿园 | 淞南路淞南三村62号 | 200441 | |||
61 | 宝山区淞南镇大昌幼儿园 | 长江南路530弄161号 | 200439 | |||
杨行镇 | 公办园 | 62 | 上海市宝山区海尚明城幼儿园 | 盘古路1876号 | 201901 | |
63 | 上海市宝山区四季万科幼儿园 | 松兰路866号 | 201901 | |||
64 | 上海市宝山区康桥水都幼儿园 | 总园 | 竹韵路8号 | 201901 | ||
分园 | 杨泰路151弄1号 | 201901 | ||||
65 | 上海市宝山区四季花城幼儿园 | 镇泰路198号 | 201901 | |||
66 | 上海市宝山区杨泰三村幼儿园 | 杨泰三村东区95号 | 201901 | |||
67 | 上海市宝山区杨行中心幼儿园 | 杨泰路358号 | 201901 | |||
68 | 上海市宝山区和家欣苑幼儿园 | 红林路489号 | 201901 | |||
69 | 上海市宝山区友谊家园幼儿园 | 铁锋路1991号 | 201999 | |||
70 | 上海市宝山区紫辰实验幼儿园 | 湄浦路1600号 | 201901 | |||
月浦镇 | 公办园 | 71 | 上海市宝山区小红帽幼儿园 | 庆安园 | 绥化路52弄60号 | 200941 |
月宁园 | 月宁路99号 | 201941 | ||||
72 | 上海市宝山区满天星幼儿园 | 鹤林路78弄51号 | 200942 | |||
73 | 上海市宝山区北岸郡庭幼儿园 | 塔源路288弄9号 | 200942 | |||
74 | 上海市宝山区马泾桥新村幼儿园 | 总园 | 月罗路300弄18号 | 200941 | ||
分园 | 马泾桥四村14号 | 200941 | ||||
75 | 宝山区太阳花幼稚园 | 总园 | 四元路20弄76号 | 200941 | ||
月浦分园 | 春雷路332弄1号 | 200941 | ||||
美罗分园 | 美安路717号 | 201908 | ||||
76 | 上海市宝山区盛桥新村幼儿园 | 盛桥二村44号 | 200942 | |||
77 | 上海市宝山区月浦六村幼儿园 | 月浦六村49号 | 200941 | |||
78 | 上海市宝山区月浦二村幼儿园 | 月浦二村6号 | 200941 | |||
79 | 上海市宝山区月浦四村幼儿园 | 月浦四村29号 | 200941 | |||
张庙街道 | 公办园 | 80 | 上海市宝山区通河新村幼儿园 | 总园 | 通河一村49号 | 200431 |
分园 | 通河一村164号 | 200431 | ||||
81 | 上海市宝山区红星幼儿园 | 呼玛三村部 | 呼玛三村369号 | 201900 | ||
呼玛四村部 | 呼玛四村64号 | 201900 | ||||
融创玉兰部 | 联谊路629号 | 201906 | ||||
82 | 上海市宝山区虎林路幼儿园 | 总园 | 泗塘二村29号 | 200431 | ||
分园 | 泗塘一村44号 | 200431 | ||||
83 | 上海市宝山区呼玛二村幼儿园 | 总园 | 呼玛二村251号 | 200431 | ||
分园 | 呼玛二村90号 | 200431 | ||||
84 | 上海市宝山区通河二村幼儿园 | 总园 | 通河二村76号 | 200431 | ||
分园 | 通河四村52号 | 200431 | ||||
吴淞街道 | 公办园 | 85 | 上海市宝山区海滨三村幼儿园 | 总园 | 牡丹江路454弄81号 | 200940 |
分园 | 永清二村74号 | 200940 | ||||
86 | 宝山区浪花幼儿园 | 八村部 | 海滨八村6号 | 200940 | ||
五村部 | 海滨五村41号 | 200940 | ||||
87 | 上海市宝山区泗东幼儿园 | 总园 | 淞滨支路泗东新村3号 | 200940 | ||
分园 | 长征新村21号 | 200940 | ||||
友谊路街道 | 公办园 | 88 | 上海市宝山区小主人幼儿园 | 总园 | 海江二村123号 | 201999 |
分园 | 永清新村75号 | 200940 | ||||
89 | 上海市宝山区友谊路幼儿园 | 总园 | 宝钢二村18号 | 201999 | ||
分园 | 宝钢八村45号 | 201999 | ||||
90 | 上海市宝山区七色花艺术幼儿园 | 宝山园 | 宝山八村87号/78号 | 200940 | ||
宝林园 | 宝林路336号 | 201999 | ||||
白沙园 | 白沙园路315号 | 201901 | ||||
91 | 上海市宝山区小海螺幼儿园 | 宝山十村49号 | 201999 | |||
92 | 上海市宝山区星辰科技幼儿园 | 永乐路115弄32号 | 201999 | |||
93 | 上海市宝山区区直机关幼儿园 | 白玉兰部 | 牡丹江路1299弄1号 | 201999 | ||
长滩部 | 富锦东路288号 | 201999 | ||||
94 | 上海市宝山区密山幼儿园 | 宝钢十村16号 | 201900 | |||
95 | 宝山区宝钢九村幼儿园 | 宝钢九村11号 | 201999 | |||
96 | 上海市宝山区盘古幼儿园 | 总园 | 宝钢十一村47号 | 201999 | ||
分园 | 宝城二村55号 | 201999 |
办
公办幼儿园名单一览表
信息来源:
区教育局
发布时间
2023-10-27
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 学前教育适龄幼儿招生
- 主题分类: 教育
- 体 裁: 其他
- 发布日期: 2023-10-27
- 发文字号:
- 发文日期: 2023-10-27
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 区教育局
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章
当前页二维码