2024年1月宝山区农村低保发放名册_城乡低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年1月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-02-19
【字号
  • 所属类目: 城乡低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-02-19
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-02-19
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 发放金额 备注
1 梁*彬 310230********0675 友谊路街道 1 422.00
2 陈*芸 310230********0862 友谊路街道 1 1,510.00
3 高*仁 310108********4410 张庙街道 1 1,510.00
4 朱*敏 310113********4166 罗店镇 1 600.00
5 唐*良 310223********0034 罗店镇 1 173.00
6 张*民 310113********4312 罗店镇 1 1,510.00
7 王*良 310113********4317 罗店镇 1 585.00
8 姚*霞 310223********001X 罗店镇 1 33.00
9 沈*国 310113********4318 罗店镇 2 326.00
10 吕* 310230********5366 罗店镇 1 1,142.00
11 杨*平 310113********4341 罗店镇 2 2,386.00
12 张*娟 310223********0065 罗店镇 2 1,548.00
13 邹*源 310223********0019 罗店镇 1 1,510.00
14 吴*刚 310113********4316 罗店镇 1 1,510.00
15 蔡*安 342501********2639 罗店镇 1 1,510.00
16 游*芳 340123********7902 罗店镇 1 513.00
17 蔡*海 310113********4111 罗店镇 1 311.00
18 熊*丽 422302********0747 罗店镇 1 1,352.00
19 顾*兴 310223********1417 罗店镇 1 1,510.00
20 朱*娣 310223********1427 罗店镇 1 38.00
21 王* 342421********132X 罗店镇 2 3,020.00
22 王*明 310223********1433 罗店镇 2 1,262.00
23 蔡*杰 310113********4115 罗店镇 1 1,510.00
24 吴*明 310113********411X 罗店镇 1 1,510.00
25 朱*勇 310223********1436 罗店镇 1 1,344.00
26 胡*海 310113********4119 罗店镇 1 1,277.00
27 须* 310113********4125 罗店镇 1 1,510.00
28 王* 310223********1410 罗店镇 3 4,530.00
29 王* 310223********1432 罗店镇 1 123.00
30 赵*芹 320923********6625 罗店镇 3 1,623.00
31 刘*娣 310223********1420 罗店镇 1 8.00
32 郑*华 310114********2626 罗店镇 1 1,172.00
33 周*红 310223********1427 罗店镇 2 3,020.00
34 陈*明 310223********1413 罗店镇 1 1,510.00
35 于* 320922********3922 大场镇 1 1,317.00
36 何*清 512927********8988 杨行镇 1 844.00
37 姚*明 310223********0618 杨行镇 1 515.00
38 周* 310113********4820 月浦镇 1 1,246.00
39 许*飞 310113********4827 月浦镇 1 1,027.00
40 杨*磊 310113********4830 月浦镇 1 1,322.00
41 冯*清 310113********4851 月浦镇 1 952.00
42 吴*强 310113********4832 月浦镇 1 952.00
43 姚* 310113********4818 月浦镇 1 1,077.00
44 沈*兰 310113********4826 月浦镇 1 70.00
45 朱* 310113********5313 月浦镇 1 311.00
46 周*清 310223********1014 月浦镇 4 5,397.00
47 曹*妹 342626********052X 月浦镇 1 1,385.00
48 王*怡 310113********5323 月浦镇 1 398.00
49 李*凤 310113********4128 月浦镇 1 1,227.00
50 陈* 340321********2521 月浦镇 1 772.00
51 瞿* 310113********5528 月浦镇 1 1,427.00
52 曹* 310113********5343 月浦镇 1 1,230.00
53 曹*惠 310223********1011 月浦镇 1 952.00
54 朱*丽 310113********4641 罗泾镇 1 1,443.00
55 李*珍 340121********7901 罗泾镇 1 515.00
56 龚*龙 310113********4618 罗泾镇 1 1,310.00
57 龚*卫 310223********1224 罗泾镇 1 1,302.00
58 陈*红 310113********4628 罗泾镇 2 600.00
59 陆*澄 310113********4613 罗泾镇 2 3,020.00
60 王*炯 310113********4630 罗泾镇 1 1,093.00
61 沈*明 310223********1218 罗泾镇 1 1,094.00
62 杨*品 532623********2123 罗泾镇 1 833.00
63 孙*海 310108********2110 罗泾镇 1 562.00
64 宗*弟 310113********4614 罗泾镇 2 2,678.00
65 薄*祥 310223********1217 罗泾镇 2 2,366.00
66 王*玉 310223********1246 罗泾镇 3 601.00
67 高*燕 310113********4620 罗泾镇 1 1,226.00
68 徐* 310113********4628 罗泾镇 1 1,413.00
69 吴* 310113********4611 罗泾镇 1 1,317.00
70 卢*慧 310223********1221 罗泾镇 1 1,154.00
71 陈*明 310113********4615 罗泾镇 1 1,192.00
72 张*云 320922********4424 罗泾镇 1 1,042.00
73 赵*丽 310113********4323 罗泾镇 1 934.00
74 宋*志 310230********4199 顾村镇 1 306.00
75 许* 310113********3426 顾村镇 1 903.00
76 吴*霞 320626********2625 顾村镇 1 810.00
77 须*华 310113********3419 顾村镇 1 1,460.00
78 周*兴 310223********1836 顾村镇 2 1,266.00
79 周*丽 342221********5043 顾村镇 2 53.00
80 刘* 310113********3424 顾村镇 1 1,510.00
81 张*龙 310223********181X 顾村镇 1 1,510.00
82 刘*根 310223********1816 顾村镇 2 1,594.00
83 沈*龙 310113********343X 顾村镇 1 1,510.00
84 黄*洪 310113********3415 顾村镇 1 1,510.00
85 赵*玲 310113********3423 顾村镇 1 1,510.00
86 陈*英 310223********1828 顾村镇 1 1,510.00
87 黄*宝 310223********1810 顾村镇 4 4,764.00
88 陆* 310223********3021 顾村镇 1 1,377.00
89 蔡*娟 310223********162X 顾村镇 1 1,435.00
90 张*明 320924********0867 顾村镇 2 2,110.00
91 朱*华 310113********392X 顾村镇 1 323.00
92 朱*娜 320521********7020 顾村镇 1 1,385.00
93 金*舍 310223********1614 顾村镇 1 133.00
94 王*良 310223********1653 顾村镇 1 1,352.00
95 陆*明 310223********1637 顾村镇 2 1,531.00
96 须*峰 310113********391X 顾村镇 1 2,700.00
97 孟*锋 310113********3936 顾村镇 1 1,410.00
98 邵*雄 310113********391X 顾村镇 1 1,330.00
99 须*彬 310113********3929 顾村镇 1 1,510.00
100 张* 342125********1721 顾村镇 1 600.00
101 王*庆 310109********4814 高境镇 1 600.00
102 杨* 310108********2814 杨行镇 1 1,176.00
103 冯*琼 513823********6429 罗泾镇 1 1,510.00
104 葛*虎 342625********3090 罗泾镇 1 1,510.00





133,742.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码