宝山区人力资源和社会保障局受理“区用人单位吸纳就业困难群体就业补贴” 等3个项目申请,经审核申请人符合申请条件,现公示如下。如有异议,请于2025年10月31日前以电话或书面形式向宝山区人力资源和社会保障局提出,逾期不再受理。
受理部门:宝山区人力资源和社会保障局
宝山区就业促进中心补贴审核科
联系地址:宝山区宝杨路1026号307室
联系电话:36623935
邮政编码:201999
宝山区人力资源和社会保障局
2025年10月24日
2024年7月-2025年8月
用人单位吸纳就业困难群体就业补贴明细
| 序号 | 申请单位 | 补贴金额 | 
| 1 | 上海昕强保洁服务社 | 32000.0 | 
| 2 | 上海国顺金属制品有限公司 | 32000.0 | 
| 3 | 上海鼎家房地产经纪事务所 | 8000.0 | 
| 4 | 上海秉汉培训学校有限公司 | 8000.0 | 
| 5 | 上海宏强副食品有限公司 | 8000.0 | 
| 6 | 上海宝加市政科技发展有限公司 | 32000.0 | 
| 7 | 上海新万宝广告装潢有限公司 | 8000.0 | 
| 8 | 上海晓睿物业管理有限公司 | 16000.0 | 
| 9 | 上海申贝长风碳棒有限公司 | 8000.0 | 
| 10 | 上海盛泉国际物流有限公司 | 16000.0 | 
2025年10月女职工产假生育假社保补贴明细
| 序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海雍度商贸有限公司 | 5,715.25 | 
| 2 | 上海衍复投资管理有限公司 | 23,017.56 | 
| 3 | 承禾帆(上海)企业服务有限公司 | 5,693.10 | 
| 4 | 上海美石智能系统有限公司 | 5,693.10 | 
| 5 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 20,128.25 | 
| 6 | 上海麦禾包装制品有限公司 | 6,553.50 | 
| 7 | 上海城建道路工程有限公司 | 12,556.53 | 
| 8 | 上海美殷医学检验实验室有限公司 | 11,851.38 | 
| 9 | 中外运物流华东有限公司 | 9,383.54 | 
| 10 | 上海沅桢专用汽车有限公司 | 28,599.06 | 
| 11 | 上海高顿企业管理咨询有限公司 | 5,719.68 | 
| 12 | 软通动力技术服务上海有限公司 | 31,778.88 | 
| 13 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司上海分公司 | 22,772.40 | 
| 14 | 软通动力(上海)信息科技有限公司 | 20,002.98 | 
| 15 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 | 5,774.28 | 
| 16 | 上海零陆零贰数字科技有限公司 | 18,118.50 | 
| 17 | 上海含章未曜品牌管理有限公司 | 11,649.00 | 
| 18 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 6,962.04 | 
| 19 | 海霸王(汕头)食品有限公司上海分公司 | 5,781.66 | 
| 20 | 上海宛儒实业有限公司 | 5,693.10 | 
| 21 | 畅的新材料科技(上海)有限公司 | 5,719.68 | 
| 22 | 上海宝汇包装服务有限公司第一分公司 | 5,755.08 | 
| 23 | 上海济光职业技术学院 | 8,602.86 | 
| 24 | 上海相宜云商电子商务有限公司 | 6,397.62 | 
| 25 | 上海延中饮料有限公司 | 5,824.54 | 
| 26 | 上海洹天实业有限公司 | 6,191.16 | 
| 27 | 上海博强重工集团有限公司 | 7,069.20 | 
| 28 | 上海琳韬贸易有限公司 | 5,693.10 | 
| 29 | 上海炬辉电子商务有限公司 | 6,971.40 | 
| 30 | 上海爱以德护理院 | 5,719.68 | 
| 31 | 上海德晟建筑工程技术有限公司 | 5,693.10 | 
| 32 | 克莱丽缇(上海)日化有限公司 | 11,909.48 | 
| 33 | 上海秉晨科技发展有限公司 | 6,038.78 | 
| 34 | 上海宝山区弘英培训学校 | 5,693.10 | 
| 35 | 上海一冷特艺压力容器有限公司 | 5,848.14 | 
| 36 | 上海市地质勘查技术研究院 | 16,992.48 | 
| 37 | 上海荣昌财智教育科技有限公司 | 5,693.10 | 
| 38 | 上海惠财通财务咨询有限公司 | 5,729.49 | 
| 39 | 保利物业服务股份有限公司上海分公司 | 5,719.68 | 
| 40 | 上海方禾舟科技有限公司 | 6,168.00 | 
| 41 | 上海熙睿文化传播有限公司 | 13,168.20 | 
| 42 | 上海久狮贸易有限公司 | 6,168.00 | 
| 43 | 上海思锐威城市建设工程有限公司 | 8,877.96 | 
| 44 | 上海鸿德工艺品设计制作有限公司 | 7,303.58 | 
| 45 | 上海万序健康科技有限公司 | 5,719.68 | 
| 46 | 上海敬之网络科技有限公司 | 5,693.10 | 
| 47 | 上海仁联网络科技有限公司 | 5,693.10 | 
| 48 | 光驰科技(上海)有限公司 | 8,897.53 | 
| 49 | 上海国位信息科技有限公司 | 8,425.70 | 
| 50 | 上海索励篮体育文化有限公司 | 5,808.24 | 
2024年7月-2025年6月
宝山区院校就业指导站经费资助补贴明细
| 序号 | 学校名称 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 上海大学 | 50000.00 | 
| 2 | 上海震旦职业学院有限公司 | 50000.00 | 
| 3 | 上海邦德职业技术学院 | 50000.00 | 
| 4 | 上海济光职业技术学院 | 50000.00 | 
| 5 | 上海新闻出版职业技术学校 | 50000.00 |