2024年1-10月宝山区城镇社会救助情况汇总表_城镇低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年1-10月宝山区城镇社会救助情况汇总表

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-11-20
【字号
  • 所属类目: 城镇低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-11-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-11-20
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局
     传统救济人员 特困供养人员     城镇最低生活保障
人数     金额    
(万元)
人数     金额    
(万元)
人数     金额    
(万元)
人数     金额    
(万元)
人数 户数     金额    
(万元)
11149 1642.30  7 1.43  194 85.48  2828 530.92  8120 4818 1024.47 
11167 1613.11  7 1.43  197 58.79  2827 530.36  8136 4815 1022.53 
11163 1612.00  7 1.43  201 58.65  2824 529.89  8131 4817 1022.02 
11149 1600.07  7 1.43  202 45.24  2833 531.73  8107 4805 1021.66 
11161 1615.39  8 1.63  207 57.71  2837 532.35  8109 4800 1023.70 
11168 1613.82  8 1.63  211 56.22  2847 534.27  8102 4792 1021.71 
11157 1740.47  8 1.72  211 56.51  2868 565.04  8070 4768 1117.20 
10963 1694.89  8 1.72  212 50.27  2882 566.80 7861 4639 1076.09 
10897 1688.72  8 1.72  214 62.37  2898 570.11 7777 4590 1054.52 
10806 1668.70  8 1.72  213 57.14  2917 573.00 7668 4521 1036.84 
110780 16489.47  76 15.87  2062 588.38  28561 5464.49  80081 47365 10420.74 
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码