| 行政处罚公示(2026年8月25日) | |||||||
| 处罚机关:上海市宝山区卫生健康委员会 | |||||||
| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称/自然人姓名 | 统一社会信用代码/工商登记码 | 处罚案由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚决定日期 |
| 1 | 宝第2120262106号 | 上海鑫泰洗浴中心 | 91310113MA1GPNJ46C | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2026/8/25 |
| 2 | 宝第2120262107号 | 上海市宝山区遇山引 美容店(个体工商户) |
92310113MADJF6D17T | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款700元 | 2026/8/25 |
| 3 | 宝第2120262109号 | 上海市宝山区金桂美容美发屋 | 92310113MA1L0UMR0R | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2026/8/25 |
| 4 | 宝第2120262110号 | 上海市宝山区郭中方美容院(个体工商户) | 92310113MADA569Y96 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2026/8/25 |
| 5 | 宝第2120262112号 | 上海私享美容美发有限公司丹霞山路店 | 91310113MA1GM2LA4P | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例(2024修订)》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条 | 警告,罚款500元 | 2026/8/25 |
| 6 | 宝第2120265015号 | 上海广福门诊部有限公司(上海广福门诊部) | 91310113055876915Y | 医疗卫生机构未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项 | 警告,罚款2000元 | 2026/8/25 |
| 7 | 宝第2120269009号 | 上海新园门诊部有限公司(上海新园门诊部) | 91310113669435225N | 未执行国家有关规范 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1500元 | 2026/8/25 |
| 8 | 宝第2120269010号 | 上海广福门诊部有限公司(上海广福门诊部) | 91310113055876915Y | 未执行国家有关规范 | 《消毒管理办法》第四十一条 | 罚款1500元 | 2026/8/25 |
办
行政处罚公示(2026年8月25日)
信息来源:
上海市宝山区卫生健康委员会
发布时间
2026-08-25
【字号
大
中
小】
- 所属类目: 行政处罚
- 主题分类: 卫生
- 体 裁: 公告
- 发布日期: 2026-08-25
- 发文字号:
- 发文日期: 2026-08-25
- 公开类别: 主动公开
- 机构名称: 上海市宝山区卫生健康委员会
-
文件预览
-
附件下载
-
相关文章