2023年3月宝山区农村低保发放名册_城镇低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2023年3月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2023-04-10
【字号
  • 所属类目: 城镇低保
  • 主题分类: 民政、扶贫、救灾
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2023-04-10
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2023-04-10
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 发放金额 备注
1 陈*芸 310230********0862 友谊路街道 1 1,420.00
2 高*仁 310108********4410 张庙街道 1 1,420.00
3 朱*敏 310113********4166 罗店镇 1 1,420.00
4 唐*斌 310113********4334 罗店镇 1 1,420.00
5 王*良 310113********4317 罗店镇 1 345.00
6 张*民 310113********4312 罗店镇 1 1,420.00
7 唐*良 310223********0034 罗店镇 1 183.00
8 沈*国 310113********4318 罗店镇 2 13.00
9 姚*霞 310223********001X 罗店镇 1 43.00
10 邹*芬 310223********0041 罗店镇 1 795.00
11 吕* 310230********5366 罗店镇 1 1,077.00
12 朱* 310223********0028 罗店镇 1 795.00
13 杨*平 310113********4341 罗店镇 2 2,222.00
14 陆*卫 310113********431X 罗店镇 1 233.00
15 张*娟 310223********0065 罗店镇 2 1,468.00
16 邹*源 310223********0019 罗店镇 1 1,420.00
17 熊*丽 422302********0747 罗店镇 1 1,327.00
18 游*芳 340123********7902 罗店镇 1 486.00
19 王*明 310223********1433 罗店镇 2 1,182.00
20 顾*兴 310223********1417 罗店镇 1 1,420.00
21 王* 342421********132X 罗店镇 2 2,840.00
22 朱*娣 310223********1427 罗店镇 1 48.00
23 蔡*海 310113********4111 罗店镇 1 1,296.00
24 蔡*杰 310113********4115 罗店镇 1 1,420.00
25 吴*明 310113********411X 罗店镇 1 1,420.00
26 胡*海 310113********4119 罗店镇 1 1,187.00
27 须* 310113********4125 罗店镇 1 1,420.00
28 王* 310223********1432 罗店镇 1 133.00
29 施*贤 310223********1433 罗店镇 2 13.00
30 王* 310223********1410 罗店镇 3 4,260.00
31 赵*芹 320923********6625 罗店镇 3 1,497.00
32 鲍*芬 342421********0028 罗店镇 1 1,420.00
33 周*红 310223********1427 罗店镇 2 2,840.00
34 郑*华 310114********2626 罗店镇 1 1,082.00
35 金* 652901********5928 罗店镇 1 1,068.00
36 陈*明 310223********1413 罗店镇 1 1,420.00
37 于* 320922********3922 大场镇 1 1,209.00
38 施*飞 310113********5519 杨行镇 1 657.00
39 杨* 310113********3618 杨行镇 1 1,420.00
40 姚*明 310223********0618 杨行镇 1 663.00
41 陆*然 310113********3621 杨行镇 1 83.00
42 何*清 512927********8988 杨行镇 1 1,420.00
43 周* 310113********4820 月浦镇 1 1,233.00
44 许*飞 310113********4827 月浦镇 1 937.00
45 杨*磊 310113********4830 月浦镇 1 1,232.00
46 冯*清 310113********4851 月浦镇 1 862.00
47 吴*强 310113********4832 月浦镇 1 862.00
48 姚* 310113********4818 月浦镇 1 987.00
49 朱* 310113********5313 月浦镇 1 63.00
50 周*清 310223********1014 月浦镇 3 2,255.00
51 曹*妹 342626********052X 月浦镇 1 1,295.00
52 王*怡 310113********5323 月浦镇 1 358.00
53 李*凤 310113********4128 月浦镇 1 1,137.00
54 陈* 340321********2521 月浦镇 1 1,325.00
55 瞿* 310113********5528 月浦镇 1 1,337.00
56 戴*盈 310113********5328 月浦镇 1 1,233.00
57 曹*惠 310223********1011 月浦镇 1 862.00
58 李*珍 340121********7901 罗泾镇 1 475.00
59 马*明 310223********1212 罗泾镇 3 793.00
60 朱*丽 310113********4641 罗泾镇 1 1,353.00
61 李* 310113********4615 罗泾镇 1 1,162.00
62 龚*龙 310113********4618 罗泾镇 1 1,220.00
63 龚*卫 310223********1224 罗泾镇 1 1,212.00
64 陈*红 310113********4628 罗泾镇 2 773.00
65 陆*澄 310113********4613 罗泾镇 2 2,840.00
66 王*炯 310113********4630 罗泾镇 1 1,004.00
67 沈*明 310223********1218 罗泾镇 1 1,020.00
68 胡*明 310223********1217 罗泾镇 1 1,004.00
69 杨*品 532623********2123 罗泾镇 1 776.00
70 宗*弟 310113********4614 罗泾镇 2 2,514.00
71 王*玉 310223********1246 罗泾镇 3 399.00
72 薄*祥 310223********1217 罗泾镇 2 2,210.00
73 高*燕 310113********4620 罗泾镇 1 1,136.00
74 吴* 310113********4611 罗泾镇 1 1,227.00
75 徐* 310113********4628 罗泾镇 1 1,124.00
76 卢*慧 310223********1221 罗泾镇 1 1,070.00
77 张*云 320922********4424 罗泾镇 1 952.00
78 赵*丽 310113********4323 罗泾镇 1 844.00
79 钱*华 310113********4353 罗泾镇 1 1,132.00
80 宋*志 310230********4199 顾村镇 1 216.00
81 胡*福 310113********341X 顾村镇 1 698.00
82 吴*霞 320626********2625 顾村镇 1 1,307.00
83 许* 310113********3426 顾村镇 1 846.00
84 须*华 310113********3419 顾村镇 1 1,370.00
85 周*红 310113********3429 顾村镇 1 753.00
86 沈*龙 310113********343X 顾村镇 1 1,420.00
87 周*丽 342221********5043 顾村镇 2 73.00
88 顾*明 310223********1832 顾村镇 1 1,420.00
89 刘*根 310223********1816 顾村镇 2 1,491.00
90 张*龙 310223********181X 顾村镇 1 1,420.00
91 刘* 310113********3424 顾村镇 1 1,420.00
92 周*兴 310223********1836 顾村镇 2 2,840.00
93 黄* 310113********2927 顾村镇 1 1,395.00
94 赵*玲 310113********3423 顾村镇 1 1,420.00
95 黄*洪 310113********3415 顾村镇 1 1,420.00
96 陆* 310223********3021 顾村镇 1 1,287.00
97 黄*宝 310223********1810 顾村镇 5 5,744.00
98 陈*英 310223********1828 顾村镇 1 1,420.00
99 朱*娜 320521********7020 顾村镇 1 1,295.00
100 金*舍 310223********1614 顾村镇 1 143.00
101 蔡*娟 310223********162X 顾村镇 1 1,345.00
102 蔡*华 310113********3913 顾村镇 1 235.00
103 王*伟 310113********3917 顾村镇 1 654.00
104 王*良 310223********1653 顾村镇 1 1,262.00
105 张*明 320924********0867 顾村镇 2 465.00
106 朱*华 310113********392X 顾村镇 1 188.00
107 凌* 310113********3925 顾村镇 1 1,420.00
108 陆*明 310223********1637 顾村镇 2 1,451.00
109 胡*勤 310223********1626 顾村镇 1 1,420.00
110 张* 342125********1721 顾村镇 1 560.00
111 须*彬 310113********3929 顾村镇 1 1,420.00
112 孟*锋 310113********3936 顾村镇 1 1,320.00
113 邵*雄 310113********391X 顾村镇 1 1,240.00
114 王*庆 310109********4814 高境镇 1 560.00
115 杨* 310108********2814 杨行镇 1 1,086.00
116 葛*虎 342625********3090 罗泾镇 1 1,420.00
117 冯*琼 513823********6429 罗泾镇 1 1,420.00
118 孙*海 310108********2110 罗泾镇 1 515.00





138,522.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码