2024年10月宝山区农村低保发放名册_城镇低保_上海市宝山区人民政府门户网站

2024年10月宝山区农村低保发放名册

信息来源: 区民政局 发布时间 2024-11-20
【字号
  • 所属类目: 城镇低保
  • 主题分类: 社会福利
  • 体       裁: 其他
  • 发布日期: 2024-11-20
  • 发文字号:
  • 发文日期: 2024-11-20
  • 公开类别: 主动公开
  • 机构名称: 区民政局

序号 姓名 身份证号 乡镇街道 发放人数 发放金额 备注
1 梁*彬 310230********0675 友谊路街道 1 250.00
2 陈*芸 310230********0862 友谊路街道 1 1,595.00
3 茅*花 310230********4968 张庙街道 1 1,595.00
4 朱*敏 310113********4166 罗店镇 1 685.00
5 张*民 310113********4312 罗店镇 1 517.00
6 李*余 321024********2612 罗店镇 2 675.00
7 姚*霞 310223********001X 罗店镇 1 13.00
8 唐*良 310223********0034 罗店镇 1 173.00
9 王*良 310113********4317 罗店镇 1 579.00
10 沈*国 310113********4318 罗店镇 2 628.00
11 吕* 310230********5366 罗店镇 1 999.00
12 杨*平 310113********4341 罗店镇 2 2,513.00
13 张*娟 310223********0065 罗店镇 2 1,617.00
14 邹*源 310223********0019 罗店镇 1 1,595.00
15 吴*刚 310113********4316 罗店镇 1 1,519.00
16 巴*洪 310113********411X 罗店镇 1 1,595.00
17 沈*明 310113********4113 罗店镇 1 1,595.00
18 蔡*海 310113********4111 罗店镇 1 651.00
19 蔡*杰 310113********4115 罗店镇 1 1,595.00
20 熊*丽 422302********0747 罗店镇 1 1,484.00
21 顾*兴 310223********1417 罗店镇 1 1,063.00
22 朱*娣 310223********1427 罗店镇 1 18.00
23 王* 342421********132X 罗店镇 2 3,185.00
24 游*芳 340123********7902 罗店镇 1 662.00
25 王*明 310223********1433 罗店镇 2 1,295.00
26 胡*海 310113********4119 罗店镇 1 1,362.00
27 吴*明 310113********411X 罗店镇 1 1,594.00
28 王* 310223********1410 罗店镇 3 4,780.00
29 王* 310223********1432 罗店镇 1 123.00
30 须* 310113********4125 罗店镇 1 1,595.00
31 赵*芹 320923********6625 罗店镇 3 678.00
32 郑*华 310114********2626 罗店镇 1 1,249.00
33 周*红 310223********1427 罗店镇 2 3,184.00
34 陈*明 310223********1413 罗店镇 1 1,592.00
35 于* 320922********3922 大场镇 1 1,380.00
36 姚*明 310223********0618 杨行镇 1 545.00
37 何*清 512927********8988 杨行镇 1 927.00
38 杨*磊 310113********4830 月浦镇 1 1,345.00
39 许*飞 310113********4827 月浦镇 1 1,112.00
40 吴*强 310113********4832 月浦镇 1 1,004.00
41 冯*清 310113********4851 月浦镇 1 1,004.00
42 沈*兰 310113********4826 月浦镇 1 258.00
43 周*清 310223********1014 月浦镇 2 2,400.00
44 王*怡 310113********5323 月浦镇 1 330.00
45 曹*妹 342626********052X 月浦镇 1 1,469.00
46 瞿* 310113********5528 月浦镇 1 1,518.00
47 曹*惠 310223********1011 月浦镇 1 830.00
48 曹* 310113********5343 月浦镇 2 2,557.00
49 朱*丽 310113********4641 罗泾镇 1 916.00
50 龚*卫 310223********1224 罗泾镇 1 619.00
51 陈*红 310113********4628 罗泾镇 1 1,071.00
52 陆*澄 310113********4613 罗泾镇 2 3,190.00
53 王*炯 310113********4630 罗泾镇 1 1,176.00
54 沈*明 310223********1218 罗泾镇 1 1,175.00
55 孙*海 310108********2110 罗泾镇 1 533.00
56 宗*弟 310113********4614 罗泾镇 2 2,755.00
57 薄*祥 310223********1217 罗泾镇 2 1,585.00
58 王*玉 310223********1246 罗泾镇 3 232.00
59 高*燕 310113********4620 罗泾镇 1 1,292.00
60 吴* 310113********4611 罗泾镇 1 1,400.00
61 徐* 310113********4628 罗泾镇 1 1,498.00
62 陈*明 310113********4615 罗泾镇 1 1,276.00
63 张*云 320922********4424 罗泾镇 1 1,127.00
64 赵*丽 310113********4323 罗泾镇 1 900.00
65 许* 310113********3426 顾村镇 1 988.00
66 吴*霞 320626********2625 顾村镇 1 977.00
67 须*华 310113********3419 顾村镇 1 1,545.00
68 沈*龙 310113********343X 顾村镇 1 1,595.00
69 刘*根 310223********1816 顾村镇 2 1,764.00
70 周*红 310113********3429 顾村镇 1 1,595.00
71 周*兴 310223********1836 顾村镇 2 691.00
72 张*龙 310223********181X 顾村镇 1 1,595.00
73 周*伟 310223********1819 顾村镇 2 863.00
74 黄*洪 310113********3415 顾村镇 1 1,595.00
75 陈*英 310223********1828 顾村镇 1 1,595.00
76 黄*宝 310223********1810 顾村镇 4 5,129.00
77 朱*娜 320521********7020 顾村镇 1 1,470.00
78 蔡*娟 310223********162X 顾村镇 1 699.00
79 张*明 320924********0867 顾村镇 2 623.00
80 朱*华 310113********392X 顾村镇 1 408.00
81 吴*雪 422123********4960 顾村镇 1 1,595.00
82 陆*明 310223********1637 顾村镇 2 1,706.00
83 须*峰 310113********391X 顾村镇 1 1,435.00
84 张* 342125********1721 顾村镇 1 685.00
85 须*彬 310113********3929 顾村镇 1 1,595.00
86 邵*雄 310113********391X 顾村镇 1 1,415.00
87 孟*锋 310113********3936 顾村镇 1 1,495.00
88 王*庆 310109********4814 高境镇 1 685.00
89 杨* 310108********2814 杨行镇 1 357.00
90 葛*虎 342625********3090 罗泾镇 1 1,589.00
91 冯*琼 513823********6429 罗泾镇 1 1,595.00
118,961.00
  • 文件预览

  • 附件下载

  • 相关文章

当前页二维码